| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 祐一 |
| 職業 | 舞の相棒 |
| LV | 1 / Ex.0 |
| 特徴 | |
| 技 | |
| 武器 | - |
| 盾 | ペルセウスの盾 |
| 防具 | 虎の学ラン |
| 装飾品 | - |
| おしゃれ | - |
| 状態耐性 | ×写 |
| 属性耐性 | ▲弾人/●ど |
| レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0 | 30 | 10 | 100 | 33 |
| 2 | 81 | 0 | 31 | 10 | 102 | 33 |
| 3 | 82 | 0 | 32 | 10 | 106 | 33 |
| 4 | 84 | 0 | 33 | 10 | 109 | 33 |
| 5 | 85 | 0 | 34 | 10 | 111 | 33 |
| 6 | 86 | 0 | 34 | 10 | 113 | 33 |
| 7 | 88 | 0 | 35 | 10 | 117 | 33 |
| 8 | 90 | 0 | 36 | 10 | 121 | 33 |
| 9 | 92 | 0 | 37 | 10 | 125 | 33 |
| 10 | 94 | 0 | 38 | 10 | 129 | 33 |
| 11 | 96 | 0 | 39 | 10 | 132 | 33 |
| 12 | 98 | 0 | 41 | 10 | 136 | 33 |
| 13 | 100 | 0 | 42 | 10 | 142 | 33 |
| 14 | 102 | 0 | 44 | 10 | 148 | 33 |
| 15 | 105 | 0 | 45 | 10 | 154 | 33 |
| 16 | 107 | 0 | 47 | 10 | 160 | 33 |
| 17 | 110 | 0 | 48 | 10 | 167 | 33 |
| 18 | 112 | 0 | 50 | 10 | 174 | 33 |
| 19 | 115 | 0 | 52 | 10 | 182 | 33 |
| 20 | 118 | 0 | 54 | 10 | 189 | 33 |
| 21 | 121 | 0 | 56 | 10 | 197 | 33 |
| 22 | 124 | 0 | 58 | 10 | 205 | 33 |
| 23 | 128 | 0 | 60 | 10 | 213 | 33 |
| 24 | 132 | 0 | 62 | 10 | 222 | 33 |
| 25 | 136 | 0 | 64 | 10 | 231 | 33 |
| 26 | 139 | 0 | 66 | 10 | 241 | 33 |
| 27 | 143 | 0 | 68 | 10 | 251 | 33 |
| 28 | 146 | 0 | 71 | 10 | 261 | 33 |
| 29 | 150 | 0 | 74 | 10 | 271 | 33 |
| 30 | 154 | 0 | 76 | 10 | 287 | 33 |
| 31 | 160 | 0 | 79 | 10 | 303 | 33 |
| 32 | 165 | 0 | 81 | 10 | 315 | 33 |
| 33 | 170 | 0 | 84 | 10 | 333 | 33 |
| 34 | 176 | 0 | 88 | 10 | 351 | 33 |
| 35 | 182 | 0 | 91 | 10 | 363 | 33 |
| 36 | 188 | 0 | 94 | 10 | 383 | 33 |
| 37 | 194 | 0 | 98 | 10 | 404 | 33 |
| 38 | 200 | 0 | 101 | 10 | 418 | 33 |
| 39 | 207 | 0 | 106 | 10 | 439 | 33 |
| 40 | 217 | 0 | 112 | 10 | 469 | 33 |
| 41 | 227 | 0 | 118 | 10 | 500 | 33 |
| 42 | 237 | 0 | 124 | 10 | 524 | 33 |
| 43 | 246 | 0 | 130 | 10 | 540 | 33 |
| 44 | 254 | 0 | 136 | 10 | 565 | 33 |
| 45 | 261 | 0 | 141 | 10 | 600 | 33 |
| 46 | 271 | 0 | 146 | 10 | 636 | 33 |
| 47 | 283 | 0 | 152 | 10 | 711 | 33 |
| 48 | 301 | 0 | 160 | 10 | 751 | 33 |
| 49 | 320 | 0 | 170 | 10 | 793 | 33 |
| 50 | 340 | 0 | 185 | 10 | 900 | 33 |
なし
技は覚えないが HP・精神力の伸びはトップクラス。KanonRPG 同様、巧く使えばまあまあの戦力になるかも...
数少ない爪攻撃可能キャラという事で、2回攻撃爪の特殊効果にかけるのも良いかもしれない。裏ダンジョンでは物理200%+2回攻撃などのどうしようもなく強い武器が手に入る。