項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 真琴 |
職業 | 水瀬家居候 |
LV | 10 / Ex.3188 |
特徴 | 途中で職業スナイパーに |
技 | 悪戯 |
武器 | 狐の爪 |
盾 | - |
防具 | セーラー服 |
装飾品 | 鈴 |
おしゃれ | - |
武器耐性 | ○血/◎病敏防精攻毒/☆写 |
属性耐性 | ▲弾狐/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 77 | 111 | 35 | 10 | 227 | 68 |
11 | 80 | 113 | 36 | 10 | 237 | 68 |
12 | 83 | 116 | 38 | 10 | 246 | 68 |
13 | 85 | 118 | 40 | 10 | 255 | 68 |
14 | 88 | 120 | 41 | 10 | 265 | 68 |
15 | 91 | 123 | 43 | 10 | 275 | 68 |
16 | 94 | 126 | 45 | 10 | 287 | 68 |
17 | 97 | 129 | 47 | 10 | 298 | 68 |
18 | 101 | 132 | 49 | 10 | 309 | 68 |
19 | 104 | 135 | 51 | 10 | 321 | 68 |
20 | 107 | 138 | 53 | 10 | 332 | 68 |
21 | 110 | 140 | 55 | 10 | 343 | 68 |
22 | 113 | 143 | 57 | 10 | 355 | 68 |
23 | 116 | 146 | 59 | 10 | 367 | 68 |
24 | 120 | 149 | 61 | 10 | 379 | 68 |
25 | 123 | 152 | 63 | 10 | 391 | 68 |
26 | 126 | 155 | 65 | 10 | 403 | 68 |
27 | 129 | 158 | 67 | 10 | 415 | 68 |
28 | 133 | 161 | 69 | 10 | 427 | 68 |
29 | 136 | 164 | 71 | 10 | 440 | 68 |
30 | 139 | 168 | 73 | 10 | 452 | 68 |
31 | 143 | 171 | 76 | 10 | 465 | 68 |
32 | 146 | 174 | 78 | 10 | 477 | 68 |
33 | 149 | 177 | 80 | 10 | 490 | 68 |
34 | 153 | 180 | 83 | 10 | 503 | 68 |
35 | 157 | 183 | 85 | 10 | 516 | 68 |
36 | 160 | 187 | 88 | 10 | 529 | 68 |
37 | 164 | 190 | 90 | 10 | 542 | 68 |
38 | 168 | 193 | 93 | 10 | 555 | 68 |
39 | 171 | 196 | 95 | 10 | 568 | 68 |
40 | 175 | 200 | 98 | 10 | 582 | 68 |
41 | 179 | 203 | 101 | 10 | 596 | 68 |
42 | 182 | 206 | 104 | 10 | 610 | 68 |
43 | 186 | 210 | 106 | 10 | 624 | 68 |
44 | 190 | 213 | 109 | 10 | 638 | 68 |
45 | 194 | 216 | 112 | 10 | 652 | 68 |
46 | 198 | 220 | 115 | 10 | 666 | 68 |
47 | 202 | 223 | 119 | 10 | 680 | 68 |
48 | 206 | 227 | 122 | 10 | 694 | 68 |
49 | 210 | 230 | 125 | 10 | 709 | 68 |
50 | 215 | 235 | 130 | 10 | 730 | 68 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種別 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | もみあげを切る | (精神)もみあげを切って相手を怒らせる | 2 | 打 | 敵単 | - | 30% | ±20% | 狂 | |||
初 | コンニャク | (精神)相手の首筋にコンニャクを乗せて震え上がらせる | 4 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 恐 | 95 | ||
初 | ネズミ花火 | (火炎)ネズミ花火を敵の真中に投げて攻撃 | 3 | 魔 | 敵全 | 10 | - | 10% | ±20% | 火 | 炎 | |
12 | にくまん | (治療)大好物のにくまんで自分の状態変化を完全治療 | 5 | 回 | 術者 | - | - | ±20% | ※ | |||
15 | 殺虫煙幕 | (神経)殺虫剤を炊いて目くらましをする | 6 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 盲 | 85 | ||
21 | 味噌風呂 | (精神)味噌風呂に敵全体を閉じ込め、怒らせる | 7 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 狂 | 85 | ||
?* | ブラックウイドウ | (射撃技)敵の意表をついての射撃 | 2 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±30% | 混 | 97 | 銃遠弾1 | |
?* | ワイルドフォックス | (射撃技)狙った獲物に確実に命中させる | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | - | 銃弾1 | |||
?* | スピットファイア | (射撃技)敵の弱点を狙って二倍のダメージを与える | 10 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | - | 99 | 銃弾2 | ||
? | レイジー・エイト | (射撃技)反転態勢から射撃。精度は落ちるが威力は絶大 | 20 | 打 | 敵単 | 100% | 50% | ±50% | 95 | 銃弾2 | ||
? | 対エルクゥ徹甲弾発射 | (専用技)いかなる装甲も貫通して防御無視のダメージ | 5 | 魔 | 敵単 | 100% | 10% | ±50% | 95 | 銃弾1シ | ||
? | 対人榴弾掃射 | (専用技)威力は落ちるが敵全体を掃射する | 10 | 打 | 敵全 | 50% | 10% | ±50% | 90 | 銃弾1シ | ||
? | 対魔神霊力弾発射 | (専用技)霊力弾で銃弾の効かない敵にも傷を負わす | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±50% | 95 | 銃神Bシ | ||
?* | レディファントム | (専用技)ヒュドラを連射し、敵を蜂の巣にする | 25 | 打 | 敵単 | 100% | 100% | ±15% | 銃遠弾2ヒ |
職業が「スナイパー」という通り、銃撃技のエキスパート。
また、いかにも悪戯娘的な状態変化系の技も得意。「もみあげ」で敵の特殊攻撃を封印し、「コンニャク」で敵の攻撃命中率を半減させる。これが決まると強ボスといえども打つ手が無くなるだろう。(ただし狂戦士状態では敵も会心の一撃:3倍ダメージを放つ事には注意)
6章途中で2つの真琴専用銃 Shade・Hyudra の選択を行い、それに対応した技を覚える。どちらも強力で、選択に迷うところかもしれない...