項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 名雪 |
職業 | ねぼすけ娘 |
LV | 10 / Ex.2668 |
特徴 | |
技 | ふぁいと |
武器 | スパゲッティ |
盾 | 7年越しの壁 |
防具 | 破魔の制服 (※) |
装飾品 | けろぴ〜 |
おしゃれ | 100mを7秒で走る秘訣 |
状態耐性 | ×睡写 |
属性耐性 | ▲弾人/●ど/★雪 |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 93 | 68 | 44 | 10 | 186 | 64 |
11 | 96 | 70 | 46 | 10 | 194 | 64 |
12 | 99 | 72 | 47 | 10 | 202 | 64 |
13 | 101 | 74 | 49 | 10 | 209 | 64 |
14 | 104 | 76 | 51 | 10 | 217 | 64 |
15 | 107 | 78 | 52 | 10 | 225 | 64 |
16 | 110 | 81 | 54 | 10 | 235 | 64 |
17 | 114 | 84 | 55 | 10 | 244 | 64 |
18 | 118 | 87 | 57 | 10 | 254 | 64 |
19 | 121 | 89 | 59 | 10 | 263 | 64 |
20 | 125 | 92 | 61 | 10 | 273 | 64 |
21 | 129 | 95 | 63 | 10 | 282 | 64 |
22 | 133 | 98 | 65 | 10 | 292 | 64 |
23 | 137 | 101 | 67 | 10 | 302 | 64 |
24 | 141 | 104 | 69 | 10 | 311 | 64 |
25 | 145 | 107 | 71 | 10 | 321 | 64 |
26 | 149 | 110 | 73 | 10 | 331 | 64 |
27 | 153 | 113 | 76 | 10 | 341 | 64 |
28 | 157 | 116 | 78 | 10 | 351 | 64 |
29 | 161 | 119 | 80 | 10 | 361 | 64 |
30 | 165 | 122 | 83 | 10 | 372 | 64 |
31 | 170 | 126 | 86 | 10 | 382 | 64 |
32 | 174 | 129 | 88 | 10 | 392 | 64 |
33 | 178 | 132 | 91 | 10 | 403 | 64 |
34 | 183 | 135 | 94 | 10 | 414 | 64 |
35 | 188 | 139 | 96 | 10 | 424 | 64 |
36 | 192 | 142 | 99 | 10 | 435 | 64 |
37 | 197 | 146 | 103 | 10 | 446 | 64 |
38 | 202 | 149 | 106 | 10 | 456 | 64 |
39 | 206 | 153 | 109 | 10 | 467 | 64 |
40 | 211 | 156 | 113 | 10 | 479 | 64 |
41 | 216 | 160 | 117 | 10 | 490 | 64 |
42 | 221 | 164 | 121 | 10 | 501 | 64 |
43 | 226 | 167 | 125 | 10 | 513 | 64 |
44 | 231 | 171 | 129 | 10 | 524 | 64 |
45 | 236 | 175 | 133 | 10 | 535 | 64 |
46 | 242 | 179 | 137 | 10 | 547 | 64 |
47 | 248 | 184 | 141 | 10 | 559 | 64 |
48 | 255 | 189 | 145 | 10 | 571 | 64 |
49 | 261 | 193 | 149 | 10 | 583 | 64 |
50 | 270 | 200 | 155 | 10 | 600 | 64 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 目覚まし時計 | (治療)全体の精神系状態変化(睡気支魅狂混恐)を治療 | 6 | 回 | 味全 | - | - | ±20% | 睡気狂魅支混恐 | |||
初 | なゆちゃん睡眠光線 | (精神)極度に眠い視線を放って敵全体を睡魔で包む | 8 | 打 | 敵全 | - | 100% | ±20% | 睡 | |||
初 | なゆちゃんキック | (突撃)陸上部の脚力を活かしての飛び蹴り | 2 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 転 | 99 | 直物1 | |
初* | イチゴサンデー | (冷気)イチゴサンデーをなげつけて攻撃 | 8 | 魔 | 敵単 | 30 | - | 80% | ±20% | 氷 | 冷 | |
初 | 雪うさぎ | (冷気)雪うさぎが冷たい吹雪を起こす | 12 | 魔 | 敵全 | - | 40% | ±20% | 冷 | |||
14* | 愛妻弁当 | (回復)手製の弁当でHPと共に能力値下降・毒を治療 | 6 | 回 | 味単 | 20 | - | 30% | ±20% | 敏防精攻毒血 | ||
18* | かまくら | (防壁)かまくらの中に閉じこもって火炎と冷気を防ぐ | 9 | 回 | 術者 | - | 100% | ±20% | 炎冷 | |||
22* | ひきこもる | (冷気)雪の少女が引きこもると想像を絶する寒さが… | 24 | 魔 | 敵単 | 100 | - | 100% | ±20% | 氷 | 冷 | |
26* | テスト勉強 | (上昇)味方一人の精神力を2倍に高める。自分には不可 | 36 | 強/精up | 味単 | 999 | - | 100% | ±20% | 睡 | 雪 | |
34* | 巨大かまくら | (防壁)仲間全体が入れるかまくらを作る | 45 | 回 | 味全 | - | 100% | ±20% | 炎冷 |
Ver.1 から Ver.2 になる際に最も化けたキャラ。冷気系魔法のエキスパートで、攻撃面・防御面・状態変化面など全般的に活躍する。
陸上部の部長さんだけあって足が速く、先回りして行動できる。ほか全般的に能力値が高い。仲間になる時に周りに比べてレベルが低いためあまり目立たないが、成長させると最強キャラの一人となる。特に回復役としてはダントツのHPの高さを誇る。
テスト勉強は多くの魔法効果を約2倍に引き上げる。みさき先輩の攻撃力倍増などがありがたい。睡魔を伴うのはご愛嬌か?
KanonRPG で活躍した「巨大かまくら」が、Ver.2 で復活。やはりあるボスの攻撃を無効化できる。