項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 栞 |
職業 | 病弱な少女 |
LV | 10 / Ex.2452 |
特徴 | |
技 | アイス |
武器 | カッターナイフ |
盾 | - |
防具 | 白のセーター |
装飾品 | ストール |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ×病写 |
属性耐性 | ▲弾人/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 59 | 114 | 23 | 10 | 210 | 22 |
11 | 61 | 117 | 23 | 10 | 219 | 22 |
12 | 63 | 119 | 24 | 10 | 227 | 22 |
13 | 64 | 121 | 25 | 10 | 236 | 22 |
14 | 66 | 123 | 26 | 10 | 244 | 22 |
15 | 68 | 126 | 26 | 10 | 254 | 22 |
16 | 70 | 129 | 27 | 10 | 264 | 22 |
17 | 72 | 131 | 28 | 10 | 274 | 22 |
18 | 74 | 134 | 29 | 10 | 285 | 22 |
19 | 77 | 137 | 30 | 10 | 295 | 22 |
20 | 79 | 139 | 31 | 10 | 305 | 22 |
21 | 81 | 142 | 32 | 10 | 316 | 22 |
22 | 84 | 145 | 33 | 10 | 327 | 22 |
23 | 86 | 147 | 35 | 10 | 338 | 22 |
24 | 89 | 150 | 36 | 10 | 349 | 22 |
25 | 91 | 153 | 37 | 10 | 360 | 22 |
26 | 94 | 155 | 38 | 10 | 371 | 22 |
27 | 96 | 158 | 39 | 10 | 382 | 22 |
28 | 99 | 161 | 40 | 10 | 394 | 22 |
29 | 102 | 164 | 41 | 10 | 405 | 22 |
30 | 104 | 167 | 42 | 10 | 416 | 22 |
31 | 107 | 170 | 44 | 10 | 428 | 22 |
32 | 110 | 173 | 46 | 10 | 439 | 22 |
33 | 112 | 175 | 47 | 10 | 451 | 22 |
34 | 115 | 178 | 49 | 10 | 463 | 22 |
35 | 118 | 181 | 51 | 10 | 475 | 22 |
36 | 121 | 184 | 52 | 10 | 487 | 22 |
37 | 124 | 187 | 54 | 10 | 499 | 22 |
38 | 127 | 190 | 55 | 10 | 511 | 22 |
39 | 130 | 193 | 57 | 10 | 523 | 22 |
40 | 133 | 196 | 59 | 10 | 535 | 22 |
41 | 136 | 200 | 61 | 10 | 548 | 22 |
42 | 139 | 203 | 63 | 10 | 560 | 22 |
43 | 143 | 206 | 65 | 10 | 573 | 22 |
44 | 146 | 209 | 67 | 10 | 585 | 22 |
45 | 149 | 213 | 69 | 10 | 598 | 22 |
46 | 153 | 216 | 71 | 10 | 611 | 22 |
47 | 157 | 219 | 73 | 10 | 624 | 22 |
48 | 161 | 222 | 75 | 10 | 637 | 22 |
49 | 165 | 226 | 77 | 10 | 651 | 22 |
50 | 170 | 230 | 80 | 10 | 670 | 22 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 休憩 | (回復)ゆっくり休んで自分のHPを回復 | 1 | 回 | 術者 | 50 | - | - | ±50% | 回 | ||
初 | 豪華な弁当 | (回復)食べきれない程の弁当でHP回復 | 4 | 回 | 味単 | 80 | - | 10% | ±20% | 回 | ||
初 | 薬を飲ませる | (治療)薬で全ての状態変化を治療する | 4 | 回 | 味単 | - | 30% | ±20% | ※ | |||
11 | 薬を飲む | (回復/治療)自慢の薬で自分を完全回復 | 4 | 回 | 術者 | 999 | - | 100% | ±20% | 電恐盲病敏防精攻毒 | ||
13 | ストール一閃 | (突撃)ストールを振りかざして攻撃、相手を転倒させる | 2 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 転 | 95 | 直物1 | |
14 | スケッチ | (神経)相手を動かぬ石像の様なモデルにする | 6 | 打 | 敵単 | - | 30% | ±20% | 石 | |||
18 | 咳き込む | (低下)病原菌を放って風邪を流行らす | 8 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 病 | 85 | ||
20 | アイスクリーム | (回復/治療)自慢のアイスでHPと状態変化を完全回復 | 16 | 回 | 味単 | 999 | - | 30% | ±20% | ※ | ||
23 | 奇跡だって起こります | (治療)奇跡が起これば味方が復活する | 12 | 回 | 味単 | 50 | - | 30% | ±20% | 死 | ||
30 | 拡散メガバニラ砲 | (回復)買い占めたアイスをみんなに配ってHP回復 | 24 | 回 | 味全 | 10 | - | 40% | ±20% | 回 |
※:石金麻氷睡気狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒 を回復
回復のエキスパート。初期レベルから使える中回復「豪華な弁当」・全状態回復「薬を飲ませる」をはじめ、レベルが上がると単体完全回復・復活・全体回復とより重宝する。
雑魚敵には「スケッチ」での石化、「咳き込む」での病気が結構有効。ボスキャラにも病気が効けば雑魚化するのだが、成功率が低くあまり期待できない。
戦闘のサポートには優れているものの、それ以外はちょっと苦手。攻撃力の低さは向いていないと片づけるとしても、全キャラ中で最低となっている HP の低さがけっこう厳しい。回復の必要が無いときには防御しておいた方がいいのかもしれない。