項目 | 内容 |
---|---|
名前 | みさき(偽) |
職業 | 盲目の少女 |
LV | 1 |
特徴 | |
技 | 謎の拳法 |
武器 | 万力鎖 |
盾 | - |
防具 | 制服 (尾根高校) |
装飾品 | - |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ×写/☆盲 |
属性耐性 | ▲射1人/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 99 | 37 | 10 | 142 | 51 |
2 | 92 | 100 | 38 | 10 | 146 | 51 |
3 | 94 | 101 | 40 | 10 | 152 | 52 |
4 | 96 | 102 | 42 | 10 | 158 | 52 |
5 | 99 | 103 | 43 | 10 | 164 | 53 |
6 | 101 | 104 | 45 | 10 | 171 | 53 |
7 | 104 | 105 | 47 | 10 | 177 | 54 |
8 | 106 | 106 | 49 | 10 | 184 | 54 |
9 | 108 | 107 | 50 | 10 | 190 | 55 |
10 | 111 | 108 | 52 | 10 | 198 | 55 |
11 | 114 | 109 | 54 | 10 | 208 | 56 |
12 | 117 | 111 | 55 | 10 | 218 | 56 |
13 | 120 | 112 | 57 | 10 | 226 | 57 |
14 | 123 | 113 | 59 | 10 | 234 | 57 |
15 | 126 | 115 | 61 | 10 | 241 | 58 |
16 | 129 | 116 | 63 | 10 | 249 | 58 |
17 | 132 | 117 | 65 | 10 | 258 | 59 |
18 | 136 | 119 | 67 | 10 | 269 | 60 |
19 | 139 | 120 | 69 | 10 | 279 | 61 |
20 | 143 | 122 | 71 | 10 | 289 | 61 |
21 | 146 | 124 | 73 | 10 | 297 | 62 |
22 | 149 | 125 | 75 | 10 | 306 | 63 |
23 | 153 | 127 | 77 | 10 | 314 | 64 |
24 | 157 | 129 | 79 | 10 | 325 | 64 |
25 | 161 | 131 | 81 | 10 | 337 | 65 |
26 | 166 | 133 | 83 | 10 | 349 | 66 |
27 | 170 | 135 | 85 | 10 | 362 | 67 |
28 | 175 | 137 | 87 | 10 | 375 | 67 |
29 | 179 | 139 | 89 | 10 | 387 | 68 |
30 | 184 | 141 | 91 | 10 | 400 | 69 |
31 | 189 | 143 | 93 | 10 | 414 | 70 |
32 | 194 | 145 | 95 | 10 | 427 | 72 |
33 | 199 | 147 | 97 | 10 | 441 | 73 |
34 | 204 | 149 | 99 | 10 | 455 | 74 |
35 | 209 | 151 | 101 | 10 | 469 | 76 |
36 | 215 | 154 | 103 | 10 | 484 | 77 |
37 | 221 | 157 | 105 | 10 | 499 | 78 |
38 | 228 | 160 | 107 | 10 | 513 | 80 |
39 | 235 | 162 | 110 | 10 | 532 | 81 |
40 | 241 | 165 | 112 | 10 | 556 | 82 |
41 | 248 | 168 | 115 | 10 | 576 | 84 |
42 | 255 | 171 | 117 | 10 | 592 | 85 |
43 | 263 | 175 | 119 | 10 | 608 | 87 |
44 | 270 | 178 | 122 | 10 | 629 | 89 |
45 | 277 | 181 | 124 | 10 | 655 | 90 |
46 | 285 | 184 | 127 | 10 | 677 | 92 |
47 | 293 | 188 | 129 | 10 | 695 | 94 |
48 | 301 | 192 | 131 | 10 | 713 | 96 |
49 | 309 | 195 | 134 | 10 | 736 | 99 |
50 | 320 | 200 | 137 | 10 | 777 | 102 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 惑わしの拳 | (突撃)気配を殺しての攻撃で必中させ、恐慌状態にする | 14 | 打 | 敵単 | 10 | 100% | 60% | 恐 | 100% | 直物1 | |
初 | 心眼・風のキック | (突撃/風)足を使って真空を起こして敵を切り刻む | 6 | 打 | 敵単 | 100% | 95% | 直風 | ||||
初 | 心眼・刃のキック | (突撃/風)脚で鎌鼬を起こして敵全体を攻撃 | 10 | 打 | 敵全 | 50% | 95% | 直風 |
本物は → みさき