項目 | 内容 |
---|---|
名前 | みさき |
職業 | 盲目の少女 |
LV | 1 |
特徴 | |
技 | 学食 |
武器 | - |
盾 | - |
防具 | 制服 (尾根高校) |
装飾品 | フォークとスプーン |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ×写/○?????/☆盲催 |
属性耐性 | ▲弾人/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 40 | 1 | 10 | 100 | 26 |
2 | 60 | 41 | 1 | 10 | 105 | 26 |
3 | 64 | 42 | 1 | 10 | 115 | 26 |
4 | 67 | 44 | 1 | 10 | 124 | 26 |
5 | 71 | 45 | 1 | 10 | 134 | 26 |
6 | 74 | 46 | 1 | 10 | 143 | 26 |
7 | 78 | 47 | 1 | 10 | 153 | 26 |
8 | 82 | 48 | 1 | 10 | 163 | 26 |
9 | 85 | 50 | 1 | 10 | 172 | 26 |
10 | 89 | 51 | 1 | 10 | 182 | 26 |
11 | 92 | 52 | 1 | 10 | 191 | 26 |
12 | 96 | 53 | 1 | 10 | 201 | 26 |
13 | 99 | 54 | 1 | 10 | 210 | 26 |
14 | 102 | 56 | 1 | 10 | 219 | 26 |
15 | 106 | 57 | 1 | 10 | 228 | 26 |
16 | 109 | 58 | 1 | 10 | 237 | 26 |
17 | 112 | 60 | 1 | 10 | 246 | 26 |
18 | 115 | 62 | 1 | 10 | 255 | 26 |
19 | 119 | 64 | 1 | 10 | 264 | 26 |
20 | 122 | 65 | 1 | 10 | 273 | 26 |
21 | 125 | 67 | 1 | 10 | 282 | 26 |
22 | 128 | 69 | 1 | 10 | 291 | 26 |
23 | 132 | 71 | 1 | 10 | 300 | 26 |
24 | 135 | 72 | 1 | 10 | 309 | 26 |
25 | 138 | 74 | 1 | 10 | 317 | 26 |
26 | 141 | 76 | 1 | 10 | 325 | 26 |
27 | 144 | 78 | 1 | 10 | 333 | 26 |
28 | 148 | 80 | 1 | 10 | 341 | 26 |
29 | 151 | 82 | 1 | 10 | 349 | 26 |
30 | 154 | 84 | 1 | 10 | 357 | 26 |
31 | 157 | 86 | 1 | 10 | 365 | 26 |
32 | 160 | 88 | 1 | 10 | 373 | 26 |
33 | 163 | 90 | 1 | 10 | 383 | 26 |
34 | 166 | 92 | 1 | 10 | 392 | 26 |
35 | 170 | 94 | 1 | 10 | 401 | 26 |
36 | 173 | 96 | 1 | 10 | 411 | 26 |
37 | 176 | 98 | 1 | 10 | 420 | 26 |
38 | 179 | 100 | 1 | 10 | 429 | 26 |
39 | 182 | 102 | 1 | 10 | 439 | 26 |
40 | 186 | 104 | 1 | 10 | 448 | 26 |
41 | 189 | 106 | 1 | 10 | 458 | 26 |
42 | 192 | 108 | 1 | 10 | 467 | 26 |
43 | 196 | 111 | 1 | 10 | 477 | 26 |
44 | 199 | 113 | 1 | 10 | 486 | 26 |
45 | 202 | 115 | 1 | 10 | 494 | 26 |
46 | 206 | 118 | 1 | 10 | 503 | 26 |
47 | 209 | 121 | 1 | 10 | 511 | 26 |
48 | 212 | 124 | 1 | 10 | 519 | 26 |
49 | 216 | 126 | 1 | 10 | 528 | 26 |
50 | 220 | 130 | 1 | 10 | 540 | 26 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初* | 心眼の拳 | (突撃)みさきの通常攻撃は心眼の攻撃となる | 4 | 打 | 敵単 | 100% | 100% | ±20% | み | 95 | 物1 | |
初 | 灯りをつける | (特殊)暗いダンジョンに灯るく照らす | 0 | 打 | 敵単 | - | 30% | ±20% | ||||
初 | 食べる | (回復)モリモリとカレーと食べてHP完全回復 | 10 | 回 | 術者 | 999 | - | 30% | ±20% | 回 | ||
初 | お替り! | (回復)カツカレーをお替りしてMPを回復する | 0 | 強/MP回 | 術者 | 10 | - | 30% | ±50% | |||
2* | 目がちかちかするよ〜 | (突撃)相手に頭突きをかまして視力を奪う | 8 | 打 | 敵単 | 20 | 100% | 100% | ±20% | 盲み | 95 | 物S |
4 | 屋上ダッシュ | (上昇)屋上まで走って敏捷力2倍 | 12 | 強/敏up | 術者 | 999 | - | 30% | ±20% | |||
5 | 目の錯覚だよ | (治療)目の錯覚ということにして仲間全員の盲目を治療 | 8 | 回 | 味全 | - | 30% | ±20% | 盲 | |||
6 | 屋上の風 | (風)学校の屋上に吹く風を呼び寄せる | 10 | 魔 | 敵全 | - | 40% | ±20% | 風 | |||
9 | 夕焼け | (火炎)燃えるような夕焼けで敵全体を攻撃 | 12 | 魔 | 敵全 | 5 | - | 40% | ±20% | 炎 | ||
14 | 競争の約束 | (上昇)屋上ダッシュの約束をして仲間を急がせる | 14 | 強/敏up | 味単 | - | 30% | ±20% | ||||
18 | 満点の夕焼け | (火炎)100点をつけれる夕焼けで敵全体を攻撃 | 24 | 魔 | 敵全 | 10 | - | 80% | ±20% | 炎 | ||
24* | 虚空閃 | (突撃/風)心眼の手刀で確実に敵を切り刻む | 12 | 魔 | 敵単 | 20 | 100% | 100% | ±5% | み | 風 |
扱いが独特なキャラ。目が見えないという個性が要所要所で生きてくる。
唯一「武器を装備できない」という特徴があり、全ての攻撃はMP消費技となる。しかし MP 回復があるため特殊技は雑魚戦・ボス戦を問わず使い放題、移動時に完全回復できる。HP も「おかわり」で最大値まで回復できる。この千鶴さんにも匹敵する高い自己修復能力が大きな魅力となる。
またレベルが低くても、精神力増強アイテムを装備すると一気に攻撃力が増すこともポイント。「目がちかちか」で多くのボスキャラを盲目状態にできる事もあり、2章〜3章あたりでは特に猛威を振るう。
初回登場の怪しいみさき先輩 → みさき(偽)