項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 七瀬 |
職業 | 夢見る乙女 |
LV | 1 |
特徴 | |
技 | 乙女の拳 |
武器 | 木刀 |
盾 | - |
防具 | 制服 (七瀬) |
装飾品 | - |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ×写 |
属性耐性 | ▲弾人/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 36 | 38 | 10 | 42 | 28 |
2 | 77 | 37 | 40 | 10 | 42 | 28 |
3 | 81 | 38 | 43 | 10 | 43 | 28 |
4 | 85 | 39 | 45 | 10 | 43 | 28 |
5 | 89 | 39 | 48 | 10 | 44 | 28 |
6 | 93 | 40 | 51 | 10 | 44 | 28 |
7 | 97 | 41 | 54 | 10 | 45 | 28 |
8 | 100 | 42 | 56 | 10 | 45 | 28 |
9 | 104 | 43 | 59 | 10 | 46 | 28 |
10 | 107 | 44 | 62 | 10 | 46 | 28 |
11 | 111 | 45 | 64 | 10 | 47 | 28 |
12 | 115 | 46 | 67 | 10 | 47 | 28 |
13 | 118 | 48 | 70 | 10 | 48 | 28 |
14 | 122 | 49 | 72 | 10 | 48 | 28 |
15 | 126 | 50 | 75 | 10 | 49 | 28 |
16 | 130 | 51 | 78 | 10 | 49 | 28 |
17 | 134 | 52 | 80 | 10 | 50 | 28 |
18 | 138 | 53 | 83 | 10 | 50 | 28 |
19 | 142 | 55 | 85 | 10 | 51 | 28 |
20 | 146 | 56 | 88 | 10 | 52 | 28 |
21 | 151 | 57 | 90 | 10 | 52 | 28 |
22 | 155 | 59 | 93 | 10 | 53 | 28 |
23 | 160 | 60 | 96 | 10 | 54 | 28 |
24 | 164 | 61 | 98 | 10 | 55 | 28 |
25 | 169 | 63 | 101 | 10 | 55 | 28 |
26 | 173 | 65 | 103 | 10 | 56 | 28 |
27 | 178 | 67 | 106 | 10 | 57 | 28 |
28 | 183 | 69 | 108 | 10 | 57 | 28 |
29 | 187 | 71 | 111 | 10 | 58 | 28 |
30 | 192 | 72 | 113 | 10 | 59 | 28 |
31 | 197 | 74 | 116 | 10 | 60 | 28 |
32 | 201 | 76 | 118 | 10 | 61 | 28 |
33 | 206 | 78 | 120 | 10 | 62 | 28 |
34 | 211 | 80 | 123 | 10 | 63 | 28 |
35 | 216 | 82 | 125 | 10 | 65 | 28 |
36 | 220 | 84 | 128 | 10 | 66 | 28 |
37 | 225 | 86 | 130 | 10 | 67 | 28 |
38 | 230 | 89 | 133 | 10 | 68 | 28 |
39 | 235 | 92 | 135 | 10 | 69 | 28 |
40 | 240 | 94 | 138 | 10 | 70 | 28 |
41 | 245 | 97 | 141 | 10 | 71 | 28 |
42 | 251 | 100 | 143 | 10 | 73 | 28 |
43 | 256 | 103 | 146 | 10 | 74 | 28 |
44 | 261 | 106 | 149 | 10 | 75 | 28 |
45 | 266 | 109 | 151 | 10 | 77 | 28 |
46 | 272 | 112 | 154 | 10 | 78 | 28 |
47 | 277 | 115 | 156 | 10 | 80 | 28 |
48 | 282 | 118 | 159 | 10 | 81 | 28 |
49 | 288 | 121 | 162 | 10 | 82 | 28 |
50 | 295 | 125 | 165 | 10 | 84 | 28 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 耐える | (上昇)ひたすら待って精神力を2倍にする | 5 | 強/精up | 術者 | 999 | - | 10% | - | |||
初 | 無呼吸連打 | (突撃)相手に反撃の隙すら与えない攻撃で2倍ダメージ | 10 | 打 | 敵単 | 100% | - | ±15% | 98 | 直物2 | ||
3 | タックル | (突撃)歩行中の敵に体当たりをぶちかまして転倒させる | 2 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 転 | 95 | 直物1 | |
5 | 面アリ一本! | (剣技)強烈な面を食らわせて1.5倍のダメージ | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±15% | 92 | 剣直物S | ||
6 | 電話帳を引き裂く | (突撃)紙の様に人間を真っ二つに引き裂き2倍ダメージ | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 95 | 直物1人B | ||
12 | どなる | (上昇)怒りに任せて攻撃力UP | 12 | 強/攻up | 術者 | 5 | - | 100% | ±20% | |||
24 | 乙女天翔 | (突撃)星をも砕く真の乙女の打撃で3倍ダメージ | 15 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±15% | 95 | 直物3 |
打撃のエキスパート。
ボス戦では、「耐える→どなる重ねがけ」で攻撃力を2倍に上げるのが効果的。七瀬は精神力が低いために、1回の「どなる」であまり攻撃力上昇が期待できないため、精神力上昇系アイテムを装備しておくと良いかもしれない。この状態での「無呼吸」「乙女天翔」の破壊力は、流石乙女といった感じ。
1回死ぬとパラメータ上昇効果が無くなってしまう事には注意。