項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 茜 |
職業 | 無口な少女 |
LV | 1 |
特徴 | |
技 | 嫌です |
武器 | 傘 |
盾 | − |
防具 | 制服 |
装飾品 | 目覚まし時計 |
おしゃれ | − |
状態耐性 | ×写 |
属性耐性 | ▲弾人 |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 75 | 21 | 10 | 135 | 50 |
2 | 58 | 77 | 22 | 10 | 142 | 50 |
3 | 60 | 79 | 23 | 10 | 154 | 50 |
4 | 62 | 81 | 25 | 10 | 166 | 50 |
5 | 64 | 83 | 26 | 10 | 179 | 50 |
6 | 66 | 85 | 27 | 10 | 191 | 50 |
7 | 68 | 87 | 28 | 10 | 204 | 50 |
8 | 70 | 90 | 29 | 10 | 216 | 50 |
9 | 72 | 92 | 31 | 10 | 228 | 50 |
10 | 74 | 94 | 32 | 10 | 241 | 50 |
11 | 76 | 96 | 33 | 10 | 253 | 50 |
12 | 79 | 98 | 34 | 10 | 265 | 50 |
13 | 81 | 100 | 35 | 10 | 277 | 50 |
14 | 83 | 102 | 37 | 10 | 289 | 50 |
15 | 85 | 105 | 38 | 10 | 300 | 50 |
16 | 88 | 107 | 39 | 10 | 311 | 50 |
17 | 91 | 110 | 41 | 10 | 323 | 50 |
18 | 94 | 113 | 43 | 10 | 334 | 50 |
19 | 96 | 115 | 44 | 10 | 345 | 50 |
20 | 99 | 118 | 46 | 10 | 357 | 50 |
21 | 102 | 120 | 48 | 10 | 369 | 50 |
22 | 105 | 123 | 49 | 10 | 380 | 50 |
23 | 108 | 125 | 51 | 10 | 392 | 50 |
24 | 111 | 128 | 53 | 10 | 404 | 50 |
25 | 114 | 131 | 54 | 10 | 415 | 50 |
26 | 117 | 133 | 56 | 10 | 425 | 50 |
27 | 120 | 136 | 58 | 10 | 435 | 50 |
28 | 123 | 139 | 60 | 10 | 445 | 50 |
29 | 127 | 142 | 62 | 10 | 455 | 50 |
30 | 130 | 144 | 64 | 10 | 465 | 50 |
31 | 133 | 147 | 66 | 10 | 475 | 50 |
32 | 137 | 150 | 68 | 10 | 486 | 50 |
33 | 140 | 153 | 70 | 10 | 498 | 50 |
34 | 143 | 156 | 72 | 10 | 510 | 50 |
35 | 147 | 159 | 74 | 10 | 522 | 50 |
36 | 150 | 161 | 76 | 10 | 534 | 50 |
37 | 154 | 164 | 78 | 10 | 546 | 50 |
38 | 157 | 167 | 80 | 10 | 558 | 50 |
39 | 161 | 170 | 82 | 10 | 570 | 50 |
40 | 164 | 173 | 84 | 10 | 582 | 50 |
41 | 168 | 176 | 86 | 10 | 595 | 50 |
42 | 172 | 179 | 88 | 10 | 607 | 50 |
43 | 176 | 182 | 91 | 10 | 619 | 50 |
44 | 180 | 185 | 93 | 10 | 631 | 50 |
45 | 184 | 189 | 95 | 10 | 642 | 50 |
46 | 188 | 192 | 98 | 10 | 652 | 50 |
47 | 193 | 195 | 101 | 10 | 663 | 50 |
48 | 198 | 198 | 104 | 10 | 674 | 50 |
49 | 203 | 201 | 106 | 10 | 684 | 50 |
50 | 210 | 205 | 110 | 10 | 700 | 50 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 山葉堂のワッフル | (治療)ワッフルで元気が出る(支魅狂混恐盲病を治療) | 1 | 回 | 味単 | - | 30% | ±20% | 狂魅支混恐盲病 | |||
初* | 嫌です | (防壁)殆ど全ての属性防御を高める鉄壁のバリア | 50 | 回 | 術者 | - | 30% | ±20% | 炎冷雷地毒風 | |||
2 | ミニお弁当 | (回復)手作りのお弁当をあげてHP回復 | 5 | 回 | 味単 | 55 | - | 20% | ±20% | 回 | ||
3 | 洗髪シャンプー1本分 | (神経)洗髪に使うシャンプーを散布して目潰しする | 6 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 盲 | 80 | ||
4 | 雨 | (冷気)雨を降らせて敵全体を攻撃 | 6 | 魔 | 敵全 | 10 | - | 30% | ±20% | 冷 | ||
5 | 酸性雨 | (冷気)酸性雨を降らせて敵全体の装甲を低下 | 10 | 魔 | 敵全 | 10 | - | 30% | ±20% | 防 | 冷 | |
12 | 甘いものツアー | (回復)商店街食い倒れツアーで大幅HP回復 | 10 | 回 | 味単 | 110 | - | 40% | ±20% | 回 | ||
13 | あなたのこと忘れます | (治療)生き返ってこないとあなたのこと忘れます | 15 | 回 | 味単 | 75 | - | 10% | ±20% | 死 | ||
18* | 傘使います? | (防壁)傘で雨と酸性雨を防ぐ | 5 | 回 | 味単 | - | 30% | ±20% | 冷毒 | |||
21* | 豪雨 | (冷気)激しい雨を降らせて敵全体を攻撃 | 12 | 魔 | 敵全 | 10 | - | 60% | ±20% | 冷 |
回復メインで多少の攻撃も兼ね備えている。
初期レベルから使える「嫌です」の効果が非常に大きい。魔法を唱えるボスには、それに耐性のある装備と「嫌です」を組み合わせると絶対耐性が付き、ダメージが1以下になる。6章の某ボスなど、これによって半無敵になることすらできる。更に晴香を利用すると...
Ver.1 で賢者の如く強すぎたのか、「嫌です」の消費MP増・魔力耐性消滅、「あなたのこと忘れます」の消費MP増など、いろいろと手が加えられている。