項目 | 内容 |
---|---|
名前 | みちる |
職業 | 近所の子供 |
LV | 1 / Ex.0 |
特徴 | |
技 | わぷぷっ |
武器 | 鉄パイプ |
盾 | - |
防具 | 半袖短パン |
装飾品 | - |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ☆写 |
属性耐性 | ▲射床霊/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 30 | 15 | 10 | 60 | 58 |
2 | 43 | 31 | 16 | 10 | 65 | 58 |
3 | 45 | 31 | 17 | 10 | 74 | 58 |
4 | 46 | 32 | 17 | 10 | 83 | 58 |
5 | 47 | 33 | 18 | 10 | 92 | 58 |
6 | 49 | 34 | 19 | 10 | 101 | 58 |
7 | 50 | 34 | 20 | 10 | 111 | 58 |
8 | 51 | 35 | 21 | 10 | 120 | 58 |
9 | 53 | 36 | 21 | 10 | 130 | 58 |
10 | 54 | 37 | 22 | 10 | 141 | 58 |
11 | 56 | 37 | 23 | 10 | 155 | 58 |
12 | 58 | 38 | 24 | 10 | 169 | 58 |
13 | 60 | 39 | 25 | 10 | 181 | 58 |
14 | 62 | 40 | 25 | 10 | 192 | 58 |
15 | 64 | 40 | 26 | 10 | 203 | 58 |
16 | 66 | 41 | 27 | 10 | 214 | 58 |
17 | 68 | 42 | 28 | 10 | 227 | 58 |
18 | 70 | 43 | 29 | 10 | 243 | 58 |
19 | 72 | 45 | 31 | 10 | 259 | 58 |
20 | 74 | 46 | 32 | 10 | 273 | 58 |
21 | 76 | 47 | 33 | 10 | 285 | 58 |
22 | 78 | 48 | 34 | 10 | 297 | 58 |
23 | 80 | 50 | 36 | 10 | 309 | 58 |
24 | 82 | 51 | 37 | 10 | 324 | 58 |
25 | 85 | 52 | 38 | 10 | 342 | 58 |
26 | 87 | 53 | 39 | 10 | 360 | 58 |
27 | 90 | 54 | 40 | 10 | 378 | 58 |
28 | 93 | 56 | 42 | 10 | 396 | 58 |
29 | 95 | 57 | 43 | 10 | 414 | 58 |
30 | 98 | 58 | 44 | 10 | 433 | 58 |
31 | 101 | 60 | 46 | 10 | 453 | 58 |
32 | 104 | 61 | 47 | 10 | 473 | 58 |
33 | 107 | 63 | 49 | 10 | 493 | 58 |
34 | 110 | 64 | 50 | 10 | 513 | 58 |
35 | 113 | 66 | 52 | 10 | 533 | 58 |
36 | 117 | 68 | 54 | 10 | 554 | 58 |
37 | 121 | 70 | 56 | 10 | 576 | 58 |
38 | 125 | 72 | 58 | 10 | 598 | 58 |
39 | 129 | 74 | 60 | 10 | 626 | 58 |
40 | 133 | 76 | 62 | 10 | 660 | 58 |
41 | 137 | 78 | 64 | 10 | 688 | 58 |
42 | 141 | 80 | 66 | 10 | 712 | 58 |
43 | 146 | 82 | 68 | 10 | 736 | 58 |
44 | 150 | 84 | 70 | 10 | 766 | 58 |
45 | 154 | 86 | 72 | 10 | 803 | 58 |
46 | 170 | 100 | 80 | 10 | 835 | 58 |
47 | 190 | 120 | 100 | 10 | 861 | 58 |
48 | 220 | 160 | 130 | 10 | 887 | 58 |
49 | 250 | 200 | 160 | 10 | 920 | 58 |
50 | 280 | 250 | 195 | 10 | 980 | 58 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | いっぱつねんき | (突撃)気合を溜めての一撃でどんな敵も撃沈する | 8 | 打 | 敵単 | - | 100% | ±20% | 死 | 33 | 直物1 | |
3 | みちるちょっぷ | (突撃)後頭部にチョップをくらわす | 4 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 狂 | 95 | 直物1 | |
4 | ぽてと | (精神)ポテトと謎の会話をして敵全体を惑わす | 4 | 打 | 敵全 | - | 100% | ±20% | 混 | 80 | ||
6 | みぞおち | (突撃)鳩尾を蹴って相手を失神させる | 4 | 打 | 敵単 | 100% | 50% | ±20% | 金 | 90 | 直物1 | |
12 | じょいんとふぇち | (突撃)相手の間接を外して攻撃力を減ずる | 8 | 魔 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 攻 | 95 | 直物1 | |
21* | てんれんげ | (突撃)相手の首の間接を破壊し、半殺しにする | 12 | 魔 | 敵単 | 100% | 10% | ±35% | 気 | 95 | 直物2 | |
×* | シャボン玉 | (防壁)シャボン玉で泡の膜を張って冷気を防ぐ | 12 | 回 | 味全 | - | 30% | ±20% | 冷 |
レベル45位まではかなり役立たず、その後の伸びが異常。えあGでのたまねぎ剣士。とことん極めるか、またはレベル1のままで最後までほったらかしかという2派に分かれそうな気がする。
防御無視2倍「てんれんげ」が破壊力・消費 MP の低さともに有用。ver.1 の 3倍撃に比べれば魅力が落ちるものの、ver.2 には経験値 9999 の敵がいる等レベル上げがそんなに困難ではないため、使いやすくなったキャラクターといえるだろう。
Ver.2では シャボン玉使えなくなった。