項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 観鈴 |
職業 | 田舎女子高生 |
LV | 1 |
特徴 | |
技 | にはは |
武器 | はたき |
盾 | 鍋の蓋 |
防具 | 制服 |
装飾品 | |
おしゃれ | |
× | 写 |
状態耐性 | ×写 |
属性耐性 | ▲弾人 |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 70 | 23 | 10 | 120 | 48 |
2 | 62 | 72 | 24 | 10 | 125 | 48 |
3 | 65 | 74 | 25 | 10 | 134 | 48 |
4 | 67 | 77 | 27 | 10 | 143 | 48 |
5 | 70 | 79 | 28 | 10 | 151 | 48 |
6 | 73 | 81 | 29 | 10 | 160 | 48 |
7 | 76 | 84 | 31 | 10 | 169 | 48 |
8 | 79 | 86 | 32 | 10 | 178 | 48 |
9 | 81 | 89 | 33 | 10 | 186 | 48 |
10 | 84 | 91 | 34 | 10 | 194 | 48 |
11 | 87 | 94 | 36 | 10 | 202 | 48 |
12 | 90 | 97 | 37 | 10 | 210 | 48 |
13 | 92 | 99 | 38 | 10 | 218 | 48 |
14 | 95 | 102 | 40 | 10 | 226 | 48 |
15 | 98 | 104 | 41 | 10 | 234 | 48 |
16 | 101 | 107 | 42 | 10 | 244 | 48 |
17 | 105 | 111 | 44 | 10 | 254 | 48 |
18 | 108 | 114 | 46 | 10 | 263 | 48 |
19 | 111 | 117 | 48 | 10 | 273 | 48 |
20 | 114 | 121 | 49 | 10 | 283 | 48 |
21 | 118 | 124 | 51 | 10 | 293 | 48 |
22 | 121 | 127 | 53 | 10 | 303 | 48 |
23 | 124 | 131 | 55 | 10 | 313 | 48 |
24 | 127 | 134 | 56 | 10 | 323 | 48 |
25 | 131 | 138 | 58 | 10 | 333 | 48 |
26 | 134 | 141 | 60 | 10 | 343 | 48 |
27 | 137 | 145 | 62 | 10 | 354 | 48 |
28 | 141 | 148 | 64 | 10 | 364 | 48 |
29 | 144 | 152 | 66 | 10 | 375 | 48 |
30 | 148 | 156 | 68 | 10 | 385 | 48 |
31 | 151 | 160 | 70 | 10 | 396 | 48 |
32 | 155 | 164 | 72 | 10 | 406 | 48 |
33 | 158 | 168 | 74 | 10 | 417 | 48 |
34 | 162 | 172 | 76 | 10 | 428 | 48 |
35 | 166 | 176 | 78 | 10 | 439 | 48 |
36 | 169 | 180 | 80 | 10 | 450 | 48 |
37 | 173 | 184 | 82 | 10 | 461 | 48 |
38 | 177 | 188 | 84 | 10 | 472 | 48 |
39 | 180 | 192 | 86 | 10 | 483 | 48 |
40 | 184 | 197 | 88 | 10 | 495 | 48 |
41 | 188 | 201 | 90 | 10 | 507 | 48 |
42 | 192 | 206 | 92 | 10 | 518 | 48 |
43 | 196 | 210 | 95 | 10 | 530 | 48 |
44 | 200 | 215 | 97 | 10 | 542 | 48 |
45 | 204 | 219 | 99 | 10 | 554 | 48 |
46 | 208 | 224 | 102 | 10 | 566 | 48 |
47 | 212 | 230 | 105 | 10 | 578 | 48 |
48 | 216 | 236 | 108 | 10 | 590 | 48 |
49 | 220 | 242 | 111 | 10 | 602 | 48 |
50 | 225 | 250 | 115 | 10 | 620 | 48 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | どろり濃厚ピーチ味 | (回復)美味しいジュースでHPを回復 | 6 | 回 | 味単 | 20 | - | 60% | - | ど | ||
初 | ごきごきの歌 | (精神)敵全体を不気味な歌で混乱させる | 6 | 打 | 敵全 | - | 100% | ±20% | 混 | 95 | ||
3 | 神経衰弱 | (低下)トランプをやって文字通り相手を衰弱させる | 4 | 打 | 敵単 | - | 100% | ±20% | 敏精 | |||
6 | ゲルルンジュース | (低下)どろどろした液体をかけて相手の能力値を半減 | 4 | 打 | 敵単 | - | 100% | ±20% | 防攻 | |||
30 | ファイナルフラッシュ | (突撃/魔力)横には気を溜めている少女がいた | 16 | 魔 | 敵単 | 100% | 100% | ±50% | 魔 | |||
? | どろり濃厚謎ぢゅーす | (毒)致死量のあるジュースを飲ませる | 8 | 魔 | 敵単 | - | 70% | ±20% | 猛 | 毒 | ||
? | ゴールしてもいいよね | (魔力)心の奥底に眠る羽根の力を解放する | 10 | 魔 | 敵単 | - | 60% | ±20% | 敏防精攻 | 魔 |
「神経衰弱」「ゲルルン」「ゴール」といった敵の能力を抑える特技を持ち、ボス戦での要となる。特に終盤ではマジカルハット装備で「ゴール」連打といった事も出てくるだろう。
「どろり濃厚ピーチ味」は、甘いものが得意な 観鈴・茜 以外には回復効果が低い。秋子は何故か回復量が多い。
2章で「どろり濃厚謎ジュース」を覚えておくといい。毒が有効な敵は意外に多い...
神奈と経験値・レベルとも共有する。