項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 美凪 |
職業 | 天文部部長 |
LV | 1 / Ex.0 |
特徴 | |
技 | お米券 |
武器 | スポーツバッグ |
盾 | - |
防具 | 制服 |
装飾品 | 青いリボン |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ×写 |
属性耐性 | ▲弾人/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 60 | 26 | 10 | 125 | 38 |
2 | 68 | 62 | 27 | 10 | 130 | 38 |
3 | 71 | 64 | 29 | 10 | 139 | 38 |
4 | 74 | 67 | 30 | 10 | 148 | 38 |
5 | 77 | 69 | 31 | 10 | 158 | 38 |
6 | 80 | 71 | 33 | 10 | 167 | 38 |
7 | 83 | 74 | 34 | 10 | 176 | 38 |
8 | 86 | 76 | 35 | 10 | 185 | 38 |
9 | 89 | 79 | 37 | 10 | 193 | 38 |
10 | 92 | 81 | 38 | 10 | 201 | 38 |
11 | 95 | 84 | 39 | 10 | 209 | 38 |
12 | 98 | 87 | 41 | 10 | 217 | 38 |
13 | 101 | 89 | 42 | 10 | 225 | 38 |
14 | 104 | 92 | 43 | 10 | 233 | 38 |
15 | 107 | 94 | 45 | 10 | 243 | 38 |
16 | 111 | 97 | 46 | 10 | 253 | 38 |
17 | 114 | 101 | 48 | 10 | 263 | 38 |
18 | 118 | 104 | 50 | 10 | 273 | 38 |
19 | 121 | 107 | 52 | 10 | 283 | 38 |
20 | 125 | 111 | 54 | 10 | 293 | 38 |
21 | 128 | 114 | 56 | 10 | 303 | 38 |
22 | 132 | 117 | 58 | 10 | 313 | 38 |
23 | 135 | 121 | 60 | 10 | 323 | 38 |
24 | 139 | 124 | 62 | 10 | 334 | 38 |
25 | 142 | 128 | 64 | 10 | 344 | 38 |
26 | 146 | 131 | 66 | 10 | 354 | 38 |
27 | 149 | 135 | 68 | 10 | 365 | 38 |
28 | 153 | 138 | 70 | 10 | 376 | 38 |
29 | 157 | 142 | 72 | 10 | 387 | 38 |
30 | 161 | 146 | 74 | 10 | 397 | 38 |
31 | 165 | 150 | 76 | 10 | 408 | 38 |
32 | 169 | 154 | 78 | 10 | 419 | 38 |
33 | 173 | 158 | 80 | 10 | 430 | 38 |
34 | 177 | 162 | 82 | 10 | 442 | 38 |
35 | 181 | 166 | 84 | 10 | 453 | 38 |
36 | 185 | 170 | 86 | 10 | 465 | 38 |
37 | 189 | 174 | 89 | 10 | 476 | 38 |
38 | 193 | 178 | 91 | 10 | 488 | 38 |
39 | 197 | 182 | 93 | 10 | 500 | 38 |
40 | 201 | 187 | 96 | 10 | 512 | 38 |
41 | 205 | 191 | 98 | 10 | 524 | 38 |
42 | 209 | 196 | 101 | 10 | 536 | 38 |
43 | 213 | 200 | 103 | 10 | 548 | 38 |
44 | 217 | 205 | 106 | 10 | 560 | 38 |
45 | 222 | 209 | 108 | 10 | 572 | 38 |
46 | 226 | 214 | 111 | 10 | 584 | 38 |
47 | 230 | 220 | 114 | 10 | 597 | 38 |
48 | 235 | 226 | 118 | 10 | 609 | 38 |
49 | 239 | 232 | 121 | 10 | 622 | 38 |
50 | 245 | 240 | 125 | 10 | 640 | 38 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 進呈 | (回復)お米券を進呈してHPを回復させる | 6 | 回 | 味単 | 15 | - | 60% | ±20% | 回 | ||
初 | 膝枕 | (治療)膝枕で行動不能状態(石麻金気睡氷)を治療する | 4 | 回 | 味単 | - | 50% | ±20% | 石金麻氷睡気 | |||
3 | へっちゃらへー | (上昇)防御力2倍でどんな攻撃もへっちゃらです | 12 | 強/防up | 術者 | 999 | - | 100% | ±20% | 防 | ||
4 | 勧誘 | (精神)敵を天文部員にしてしまい支配する | 4 | 打 | 敵単 | - | 100% | ±20% | 支 | 95 | ||
7 | 裁縫 | (上昇)服を頑丈にして防御力UP | 16 | 強/防up | 味単 | 30 | - | 20% | ±20% | 防 | ||
18 | うっとり | (精神)うっとりした視線で敵全体を魅了する | 8 | 打 | 敵全 | - | 100% | ±20% | 魅 | 90 | ||
32 | 天体観測 | (魔力)あなたは星を見るのがお嫌いですか? | 24 | 魔 | 敵全 | - | 90% | ±40% | 魔 |
終盤までは唯一の防御UP能力を持つ、固め役。防具をしっかり装備した後に何度も「裁縫」を重ねがけすれば、物理攻撃のダメージを1以下にすることもできる。裁縫の効果が低いのは精神上昇系の装飾品で対応できる。
固め終わった後は MP が尽き、する事が無くなってしまうのがちょっと問題。もっともその頃には残り3人で楽勝ムードになっているか?
晴子の参戦で、立場が弱くなっているかも。