項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 往人 |
職業 | 人形使い |
LV | 1 |
特徴 | |
技 | 法術 |
武器 | どんぶり |
盾 | - |
防具 | 黒のTシャツ |
装飾品 | - |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ×写 |
属性耐性 | ▲弾人/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 38 | 37 | 10 | 68 | 36 |
2 | 80 | 39 | 38 | 10 | 71 | 36 |
3 | 84 | 40 | 40 | 10 | 77 | 36 |
4 | 87 | 41 | 42 | 10 | 82 | 36 |
5 | 91 | 42 | 44 | 10 | 88 | 36 |
6 | 94 | 44 | 46 | 10 | 93 | 36 |
7 | 97 | 45 | 48 | 10 | 98 | 36 |
8 | 101 | 46 | 50 | 10 | 104 | 36 |
9 | 104 | 47 | 52 | 10 | 110 | 36 |
10 | 108 | 48 | 54 | 10 | 116 | 36 |
11 | 112 | 50 | 56 | 10 | 122 | 36 |
12 | 116 | 51 | 58 | 10 | 128 | 36 |
13 | 119 | 53 | 60 | 10 | 134 | 36 |
14 | 123 | 54 | 62 | 10 | 140 | 36 |
15 | 127 | 55 | 64 | 10 | 146 | 36 |
16 | 131 | 57 | 67 | 10 | 152 | 36 |
17 | 136 | 58 | 70 | 10 | 160 | 36 |
18 | 140 | 60 | 72 | 10 | 167 | 36 |
19 | 145 | 62 | 75 | 10 | 175 | 36 |
20 | 150 | 64 | 78 | 10 | 182 | 36 |
21 | 154 | 65 | 80 | 10 | 190 | 36 |
22 | 159 | 67 | 83 | 10 | 198 | 36 |
23 | 164 | 69 | 86 | 10 | 206 | 36 |
24 | 169 | 71 | 89 | 10 | 214 | 36 |
25 | 175 | 73 | 91 | 10 | 223 | 36 |
26 | 180 | 75 | 94 | 10 | 231 | 36 |
27 | 185 | 77 | 97 | 10 | 239 | 36 |
28 | 190 | 79 | 100 | 10 | 248 | 36 |
29 | 196 | 81 | 103 | 10 | 256 | 36 |
30 | 201 | 84 | 106 | 10 | 264 | 36 |
31 | 207 | 86 | 109 | 10 | 273 | 36 |
32 | 212 | 89 | 112 | 10 | 283 | 36 |
33 | 218 | 91 | 115 | 10 | 292 | 36 |
34 | 223 | 94 | 118 | 10 | 301 | 36 |
35 | 229 | 96 | 122 | 10 | 311 | 36 |
36 | 235 | 99 | 125 | 10 | 320 | 36 |
37 | 241 | 102 | 128 | 10 | 329 | 36 |
38 | 247 | 106 | 132 | 10 | 339 | 36 |
39 | 253 | 109 | 135 | 10 | 349 | 36 |
40 | 259 | 112 | 138 | 10 | 359 | 36 |
41 | 265 | 115 | 142 | 10 | 369 | 36 |
42 | 272 | 119 | 145 | 10 | 379 | 36 |
43 | 278 | 123 | 149 | 10 | 389 | 36 |
44 | 285 | 126 | 152 | 10 | 399 | 36 |
45 | 291 | 130 | 156 | 10 | 409 | 36 |
46 | 299 | 133 | 160 | 10 | 423 | 36 |
47 | 307 | 137 | 164 | 10 | 439 | 36 |
48 | 315 | 141 | 169 | 10 | 452 | 36 |
49 | 323 | 145 | 174 | 10 | 464 | 36 |
50 | 335 | 150 | 180 | 10 | 480 | 36 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | よたれダンス | (低下)あまりのよたれ加減に見物人は力を削がれる | 9 | 打 | 敵全 | - | 100% | ±20% | 攻 | 75 | ||
初 | 人形劇 | (精神)楽しい人形劇で見物人の目を惹き魅了する | 6 | 打 | 敵全 | - | 20% | ±20% | 魅 | 30 | ||
5 | 念動拳 | (物理)念動力で離れた所の敵を攻撃 | 8 | 魔 | 敵単 | 40 | - | 40% | ±35% | 物1 | ||
7 | 心頭滅却 | (防壁)心頭滅却し、火炎に強くなる | 4 | 回 | 術者 | - | 100% | ±20% | 炎 | |||
17 | 念動爆砕拳 | (物理)高まった念動力で鉄板をもブチ抜く | 12 | 魔 | 敵単 | 60 | - | 80% | ±45% | 物1 |
※ これにプラスし、5章の選択肢により柳也の剣術か裏葉の方術の一方を覚えるようになる。(習得Lv は ユウさんから情報を頂きました、ありがとうございます)
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綾波 | (剣技)敵の懐に飛び込んで斬りつける大胆な一撃 | 10 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 95 | 剣直物S | ||
21 | 三日月 | (剣技)敵の動きを見きり、致命傷となる一撃を叩きこむ | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 100% | ±20% | 死 | 90 | 剣 | |
22 | 陽炎 | (剣技/火炎)熱で相手を焼ききる剣技 | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 火 | 95 | 剣炎 | |
23 | 村雨 | (剣技/冷気)瞬時に相手を凍らせ、滅する一撃 | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 氷 | 95 | 剣冷 | |
24 | 電 | (剣技/雷撃)電気を伴う一撃で敵を感電させる一撃 | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 電 | 95 | 剣雷 | |
25 | 不知火 | (剣技)独特の剣の動きで相手を幻惑させる | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±15% | 魅 | 95 | 剣直物1 | |
30 | 神風 | (剣技)敵を一網打尽にする疾風の一撃 | 15 | 打 | 敵全 | 60% | 10% | ±20% | 90 | 剣物1 | ||
40 | 雪風 | (剣技)隙を与えない三連続攻撃で3倍ダメージ | 25 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 98 | 剣直物3 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アミターバ | (回復)万人を救斉する阿弥陀如来の法力でHPを回復 | 8 | 回 | 味単 | 30 | - | 40% | ±20% | 回 | ||
1 | ラーガラージャ | (精神)愛染明王の力で世界を愛で包む | 10 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 魅 | 90 | ||
10 | ヤーマ | (一撃)閻魔天の力で悪しき者を地獄へ葬る | 5 | 打 | 敵単 | - | 30% | ±20% | 死 | |||
17 | ヴァルナ | (冷気)水天の水の審判で敵を滅する | 4 | 魔 | 敵単 | 20 | - | 60% | ±20% | 冷 | ||
19 | マリーチ | (火炎)摩利支天の威光で敵を焼き払う | 5 | 魔 | 敵単 | 30 | - | 60% | ±25% | 炎 | ||
21 | インドラ | (雷撃)帝釈天のヴァジュラが炸裂! | 6 | 魔 | 敵単 | 40 | - | 60% | ±30% | 雷 | ||
24 | マンジュシュリー | (上昇)知恵の文殊菩薩の加護で味方の精神力を上昇 | 16 | 強/精up | 味全 | - | 30% | ±25% | ||||
25 | マイトレーヤ | (治療)世界を救う弥勒菩薩の法力で味方全体を完全治療 | 18 | 回 | 味全 | - | 30% | ±20% | ※ | |||
26 | マハーマユリ | (火炎)孔雀明王の万能の力が全てを浄化する | 11 | 魔 | 敵全 | 15 | - | 40% | ±20% | 炎 | ||
33 | クンダリー | (上昇)軍荼利明王の加護で味方の攻撃力を上昇 | 32 | 強/攻up | 味全 | - | 10% | ±20% | ||||
41 | シャーキムニ | (回復/治療)釈迦如来の護法で味方を救う | 81 | 回 | 味全 | - | 100% | ±50% | ※ | 回 |
覚える技の数はゲーム中最高。力やHPなどの高さも魅力。
レベルが低い間は「よたれダンス」に結構お世話になるだろう。状態変化系で敵全体に効果を及ぼすものは仲間技の中では少なく、また成功率もまあまあ高い。ボス戦・雑魚戦などで使える。
「念動拳」「念動爆砕拳」の効果は、一部を除くとあまりない。後半は先祖代代の技が生きてくる。
ちなみにLv41までにクリアした場合、柳也・裏葉技で覚え切れていないものは2周目5章までは覚えられない。2周目で全ての技を極めたい際には、1周目で片方の技は全て覚えるように... または3周目という手も。