2001年 01/11/26更新
千葉市レディースリーグ
打撃・守備の記録
守備位置 | 名前 | 背番号 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 出塁 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打率 | 失策 | 守備率 | 試合数 |
3 | 岡崎 | 19 | 22 | 20 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | ・ | ・ | 5 | 3 | 13 | 4 | ・ | 1 | 0.600 | ・ | 1.00 | 7 |
1 | 渡辺 | 16 | 4* | 4 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.500 | 1 | 0.667 | 1 |
8,3 | 杉山 | 9 | 3* | 2 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.500 | ・ | 1.00 | 1 |
6 | 斉藤 | 12 | 2* | 2 | 1 | 1 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 0.500 | ・ | 1.00 | 2 |
7 | 鈴木 | 8 | 23 | 22 | 9 | 5 | 9 | ・ | 1 | ・ | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | ・ | 3 | 0.409 | ・ | 1.00 | 7 |
1 | 久保村 | 1 | 23 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ・ | 1 | ・ | 4 | 8 | ・ | ・ | ・ | 0.333 | 1 | 0.909 | 7 |
6 | 鶴田 | 11 | 22 | 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | ・ | ・ | 6 | 3 | 7 | ・ | ・ | ・ | 0.333 | 3 | 0.885 | 7 |
9 | 島口 | 20 | 4* | 3 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.333 | ・ | ・ | 3 |
5 | 田村 | 5 | 23 | 21 | 6 | 8 | 7 | ・ | 2 | ・ | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | ・ | ・ | 0.286 | 3 | 0.833 | 7 |
3 | 谷 | 3 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 4 | 4 | 5 | ・ | ・ | ・ | 0.286 | 1 | 0.976 | 6 |
3 | 大川 | 17 | 10* | 7 | 2 | 3 | ・ | 1 | 2 | ・ | 1 | ・ | 1 | 4 | ・ | ・ | ・ | 0.286 | ・ | 1.00 | 5 |
2 | 増子 | 21 | 8* | 8 | 2 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.250 | ・ | 1.00 | 6 |
2 | 吉田 | 10 | 15* | 15 | 3 | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 3 | ・ | 1 | ・ | 0.200 | 3 | 0.885 | 7 |
4 | 栗本 | 18 | 18 | 16 | 2 | 4 | 2 | ・ | 2 | ・ | ・ | 3 | 2 | 4 | ・ | ・ | ・ | 0.125 | 1 | 0.926 | 6 |
9 | 山田 | 7 | 11* | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.100 | ・ | 0.100 | 4 |
合計 | 204 | 183 | 59 | 52 | 38 | 10 | 11 | 0 | 8 | 31 | 32 | 70 | 9 | 2 | 4 | 0.322 | 13 | 0.935 |
規定打数16 (*は、規定打数に達していない)
☆岡崎さんは、リーグ内首位打者になりました!おめでとう!!
投手の記録
名前 | 背番号 | 投球回数 | 打者数 | 打数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被犠牲打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 暴投 | 不正投球 | 投球数 | 防御率 | 勝試合 | 負試合 | 試合数 |
久保村 | 1 | 36 | 148 | 135 | 27 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 459 | 1.75 | 5 | 1 | 6 |
渡辺 | 16 | 6 | 27 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 42 | 175 | 156 | 30 | 16 | 9 | 6 | 9 | 4 | 20 | 2 | 4 | 0 | 543 | 1.50 | 6 | 1 | 7 |