項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 斉藤(第6章) |
職業 | 脇役王 |
LV | 1 / Ex.0 |
特徴 | |
技 | ものまね |
武器 | 一撃の拳 |
盾 | 先行者キーホルダー |
防具 | 漢の褌 |
装飾品 | オタクの魂 |
おしゃれ | 超肉体大原則 |
状態耐性 | ×写 |
属性耐性 | ▲弾人鬼/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 99 | 37 | 10 | 142 | 61 |
2 | 92 | 101 | 38 | 10 | 144 | 61 |
3 | 94 | 105 | 39 | 10 | 148 | 61 |
4 | 96 | 108 | 40 | 10 | 152 | 61 |
5 | 98 | 111 | 41 | 10 | 156 | 61 |
6 | 100 | 115 | 42 | 10 | 160 | 61 |
7 | 102 | 118 | 43 | 10 | 164 | 61 |
8 | 104 | 121 | 44 | 10 | 170 | 61 |
9 | 106 | 125 | 45 | 10 | 176 | 61 |
10 | 108 | 128 | 46 | 10 | 182 | 61 |
11 | 110 | 131 | 47 | 10 | 188 | 61 |
12 | 113 | 135 | 49 | 10 | 195 | 61 |
13 | 116 | 138 | 50 | 10 | 201 | 61 |
14 | 118 | 141 | 52 | 10 | 208 | 61 |
15 | 121 | 144 | 53 | 10 | 215 | 61 |
16 | 124 | 148 | 55 | 10 | 223 | 61 |
17 | 126 | 151 | 56 | 10 | 230 | 61 |
18 | 129 | 154 | 58 | 10 | 238 | 61 |
19 | 132 | 157 | 60 | 10 | 246 | 61 |
20 | 134 | 160 | 62 | 10 | 255 | 61 |
21 | 137 | 163 | 64 | 10 | 263 | 61 |
22 | 141 | 167 | 67 | 10 | 272 | 61 |
23 | 145 | 170 | 69 | 10 | 283 | 61 |
24 | 149 | 173 | 71 | 10 | 296 | 61 |
25 | 154 | 176 | 73 | 10 | 308 | 61 |
26 | 158 | 179 | 76 | 10 | 320 | 61 |
27 | 162 | 182 | 79 | 10 | 330 | 61 |
28 | 167 | 185 | 81 | 10 | 341 | 61 |
29 | 172 | 188 | 84 | 10 | 351 | 61 |
30 | 177 | 191 | 87 | 10 | 368 | 61 |
31 | 182 | 194 | 89 | 10 | 385 | 61 |
32 | 188 | 197 | 92 | 10 | 397 | 61 |
33 | 193 | 200 | 95 | 10 | 415 | 61 |
34 | 198 | 203 | 99 | 10 | 434 | 61 |
35 | 204 | 206 | 103 | 10 | 447 | 61 |
36 | 209 | 209 | 106 | 10 | 467 | 61 |
37 | 215 | 212 | 110 | 10 | 487 | 61 |
38 | 221 | 215 | 114 | 10 | 501 | 61 |
39 | 227 | 218 | 119 | 10 | 522 | 61 |
40 | 234 | 221 | 125 | 10 | 551 | 61 |
41 | 244 | 225 | 132 | 10 | 581 | 61 |
42 | 252 | 228 | 138 | 10 | 613 | 61 |
43 | 259 | 231 | 145 | 10 | 637 | 61 |
44 | 265 | 234 | 151 | 10 | 653 | 61 |
45 | 274 | 237 | 157 | 10 | 678 | 61 |
46 | 284 | 240 | 163 | 10 | 712 | 61 |
47 | 295 | 243 | 169 | 10 | 748 | 61 |
48 | 306 | 247 | 177 | 10 | 784 | 61 |
49 | 317 | 250 | 189 | 10 | 861 | 61 |
50 | 334 | 254 | 205 | 10 | 920 | 61 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 羅漢撃 | (突撃)両腕をじたばたさせながらの突きで敵を惑わす | 2 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 混 | 98 | 直物1 | |
5 | 遊幻掌 | (突撃)気配を殺しての攻撃で必中させ、恐慌状態にする | 14 | 打 | 敵単 | 10 | 100% | 60% | ±20% | 恐 | 直物1 | |
8 | 烈脚空舞 | (突撃/風)足を使って真空を起こして敵を切り刻む | 6 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 95 | 直風 | ||
10 | 翔鶴拳 | (格闘技)指一本で敵を真っ二つにする鋭い拳 | 4 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 血 | 95 | 闘直物S | |
12 | 斬衝烈波 | (突撃)地を這う衝撃波を飛ばして攻撃 | 8 | 打 | 敵単 | 80% | 10% | ±20% | 90 | 直物2 | ||
14 | 覇の輪 | (剣技/冷気)全てを凍らせ、滅する剣 | 8 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±5% | 氷 | 98 | 剣冷 | |
15 | 烈脚斬陣 | (突撃/風)脚で鎌鼬を起こして敵全体を攻撃 | 10 | 打 | 敵全 | 40% | 10% | ±20% | 95 | 直風 | ||
18 | 瑞鳥拳 | (格闘技)鋭い拳で真空を起こし敵を切り刻む | 3 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±10% | 99 | 闘直物1 | ||
19 | 爆裂粉砕脚 | (突撃)無数の蹴りを繰り出し対象を木っ端微塵に砕く | 6 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 95 | 直物S | ||
20 | 牙突 | (剣技)敵の虚をつく突きで一撃で葬る | 5 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±20% | 死 | 99 | 剣物1 | |
22 | 飛燕流舞 | (格闘技/風)空中で真空の手刀で切り飛ぶ鳥をも落とす | 6 | 打 | 敵単 | 100% | 50% | ±15% | 95 | 闘直風 | ||
23 | 猛火剣 | (剣技/火炎)地面に剣を突きたて高温で炙り出す | 4 | 打 | 敵単 | 100% | 30% | ±25% | 火 | 99 | 剣直炎 | |
25 | 分身烈風拳 | (突撃)分身を作りだしての一度に複数回の攻撃 | 12 | 打 | 敵単 | 100% | 10% | ±20% | 97 | 直物2 | ||
27 | 朱雀天翔 | (格闘技)無数の手刀の嵐で標的を切り刻む | 9 | 打 | 敵単 | 100% | 80% | ±30% | 99 | 闘直物1 | ||
29 | 飛翔白黎 | (格闘技)宙空から敵の急所に突き入れ大打撃を与える | 12 | 打 | 敵単 | 100% | 100% | - | 血 | 99 | 闘直物1 | |
30 | 激璧背水掌 | (格闘技)わずかな隙間に爆発的な衝撃を伝えて攻撃 | 72 | 魔 | 敵単 | 100% | - | ±50% | 闘直物3 | |||
32 | 琉輪光斬 | (剣技)敵全体を一刀のもとに切り捨てる | 16 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 死 | 70 | 剣 | |
33 | 千手魔覇 | (投擲技)武器を地面に隠して奇襲をかける | 5 | 打 | 敵全 | 100% | - | ±30% | 90 | 投物1 | ||
35 | 滅凍黄捷陣 | (冷気)地面を冷気で凍らせて敵の動きを封じる | 18 | 魔 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 氷 | 冷 | ||
38 | 黄光殺斬 | (剣技)触れるもの全てを切り裂く退魔皇剣秘技 | 45 | 打 | 敵全 | 100% | 100% | ±50% | 90 | 剣直物1 | ||
40 | 翔の輪 | (剣技)空間に溜めたエネルギーを輪状に解放して攻撃 | 25 | 魔 | 敵単 | 100% | 100% | - | 99 | 剣物1 | ||
41 | 牙突零式 | (剣技)上半身の反動を生かした突き | 34 | 打 | 敵単 | 100% | 100% | ±20% | 死 | 99 | 剣物S | |
42 | 白羅滅聖 | (突撃/雷撃)闘気を一点に集中して攻撃 | 20 | 打 | 敵単 | 100% | 50% | ±20% | 金電 | 95 | 直雷神B龍B鬼B霊B狐B蜘B | |
45 | 七星点心 | (突撃)敵の死角を取っての絶対にかわせない攻撃 | 62 | 打 | 敵単 | 100% | 100% | ±5% | 直物3 |
えあGの脇役王... というか影の主役。台詞の量がおそらく全登場人物中最高で、「実は AirRPG は 斉藤RPG の間違いではないか?」という話まであったとかなかったとか。
覚える技の数は往人と並んで最も多い。レベル1とは思えない能力値の高さからスタートし、最高レベルまでバランスが取れた成長を続ける。攻撃系最強キャラの座は確定だろう。
えあG唯一の投擲技を使える。投擲武器は中盤の一部の敵が持っているだけで、これを使うのにはアイテム回収に労力がいるが、そこまでするメリットがあるかどうかは謎。
ところで、仲間になる前の斉藤のレベルは永遠の謎。バハムートを含むかもしれないドラゴンの群れをたった一人で倒すというのは、レベル3桁でも厳しいのでは...