項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 晴香(不可視開放) |
職業 | 不可視の力 |
LV | ? |
特徴 | 戦闘オート |
技 | 不可視力 |
武器 | - |
盾 | - |
防具 | - |
装飾品 | - |
おしゃれ | - |
状態耐性 | ◎死石金麻氷睡気転魅支混火電恐盲病敏防精攻毒/☆狂 |
属性耐性 | ▲神/●回 |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 261 | 131 | 149 | 10 | 430 | 92 |
21 | 269 | 133 | 154 | 10 | 444 | 92 |
22 | 277 | 136 | 159 | 10 | 459 | 92 |
23 | 285 | 139 | 165 | 10 | 475 | 92 |
24 | 293 | 142 | 170 | 10 | 490 | 92 |
25 | 302 | 144 | 175 | 10 | 506 | 92 |
26 | 310 | 147 | 181 | 10 | 522 | 92 |
27 | 318 | 150 | 186 | 10 | 538 | 92 |
28 | 327 | 153 | 191 | 10 | 554 | 92 |
29 | 336 | 156 | 197 | 10 | 571 | 92 |
30 | 344 | 159 | 203 | 10 | 587 | 92 |
31 | 353 | 161 | 208 | 10 | 604 | 92 |
32 | 362 | 164 | 214 | 10 | 621 | 92 |
33 | 371 | 167 | 220 | 10 | 638 | 92 |
34 | 380 | 170 | 226 | 10 | 656 | 92 |
35 | 390 | 173 | 232 | 10 | 674 | 92 |
36 | 399 | 176 | 238 | 10 | 692 | 92 |
37 | 408 | 180 | 244 | 10 | 710 | 92 |
38 | 418 | 183 | 250 | 10 | 728 | 92 |
39 | 428 | 186 | 256 | 10 | 746 | 92 |
40 | 438 | 189 | 262 | 10 | 765 | 92 |
41 | 448 | 193 | 269 | 10 | 785 | 92 |
42 | 458 | 196 | 275 | 10 | 804 | 92 |
43 | 468 | 200 | 282 | 10 | 824 | 92 |
44 | 479 | 203 | 289 | 10 | 844 | 92 |
45 | 489 | 207 | 295 | 10 | 864 | 92 |
46 | 503 | 211 | 303 | 10 | 889 | 92 |
47 | 519 | 215 | 311 | 10 | 920 | 92 |
48 | 532 | 220 | 320 | 10 | 946 | 92 |
49 | 544 | 224 | 328 | 10 | 968 | 92 |
50 | 560 | 230 | 340 | 10 | 999 | 92 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 従順なる信者 | (精神)集団マインドコントロールで敵を支配する | 15 | 打 | 敵全 | - | 30% | ±20% | 支 | 80 | ||
初 | 虫ケラ駆逐 | (突撃)怪力にものを言わせたパンチ攻撃 | 5 | 打 | 敵単 | 20 | 100% | 50% | ±20% | 金 | 99 | 直物1 |
初 | 背教者の帰還 | (物理)不可視の力の全力を一方向に集中させ攻撃 | 50 | 魔 | 敵単 | - | 100% | ±50% | 物3 | |||
25 | 脳ミソぶちまけろ | (突撃)相手の頭蓋骨ごと砕く攻撃 | 10 | 打 | 敵単 | 30 | 100% | 100% | ±20% | 恐 | 99 | 直物1 |
30* | 由依カタパルト | (突撃)由依を弾丸にして敵にぶつける | 15 | 打 | 敵単 | 40 | 100% | 100% | ±5% | 火 | 95 | 直物S |
素早さ以外の全ての能力がほぼ不可視解放前の二倍になり(この状態では HP・力・精神ともパーティー中最強)、状態耐性も強化される。MP2倍のため、魔法を2倍の回数唱えられる。この状態での「背教者の帰還」連打は恐怖。しかし戦闘中にコントロールができないことがネックとなる。(ver.1 では属性耐性の低さから食らうダメージがほぼ解放前の2倍となっていたが、強化された?)
1〜2割程度の確率で元に戻る。この際に防御強化などの効果が全て消えてしまう(半減して残らない)事には注意。また戦闘中に倒れると次のターンで元に戻る。大急ぎで生き返らせると続行することもあるようだが...
ところで、不可視発動中に AI に「じゅもんをせつやく」命令を出したいと思う人は他にもいないだろうか? 「背教者の帰還」を後先考えず出しまくり、一度不可視が解けると MP が尽きている事が多い。標準状態の晴香はあまり強くないためお荷物となりかねない。丁度発動中に敵を倒せるよう、時期を見計らうと良いかもしれない。
→ 晴香