項目 | 内容 |
---|---|
名前 | 楓 |
職業 | 鬼の娘 |
LV | 5 / Ex.307 |
特徴 | 装備変更不可 |
技 | 記憶 |
武器 | おたま |
盾 | - |
防具 | バイト巫女さん服 |
装飾品 | - |
おしゃれ | - |
状態耐性 | |
属性耐性 | ▲射1鬼/●ど |
レベル | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 52 | 95 | 18 | 10 | 179 | 41 |
6 | 54 | 97 | 19 | 10 | 190 | 41 |
7 | 56 | 99 | 20 | 10 | 202 | 41 |
8 | 58 | 101 | 21 | 10 | 213 | 41 |
9 | 60 | 103 | 23 | 10 | 224 | 41 |
10 | 62 | 105 | 24 | 10 | 236 | 41 |
11 | 64 | 107 | 25 | 10 | 247 | 41 |
12 | 66 | 109 | 26 | 10 | 259 | 41 |
13 | 68 | 111 | 27 | 10 | 270 | 41 |
14 | 70 | 113 | 28 | 10 | 280 | 41 |
15 | 72 | 115 | 29 | 10 | 291 | 41 |
16 | 74 | 117 | 30 | 10 | 302 | 41 |
17 | 76 | 119 | 32 | 10 | 312 | 41 |
18 | 79 | 122 | 33 | 10 | 323 | 41 |
19 | 81 | 124 | 34 | 10 | 333 | 41 |
20 | 84 | 127 | 36 | 10 | 344 | 41 |
21 | 86 | 129 | 37 | 10 | 354 | 41 |
22 | 89 | 132 | 39 | 10 | 365 | 41 |
23 | 92 | 135 | 40 | 10 | 376 | 41 |
24 | 95 | 138 | 42 | 10 | 386 | 41 |
25 | 97 | 140 | 43 | 10 | 396 | 41 |
26 | 100 | 143 | 44 | 10 | 405 | 41 |
27 | 103 | 146 | 46 | 10 | 415 | 41 |
28 | 106 | 149 | 47 | 10 | 424 | 41 |
29 | 109 | 152 | 49 | 10 | 433 | 41 |
30 | 112 | 155 | 51 | 10 | 443 | 41 |
31 | 115 | 158 | 52 | 10 | 452 | 41 |
32 | 118 | 161 | 54 | 10 | 462 | 41 |
33 | 121 | 164 | 56 | 10 | 473 | 41 |
34 | 124 | 167 | 57 | 10 | 484 | 41 |
35 | 128 | 171 | 59 | 10 | 496 | 41 |
36 | 131 | 174 | 61 | 10 | 507 | 41 |
37 | 134 | 177 | 62 | 10 | 518 | 41 |
38 | 138 | 181 | 64 | 10 | 529 | 41 |
39 | 141 | 184 | 66 | 10 | 540 | 41 |
40 | 144 | 187 | 68 | 10 | 551 | 41 |
41 | 148 | 191 | 70 | 10 | 563 | 41 |
42 | 151 | 194 | 72 | 10 | 574 | 41 |
43 | 155 | 198 | 74 | 10 | 585 | 41 |
44 | 158 | 201 | 76 | 10 | 596 | 41 |
45 | 162 | 205 | 79 | 10 | 606 | 41 |
46 | 166 | 209 | 81 | 10 | 616 | 41 |
47 | 170 | 213 | 83 | 10 | 626 | 41 |
48 | 175 | 218 | 85 | 10 | 636 | 41 |
49 | 179 | 222 | 87 | 10 | 646 | 41 |
50 | 185 | 228 | 90 | 10 | 660 | 41 |
LV | 技名 | 解説 | MP | 種類 | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | エルクゥの以心伝心 | (回復/治療)意識を飛ばして精神変化を治療し、HP回復 | 12 | 回 | 味全 | 25 | - | 10% | ±20% | 睡気狂魅支混恐 | ||
初 | 放して下さい | (魔力/低下)相手を拒絶し、精神疲労に陥らせる | 6 | 魔 | 敵単 | 20 | - | 30% | ±20% | 精 | 魔 | |
初 | かまいたち | (風)エルクゥの気を解放し、風の刃で敵を切り刻む | 5 | 魔 | 敵単 | 30 | - | 40% | ±20% | 風 |
お世話になる期間は短い...