| PUPPY |
| 生後22日目 | ||
|---|---|---|
| 運動場を作ってあげました | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1592g |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1402g 減っちゃった? |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1584g |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1375g |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1304g |
| 生後23日目 | ||
|---|---|---|
| 初めておもちゃで遊んでみました | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1620g えいえい!こら、逃げるなよぉ! |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1468g ママぁ、おっぱいまだ? |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1638g なあに?これ。変な音したわよ! |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1433g クンクン食べられるかな? |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1385g そ…それはおもちゃじゃないぞぉ |
| 生後24日目 | ||
|---|---|---|
| 結構はやく走れるようになりました 今日は久々に顔のアップをどうぞ!! | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1636g |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1533g |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1667g |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1582g |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1480g |
| 生後25日目 | ||
|---|---|---|
| 兄弟バトルも激化してきました | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1710g おまえ、妹のくせに生意気だぞ! |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1617g 一緒に寝ようよ〜 |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1747g あたち、ウンPだってちゃんと出来るンだから! |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1648g みんな寝ちゃってて、つまんないなぁ |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1496g あたちって、スレンダー美人?? |
| 生後26日目 | ||
|---|---|---|
| 今日はお休みでみんないるので、いっぱい遊びました | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1808g |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1666g |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1855g |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1658g |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1620g |
| 生後27日目 | ||
|---|---|---|
| 歯がずいぶん出てきました。噛まれるとチョット痛いです | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1833g |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1684g |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1878g |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1707g |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1619g |
| 生後28日目 | ||
|---|---|---|
| 遊び方もダイナミックになって来ています | ||
| 長男 『ラッキー』 | ![]() | 体重 1874g ピョンピョン飛ぶように走れます |
| 次男 『天さん』 | ![]() | 体重 1741g サークルの外をじ〜っと観察しています |
| 長女 『夢ちゃん』 | ![]() | 体重 1895g C&Cママのエプロン引っ張って、遊んでよ〜! |
| 三男 『サンダー』 |
![]() |
体重 1730g 運動場を一番パワフルに走り回っています |
| 次女 『のんちゃん』 |
![]() |
体重 1665g 何にでもじゃれてカミカミ攻撃します |