名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子生徒 | 54 | 0 | 44 | 30 | 161 | ▲銃 | ||||
男子生徒 | 54 | 0 | 44 | 30 | 161 | ▲銃 | ||||
男子生徒 | 54 | 0 | 44 | 30 | 161 | ▲銃 | ||||
久瀬の手下 | 500 | 20 | 78 | 82 | 204 | ☆睡転 | ▲銃人/●打 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バタフライナイフ | はバタフライナイフを振り回した | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 95% | 剣物 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワフルパンチ | の鍛えた肉体を駆使したパンチ! | 常時 | 50 | 2 | 敵単 | 15 | 100% | 100% | パ物 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斉藤 | 499 | 50 | 82 | 140 | 204 | 5000 | ◎睡気転混恐 | ▲銃人/●威/★呪 | スタンガン (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンガン | はスタンガンを使った! | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 電 | 100% | 雷 | |||||
パワフルパンチ | の鍛えた肉体を駆使したパンチ! | 常時 | 50 | 2 | 敵単 | 15 | 100% | 100% | パ物 | ||||
マジックミサイル | はマジックミサイルを唱えた! | 常時 | 50 | 2 | 敵全 | 20 | 100% | 100% | 魔 | ||||
フラッシュファイヤー | はフラッシュファイヤーを唱えた | 常時 | 50 | 5 | 敵全 | 10 | 100% | 炎 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たい焼き屋のおやぢ | 1000 | 70 | 92 | 170 | 195 | 8000 | ×催/◎氷金転盲恐電病攻防敏精/☆石麻睡気支魅狂混火毒血 | ▲銃人/★床呪 | 双条鞭 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙古覇極道 | 「侮辱すると、許さないぞ!」 | HP50%以下 | 61 | 9 | 敵全 | 100% | 100% | ±35% | 転 | 100% | 物 | ||
鞭 | は枝別れした鞭を振りまわした! | 常時 | 51 | 敵単 | 70% | 90% | 物 | ||||||
体当たり | の巨体を生かした体当たり! | 常時 | 50 | 2 | 敵単 | 15 | 100% | 100% | 物 | ||||
ラリアット | のラリアット攻撃! | 常時 | 50 | 2 | 敵全 | 100% | ±30% | 気 | 80% | パ物 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽リュック | 700 | 100 | 110 | 200 | 240 | ×催混/◎氷金睡/☆石麻気転支魅狂火盲恐電毒血病攻防敏精 | ★地床呪 | 羽リュック (100%) | ||
触手 | 96 | 40 | 46 | 161 | ×氷催/○金攻防敏精/◎麻睡気混電/☆石転支魅狂盲恐毒血病 | ▲炎/●冷雷/★地床呪 | ||||
触手 | 153 | 40 | 52 | 129 | ×氷催/○金攻防敏精/◎麻睡気混電/☆石転支魅狂盲恐毒血病 | ▲炎/●冷雷/★地床呪 | ||||
触手 | 143 | 40 | 34 | 239 | ×氷催/○金攻防敏精/◎麻睡気混電/☆石転支魅狂盲恐毒血病 | ▲炎/●冷雷/★地床呪 | ||||
触手 | 156 | 40 | 56 | 149 | ×氷催/○金攻防敏精/◎麻睡気混電/☆石転支魅狂盲恐毒血病 | ▲炎/●冷雷/★地床呪 | ||||
触手 | 143 | 40 | 42 | 176 | ×氷催/○金攻防敏精/◎麻睡気混電/☆石転支魅狂盲恐毒血病 | ▲炎/●冷雷/★地床呪 | ||||
触手 | 148 | 40 | 32 | 231 | ×氷催/○金攻防敏精/◎麻睡気混電/☆石転支魅狂盲恐毒血病 | ▲炎/●冷雷/★地床呪 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
他者再生 | の体の一部が再生していく! | 1〜4体 | 56 | 敵単 | 100 | 10% | ±50% | 死 | 100% | ||||
他者完全再生 | の体がみるみる再生していく! | 1体 | 100 | 敵単 | 100 | ±50% | 死 | 100% | |||||
再生・小 | の体がみるみる再生していく! | 常時 | 50 | 敵単 | 50 | ±50% | 死石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻防敏精 | 100% | |||||
毒の息 | は毒の息を吹きかけた! | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 10% | ±30% | 致 | 90% | 毒 | |||
毒の息/全体 | は毒の息を吹きかけた! | 常時 | 50 | 敵全 | 30% | 10% | ±30% | 致 | 75% | 毒 | |||
吸血かみつき | は首元に噛みついてきた! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 85% | 他物 | HP吸収 | |||||
6本の触手 | は6本の触手を振りまわした! | 7体 | 100 | 敵単 | 100% | 10% | ±15% | 90% | 物 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触手 | は絡んできた! | 常時 | 50 | 術者 | 100% | ±15% | 90% | 物 | |||||
足絡め | は足に絡んできた! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 敏 | 90% | 物 | |||||
再生・小 | の体がみるみる再生していく! | 常時 | 50 | 敵単 | 50 | ±50% | 死石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻防敏精 | 100% | |||||
戸惑う | は戸惑っている! | 特殊 | 100 | 敵単 | 100% |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斉藤 | 2400 | 200 | 120 | 170 | 220 | ○催/◎睡転狂混火盲恐電血病攻防敏精/☆石麻氷金気支魅毒 | ▲銃人/★呪 | |||
斉藤 | 900 | 200 | 140 | 170 | 220 | 10000 | ○催/◎睡転狂混火盲恐電血病攻防敏精/☆石麻氷金気支魅毒 | ▲銃人/★呪 | 拳銃 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻痺の含み針 | は含み針を吹き付けた! | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 麻 | 80% | 物 | |||||
目に含み針 | は目を狙って含み針を吹きかけた | 常時 | 51 | 敵単 | 100% | 盲 | 100% | 物 | |||||
羅漢撃 | 「ハハハ! 見ろぉっ! | 特殊 | 53 | 10 | 敵単 | 100% | 100% | 混 | 90% | パ物 | |||
スタンガン | はスタンガンを使った! | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 電 | 100% | 雷 | |||||
羅漢撃 | 「ハハハ! 見ろぉっ! | 特殊 | 100 | 10 | 敵単 | 100% | 100% | 混 | 90% | パ物 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅漢撃 | 「ハハハ! 見ろぉっ! | 常時 | 53 | 10 | 敵単 | 100% | 100% | 混 | 90% | パ物 | |||
拳銃ショット(斉藤) | 「俺の名を言ってみろ!」 | 特殊 | 100 | 敵全 | 50 | 100% | 血 | 90% | 射銃 | ||||
拳銃ショット(斉藤) | 「俺の名を言ってみろ!」 | 常時 | 61 | 敵全 | 50 | 100% | 血 | 90% | 射銃 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死村 妖子 | 9999 | 300 | 100 | 12 | 232 | ◎氷金転狂火電血攻敏精/☆石麻睡気支魅混盲恐毒病 | ▲銃炎雷/★地床威呪 | 天狐の爪 (0%) | ||
天孤 | 2700 | 300 | 130 | 60 | 270 | 242 | 25000 | ◎氷狂電攻敏精/☆石麻金催睡気転支魅混火盲恐毒血病 | ▲炎雷/★地床威呪 | 天狐の爪 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目潰しの爪 | は爪で相手の目を引掻いた! | 常時 | 50 | 1 | 敵単 | 100% | 盲 | 100% | 爪直物 | ||||
毒の爪 | は毒の爪で引掻いた! | 常時 | 50 | 1 | 敵単 | 100% | 致 | 100% | 爪直物毒 | ||||
フレームランス | はフレームランスを唱えた! | 常時 | 50 | 3 | 敵単 | 45 | 50% | 100% | 炎 | ||||
コールドミサイル | はコールドミサイルを唱えた! | 常時 | 50 | 3 | 敵単 | 43 | 50% | 氷 | 100% | 冷 | |||
ファイヤーボール | はファイヤーボールを唱えた! | 常時 | 50 | 5 | 敵単 | 30 | 60% | 100% | 炎 | ||||
吸血かみつき | は首元に噛みついてきた! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 85% | 他物 | HP吸収 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹雪 | は吹雪を起こした! | 常時 | 50 | 12 | 敵全 | 100% | ±30% | 氷 | 95% | 冷 | |||
地震 | は地震を起こした! | 常時 | 50 | 12 | 敵単 | 50% | 10% | 転 | 95% | 地 | |||
急降下 | は高角度で舞い降りてきた! | 常時 | 50 | 4 | 敵単 | 100% | 40% | 転 | 85% | 打物 | |||
目潰しの爪 | は爪で相手の目を引掻いた! | 常時 | 50 | 1 | 敵単 | 100% | 盲 | 100% | 爪直物 | ||||
猛毒の爪 | は毒の爪で引掻いた! | 常時 | 50 | 5 | 敵単 | 100% | 50% | 猛 | 100% | 爪直物毒 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 1444 | 100 | 120 | 100 | 200 | 239 | 30000 | ◎転恐電血攻敏精/☆石麻氷金催睡気支魅狂混火盲毒病 | ▲銃冷雷人/★炎 | ニードルボール (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニードルショット | 「ミンチの山の出来あがりだ!」 | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 血 | 95% | 物 | |||||
ミンチニードル | 「おまえ、俺の間合いだぜ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 100% | 血 | 95% | 物 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田さん | 3888 | 100 | 230 | 300 | 160 | 25000 | ◎転火電/☆石麻氷金催睡気支魅狂混盲恐毒血病攻 | ▲銃人/★呪波 | 太田さん専用消火器 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇怪な電波 | は奇怪な電波を発信した! | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 波 | |||||||
消火器の一撃 | は消火器を掴んで飛び掛った! | 特殊 | 100 | 敵単 | 140 | ±50% | 33% | 物 | |||||
消火器の一撃 | は消火器を掴んで飛び掛った! | 常時 | 50 | 敵単 | 140 | ±50% | 33% | 物 | |||||
廃人ウイルス | は大きく息を吸いこみ吐き出した | 常時 | 50 | 敵全 | 30% | 10% | 病 | 95% | 毒 | ||||
消火器の一撃 | は消火器を掴んで飛び掛った! | 特殊 | 100 | 敵単 | 140 | ±50% | 33% | 物 | |||||
パンチ | のパンチ攻撃! | 常時 | 41 | 敵単 | 100% | 90% | パ物 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂雄 | 5000 | 150 | 170 | 100 | 200 | 40000 | ◎金転狂混電血敏精/☆死石麻氷催睡気支魅盲恐毒病攻防 | ▲銃人/●剣槍打パキ爪直物威/★地床呪 | 脂肪の塊 (20%) | |
茂雄 | 5000 | 150 | 120 | 50 | 100 | 40000 | ☆死石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻防敏精 | ▲銃炎冷雷魔人/●剣槍打パキ爪直物威/★地床呪 | 脂肪の塊 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッコリ | 「またやっちゃいましたよ」 | 特殊 | 62 | 敵全 | 250 | 100% | |||||||
デブ平手打ち | 「私の血がぁぁぁ!!」 | 特殊 | 62 | 敵全 | 40 | 100% | 10% | 気 | 95% | パ物 | |||
地震 | は地震を起こした! | 特殊 | 62 | 12 | 敵単 | 50% | 10% | 転 | 95% | 地 | |||
岩石投げ | は岩を掴んで放り投げた! | 特殊 | 62 | 敵単 | 40 | 100% | 混 | 95% | 物地 | ||||
岩石投げ | は岩を掴んで放り投げた! | 6ターン | 100 | 敵単 | 40 | 100% | 混 | 95% | 物地 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | はガソリンを吹き出した! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 100% | 炎 | ||||||
口から火炎 | は口から炎を吹き出した! | 常時 | 50 | 敵単 | 25 | 火 | 100% | 炎 | |||||
極大火炎吹き | は口から高温の炎を吹き出した! | 特殊 | 100 | 敵単 | 50 | 10% | 火 | 100% | 炎 | ||||
体当たり | の巨体を生かした体当たり! | 常時 | 50 | 2 | 敵単 | 15 | 100% | 100% | 物 | ||||
血を出す茂雄 | の顔が戦闘で傷ついた! | 常時 | 50 | 敵単 | 50 | 100% | 攻撃強化 | ||||||
口から火炎 | は口から炎を吹き出した! | 特殊 | 89 | 敵単 | 25 | 火 | 100% | 炎 | |||||
口から火炎 | は口から炎を吹き出した! | 1ターン | 100 | 敵単 | 25 | 火 | 100% | 炎 | |||||
体当たり | の巨体を生かした体当たり! | 2ターン | 100 | 2 | 敵単 | 15 | 100% | 100% | 物 | ||||
ガソリン | はガソリンを吹き出した! | 3ターン | 100 | 敵単 | 100% | 100% | 炎 | ||||||
極大火炎吹き | は口から高温の炎を吹き出した! | 4ターン | 100 | 敵単 | 50 | 10% | 火 | 100% | 炎 | ||||
血を出す茂雄 | の顔が戦闘で傷ついた! | 5ターン | 100 | 敵単 | 50 | 100% | 攻撃強化 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だよもん星人 | 6000 | 999 | 100 | 360 | 240 | 100 | ○血/◎氷金睡転狂火盲恐電毒攻防敏精/☆石麻気支魅混病 | ▲銃人/●威/★呪 | うさぎの人形 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えいえんの波動 | 「もう、ここからでられないよ」 | 常時 | 50 | 敵単 | 120 | ±35% | 金 | 95% | 魔 | ||||
水圧 | は手の平から水を放った! | 常時 | 50 | 敵全 | 90 | 転 | 100% | 冷 | |||||
濁流 | は濁流を放った! | 常時 | 50 | 敵単 | 60 | 10% | 95% | 冷 | |||||
リアルウンコチョコ | はおぞましい物体を見せた! | 常時 | 50 | 敵単 | 60 | 混 | 100% | 物 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斉藤 | 7200 | 100 | 300 | 250 | 100000 | ○転電血/◎麻氷金狂混盲恐毒攻/☆死石催睡気支魅火病 | ▲銃人 | カイザーナックル (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千首龍撃(斉藤) | 「貴様では一生見きれまい!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100 | 100% | 95% | パ物 | |||||
水鳥拳 | 「外から破壊するのが真髄だ!」 | 常時 | 50 | 術者 | 100% | 40% | 血 | 100% | パ物 | ||||
無音拳 | 「ひゅ〜〜るるる〜〜」 | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 80% | 盲 | 95% | パ物 | ||||
剛掌波 | は掌から気の帯を放った! | 常時 | 50 | 敵単 | 金 | 100% | パ魔 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久瀬 | 9999 | 200 | 300 | 269 | ○防/◎転盲血敏精/☆石麻氷金催睡気支魅狂混火恐電毒病攻 | ▲銃人/●威/★床呪 | ||||
久瀬 | 9999 | 320 | 100 | 400 | 279 | ○防/◎転盲血敏精/☆石麻氷金催睡気支魅狂混火恐電毒病攻 | ▲銃人/●威/★床呪 | |||
久瀬 | 9999 | 370 | 200 | 700 | 289 | ○防/◎敏精/☆石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻 | ●威/★床呪 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼の爪・弱 | は鋭い爪で引き裂いた! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 100% | 爪物 | ||||||
斬空烈風陣 | 「風よ、我に味方したまえ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 40% | 90% | 風 | ||||||
式神召還・炎 | は炎の式神を放った! | 常時 | 50 | 5 | 敵単 | 5 | 80% | 火 | 100% | 炎 | |||
式神召還・雷 | は雷の式神を放った! | 常時 | 50 | 5 | 敵単 | 5 | 80% | 電 | 100% | 雷 | |||
式神召還・氷 | は氷の式神を放った! | 常時 | 50 | 5 | 敵単 | 5 | 80% | 氷 | 100% | 冷 | |||
式神召還・鬼 | はおぞましい式神を召還した! | 常時 | 50 | 敵単 | 20% | 恐 | 100% |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼の爪・弱 | は鋭い爪で引き裂いた! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 100% | 爪物 | ||||||
斬空烈風陣 | 「風よ、我に味方したまえ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 40% | 90% | 風 | ||||||
鬼の爪・中 | 「これがエルクゥの力だ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 40% | 盲 | 100% | 爪物 | ||||
業火円舞 | は渦巻く炎を巻き起こした! | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 火 | 100% | 炎 | |||||
冷凍三段脚 | 「永遠に眠るが良い!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 氷 | 100% | キ冷 | |||||
バベルの裁き | 「奢れる愚民共よ!!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 混 | 100% | |||||||
エルクゥの移植 | 「鬼の力を受け入れよ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 狂 | 100% | 物 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬空烈風陣 | 「風よ、我に味方したまえ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 40% | 90% | 風 | ||||||
鬼の爪・中 | 「これがエルクゥの力だ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 40% | 盲 | 100% | 爪物 | ||||
バベルの裁き | 「奢れる愚民共よ!!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 混 | 100% | |||||||
エルクゥの移植 | 「鬼の力を受け入れよ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 狂 | 100% | 物 | |||||
最強の毒 | 「人体にとって最大の毒だ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 10% | 毒 | 90% | 毒 | |||||
鬼の爪・強 | 「私は狩人・・・・!!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 80% | 麻 | 100% | 爪物 | ||||
咆哮 | 「ウオォォォ〜〜〜〜!!」 | 常時 | 50 | 味全 | 金 | 100% | |||||||
ヴァジュラの叫び | 「吠えろ、ヴァジュラ!!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 80% | ±30% | 電 | 100% | 雷 | ||||
エルクゥの最大衝撃 | に宿る力が解放された! | 2ターン | 100 | 敵単 | 50% | 100% | 100% | 魔 | |||||
エルクゥの意志疎通 | の邪念が周囲を飛び交う! | 1ターン | 100 | 敵単 | 40% | ±30% | 100% | 魔 | MP回復 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斉藤 | 6300 | 164 | 80 | 280 | 245 | 100000 | ○電/◎金催転混火恐血/☆石麻氷睡気支魅狂盲毒病攻 | ▲銃人/★呪 | 南斗の剣 (20%) |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新秘孔A | 「ん・・・間違えたかな?」 | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 麻 | 95% | パ物 | |||||
新秘孔B | 「ん・・・間違えたかな?」 | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 石 | 60% | パ物 | |||||
新秘孔C | 「ん・・・間違えたかな?」 | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 狂 | 100% | パ物 | |||||
鷹爪三角脚 | 「くらえ、鷹爪三角脚!!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 転 | 95% | キ物 | |||||
百裂拳 | は百裂拳を放った! | 常時 | 50 | 敵単 | 100 | 100% | 100% | ±50% | 95% | パ物 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月島 | 9999 | 9999 | 250 | 250 | 510 | ◎氷金転狂混火盲恐電病攻/☆死石麻催睡気支魅毒血 | ▲銃人/★呪 | |||
月島 | 9000 | 9999 | 320 | 200 | 410 | 265 | ◎転狂電/☆死石麻氷金催睡気支魅混火盲恐毒血病攻 | ▲銃/★呪 | ||
太田さん | 2000 | 100 | 300 | ○気毒血/◎麻睡魅狂混火盲恐病攻/☆死石支 | ▲銃人/★呪 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 | |||||
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 1ターン | 65 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 | |||||
感電必殺衝 | は電波の塊をぶつけてきた! | 2ターン | 65 | 敵単 | 100% | 電 | 100% | 雷 | |||||
落雷 | は周囲の電波を蓄積した。 | 3ターン | 65 | 敵単 | 50% | 電 | 100% | 雷 | |||||
落雷 | は周囲の電波を蓄積した。 | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 電 | 100% | 雷 | |||||
感電必殺衝 | は電波の塊をぶつけてきた! | 常時 | 50 | 敵単 | 100% | 電 | 100% | 雷 | |||||
安らかに眠れ | 「貴様は眠っていろ!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 睡 | 100% | 魔 | |||||
マインドコントロール | 「君は私の下僕だ・・・」 | 常時 | 50 | 敵単 | 魅 | 85% | |||||||
マインドコントロール | 「君は私の下僕だ・・・」 | 特殊 | 80 | 敵単 | 魅 | 85% | |||||||
安らかに眠れ | 「貴様は眠っていろ!」 | 特殊 | 80 | 敵単 | 50% | 睡 | 100% | 魔 | |||||
落雷 | は周囲の電波を蓄積した。 | 特殊 | 80 | 敵単 | 50% | 電 | 100% | 雷 | |||||
感電必殺衝 | は電波の塊をぶつけてきた! | 特殊 | 80 | 敵単 | 100% | 電 | 100% | 雷 | |||||
毒電波体内活性 | 「電波が心地よい・・・」 | 常時 | 44 | 敵単 | 100 | 石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻防敏精 | 100% | ||||||
毒電波体内活性 | 「電波が心地よい・・・」 | 特殊 | 77 | 敵単 | 100 | 石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻防敏精 | 100% | ||||||
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 6ターン | 65 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 | |||||
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 9ターン | 65 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 | |||||
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 12ターン | 65 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 | |||||
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 14ターン | 65 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 | |||||
毒電波ビット | 「いっけぇ! 毒電波!」 | 16ターン+2毎 | 65 | 敵単 | 20% | 20% | 100% | 波 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒電波ブロゥ | の人間離れしたストレート! | 常時 | 50 | 敵全 | 100% | 電 | 100% | パ物 | |||||
炸裂毒電波 | 「くらえ! 毒電波!!」 | 常時 | 50 | 敵単 | 160 | 100% | 波 | ||||||
毒電波空間の再来 | 「電波をもっと受信せねば!」 | 特殊 | 50 | 敵全 | 100% | 100% | 波 | ||||||
まだ倒れるのは早い! | 「電波は無敵だ!」 | 1体 | 50 | 術者 | 20 | 死 | 100% | ||||||
落雷 | は周囲の電波を蓄積した。 | 常時 | 50 | 敵単 | 50% | 電 | 100% | 雷 | |||||
毒電波空間の再来 | 「電波をもっと受信せねば!」 | 特殊 | 50 | 敵全 | 100% | 100% | 波 | ||||||
毒電波超体内活性 | 「電波が心地よい・・・」 | 特殊 | 48 | 敵単 | 300 | 石麻氷金催睡気転支魅狂混火盲恐電毒血病攻防敏精 | 100% | ||||||
毒電波空間の再来 | 「電波をもっと受信せねば!」 | 特殊 | 50 | 敵全 | 100% | 100% | 波 | ||||||
毒電波空間の再来 | 「電波をもっと受信せねば!」 | 特殊 | 50 | 敵全 | 100% | 100% | 波 |
技名 | 解説 | 状況 | 優先 | MP | 対象 | 効果量 | 打 | 精 | 分散 | 状態 | 成功率 | 属性 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
