項目 | 値 |
---|---|
機種名 | 自作マシン |
マシン名 | starlet |
導入時期 | 1999年2月 製作 1999年12月、2001年3月、4月、6月 11月拡張 |
金額 | ¥130,000 + 70,000 + 13,000 + 10,000 + 21,000 + 15,000 + 60,000 + 60,000 + 10,000 |
マザー | VIA KT-266A ('01-11) |
CPU | AMD AthlonXP 1600+ (1400MHz) ('01-11) |
メモリ | 128MB*3 (DDR PC2100 CL2) |
VRAM | AGP 32MB (GeForce2MX) ('01-03) |
記録媒体 | 40GB 7200rpm HDD ('01-11) 13.5GB 7200rpm HDD(IBM) ('99-12) CD-RW Rx32 Wx12(IO-DATA CDRW-AB124B) ('01-06) |
サウンド | Creative Sound Blaster Live! value Rorand SK-88 Pro ('99-12) |
マウス | Sanwa Supply の光学式ホイールマウス ('02-17) Logitech IntelliMouse |
キーボード | MS Natural Keybiard Pro ('02-07) |
ディスプレイ | MITSUBISHI RDT172M (液晶17inch - SXGA) |
その他 | Technics Stereo Headphones RP-DJ1200 ('02-07) 00/10Base LAN-card ('01-03) JoyPad (安物) ('01-03, '02-07) ADSL Modem ('01-04) ('02-02) |
そして、研究室から借りているノートパソコン IBM thinkpad A30 2652-35J (マシン名: earthlight) を併用しています。ノートなのに解像度(1400*1050)もメモリ搭載量(512MB?) も上というのが... 大学予算恐るべし。
項目 | 値 |
---|---|
99年1月上旬 | 作りたくなる |
99年1月下旬 | 自作パソコンの本を買いあさる |
99年2月上旬 | 研究に励む |
99年2月下旬 | アキバを2時間うろつき、30分で全パーツ購入 |
99年2月下旬 | 組み立てに5時間 Windows 98 インストールに10時間悩む(^^; |
99年10月下旬 | 中古のSK-88Proを6万円で購入、音最高! |
99年12月中旬 | Win2000のため、HDD買い足し |
01年03月上旬 | パワー不足解消へ、色々買い換え |
01年04月中旬 | ADSL導入、Win2000で常時接続 |
01年06月下旬 | PenIII を5000円で譲り受ける、CD-RW パッケージを 1万円で購入 |
01年11月上旬 | 日に数回OSが落ちるマシンに嫌気がさし(^^; 筐体含め大改造 |
02年02月? | ディスプレイが壊れ、ついでに液晶に買い換え |
02年07月上旬 | ヘッドホン追加 |
02年07月下旬 | キーボード・マウスなど入れ替え |
HDBENCH Ver 3.30 を使って、3回ほど測っています。CPU 変更によりどれだけ速くなったか。演算回りはCPUの速度に比例、メモリ回りは FSB に比例して伸びているようです。...なんだか Windows98 環境に比べて性能が悪すぎです。特にグラフィック回りが性能9割引状態。何故に(^^;
ジャンル | Win98(Celeron) | Win2k(Celeron) | Win2k(PenriumIII) | Win2k(AthlonXP) |
---|---|---|---|---|
CPU | Celeron 333 | Celeron 333 | PenIII 500 | AthlonXP 1600+ |
Screen | 1024x768 32bit | 1152x864 32bit | 1152x864 32bit | 1152x864 32bit |
ALL | 6149 | 5323 | 6614 | 27715 |
Integer | 13400 | 15188 | 20516 | 59863 |
Float | 14802 | 15129 | 20437 | 72831 |
MemoryR | 6707 | 6801 | 8999 | 23339 |
MemoryW | 5981 | 7924 | 10538 | 30595 |
MemoryRW | 7449 | 8795 | 13300 | 34480 |
DirectDraw | 37 | 29 | 29 | 69 |
Rectangle | 25149 | 24183 | 27738 | 34172 |
Text | 15146 | 1157 | 1528 | 2343 |
Ellipse | 2271 | 2973 | 3535 | 29532 |
BitBlt | 252 | 206 | 192 | 8440 |
Read | 3711 | 2236 | 2355 | 40943 |
Write | 3609 | 2461 | 2451 | 27526 |
Copy | 1379 | 1425 | 1402 | 4235 |
マザーボードなど一式変えてみました。同じ GeForce2MX でも、CPU やチップセットによってここまで性能差が出るんですね(^^; スコアは16bit-1280*1024で30000突破しました。激変ぶりに驚きです。
XP になってからは計ってません。
ソフト | 用途 |
---|---|
Windows XP | Luna は良いですね、もう 2000 には戻れません |
Lunascape | MS-IE6.0 なタブブラウザ、Mozilla と共にメイン使用 |
Becky! ver.2 | メーラー |
秀丸エディタ | これがないとサイト作れません。マクロ万歳、大活躍 |
MS-Excel 2000 | VBAやデータ解析等。BMP埋め込み無しで20MBのファイルとか... |
Paint Shop Pro | キャプチャとか、画像編集とか、色々 |
RDE / Ruby | CUI みにみにスクリプト開発専用、卒論殆どこれ(^^; |
Visual Basic | 昔一番の開発環境。Winアプリ・みにみにソフト専用 |
各種ゲーム | (^^;; |
導入計画 | VisualStudio .NET、Adobe Publishing Collection |