2008年レディースリーグ   
   09/01/15 更新
打撃・守備
| 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 出塁 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打撃率 | 守備率 | 試合数 | |
| 斉藤 早苗 | 10 | 9 | 4 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 | 5 | ・ | ・ | 1 | 0.444 | 0.950 | 5 | 
| 今城 暁恵 | 17 | 16 | 7 | 6 | 6 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 3 | 8 | ・ | 2 | 1 | 0.438 | 0.867 | 4 | 
| 斉藤 昭子 | 28 | 26 | 11 | 9 | 6 | ・ | 2 | ・ | 3 | 8 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0.423 | 1.000 | 7 | 
| 増子 恵理子 | 27 | 26 | 10 | 3 | 4 | ・ | ・ | 1 | ・ | 2 | 6 | 11 | ・ | 1 | 3 | 0.385 | 0.950 | 7 | 
| 山門 美代子 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | ・ | ・ | 2 | 1 | 1 | 4 | ・ | ・ | ・ | 0.333 | 1.000 | 7 | 
| 田村 典子 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 4 | ・ | 1 | ・ | 0.333 | 1.000 | 4 | 
| 鈴木 展子 | 10 | 9 | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 4 | 4 | ・ | ・ | 1 | 0.333 | 1.000 | 3 | 
| 中井川 恵 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 4 | 6 | ・ | ・ | 1 | 0.308 | 0.926 | 4 | 
| 堀口 真由美 | 21 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | ・ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ・ | ・ | ・ | 0.222 | 0.800 | 7 | 
| 菅井 敦子 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | 4 | 4 | ・ | ・ | ・ | 0.200 | 1.000 | 6 | 
| 坂本 靖子 | 18 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | ・ | 1 | 2 | 3 | 8 | ・ | ・ | ・ | 0.182 | 5 | |
| 小原 純子 | 8 | 6 | 1 | 2 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.167 | 1.000 | 5 | 
| 山田 勢津子 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | 0.143 | 1.000 | 5 | 
| 鶴田 郁子 | 14 | 10 | ・ | 2 | ・ | 3 | 1 | ・ | 1 | 1 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.00 | 1.000 | 6 | 
| 安川 貞子 | 6 | 3 | ・ | 1 | ・ | 1 | 2 | ・ | ・ | 1 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.00 | 1.000 | 3 | 
| 久保村 朋美 | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.00 | 0.909 | 4 | |
| チームの合計 | 224 | 190 | 57 | 42 | 32 | 11 | 19 | 4 | 10 | 18 | 47 | 80 | 2 | 6 | 8 | 0.300 | 0.960 | 7 | 
投手の記録
| 投球回数 | 打者数 | 打数 | 被安打 | 失 点  | 
      自 責 点  | 
      被 犠 打  | 
      与 四 球  | 
      与 死 球  | 
      奪 三 振  | 
      被 本 塁 打  | 
      暴投 | 投球数 | 防御率 | 勝試合 | 負試合 | 試合数 | |
| 久保村 朋美 | 21 | 90 | 78 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | ・ | 3 | 289 | 0.33 | 2 | 1 | 4 | 
| 坂本 靖子 | 21 | 103 | 98 | 35 | 20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | ・ | 1 | 267 | 4.33 | 2 | 2 | 4 | 
| 合計 | 42 | 193 | 176 | 54 | 25 | 14 | 7 | 4 | 6 | 12 | 0 | 4 | 556 | 2.33 | 4 | 3 |