@@@@@@@@@@QOOTNx @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OT^Q^S@XV
| Āl¬Ń | 
ÅĘēõĢL^
| @@@¼@@O@@@@ | ÅČ | Å@ | Ą@Å | ¾_ | Å_ | ] µ Å  | 
      l |  | OU | Ū | cŪ | oŪ | { Ū Å  | 
      O Ū Å  | 
      ń Ū Å  | 
      Ŧ | øō | ēõ¦ |  | 
| vŪŗ@üü | U | T | R | S | Q | E | P | E | E | P | E | S | E | P | E | ODUOO | E | PDOOO | Q | 
| éŲ@Wq | QR | PU | X | V | U | E | U | P | E | T | V | PU | E | P | P | ODTUR | E | PDOOO | W | 
| cŗ@Tq | PX | PU | W | R | T | P | Q | E | E | P | W | PO | P | E | R | ODTOO | Q | ODWUV | V | 
| R@Gü | W | W | R | P | P | E | E | E | E | E | P | R | E | E | P | ODRVT | Q | ODVVW | S | 
| ā{@õq | @PU | PT | S | T | Q | E | P | E | P | R | Q | T | E | E | P | ODQUV | S | ODVTO | T | 
| Īc@ޤ | PQ | PQ | R | P | R | E | E | E | E | P | P | R | E | E | P | ODQTO | P | ODXOX | U | 
| åģ@q | U | S | P | P | E | E | Q | E | E | E | R | R | E | E | E | ODQTO | Q | ODWWQ | S | 
| ßc@čq | QQ | PW | S | W | P | P | R | E | Q | S | E | V | E | E | E | ODQQQ | P | ODXUX | W | 
| q@bq | @QP | PWR | R | R | R | Q | P | E | E | Q | S | S | E | E | E | ODPUV | E | PDOOO | W | 
| gc@Tq | V | U | P | P | E | E | E | P | P | E | E | Q | E | P | E | ODPUV | E | PDOOO | R | 
| @J@@qü | PO | V | P | P | R | E | R | E | E | E | R | S | E | E | P | ODPSR | P | ODXTT | U | 
| äģ@b | PR | X | P | P | E | E | P | Q | E | E | R | S | E | E | E | ODPPP | E | PDOOO | S | 
| Ąģ@åq | PO | PO | P | Q | E | E | E | E | E | P | Q | P | E | E | E | ODPOO | E | PDOOO | T | 
| xū@^Rü | PO | T | E | Q | E | P | R | P | P | P | Q | S | E | E | E | ODOOO | P | ODXSS | U | 
| pąV@Fq | V | U | E | P | E | E | P | E | E | P | P | P | E | E | E | ODOOO | Q | ODVTO | V | 
| Rc@ØĆq | S | Q | E | E | E | Q | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ODOOO | E | PDOOO | R | 
| ¬Ų]@ « | R | R | E | E | E | E | E | E | E | E | Q | E | E | E | E | ODOOO | P | ODVTO | P | 
| āV”@ŗq | R | P | E | E | E | E | P | P | E | P | S | Q | E | E | E | ODOOO | E | R | |
| Ä”@c | R | Q | E | P | E | E | E | E | E | P | E | E | E | E | E | ODOOO | P | ODOOO | R | 
| ¼ŗ@üiq | Q | Q | E | E | E | E | E | E | P | E | E | E | E | E | E | ODOOO | E | Q | |
| @@@@@v | QOR | PUT | SQ | SQ | QU | V | QT | U | U | QQ | SR | VR | P | R | W | ODQTT | PW | ODXPO | 
@
čĢL^
| @@@¼@@O@@@ |  ń | ÅŅ | Å | ķĄÅ | ø_ | ©Ó_ | ķ]µÅ | ^l | ^ | DOU | ķ{ŪÅ | \ | s³ |   | hä¦ |  |  |  | 
| pąV@Fq | 17.1/3 | 90 | 76 | 21 | 20 | 9 | 2 | 12 | E | 13 | 1 | 2 | E | 331 | 3.63 | 2 | 3 | 6 | 
| ā{@õq | 11.2/3 | 52 | 50 | 14 | 10 | 7 | 2 | E | E | 3 | E | E | E | 136 | 4.20 | 1 | 1 | 3 | 
| R@Gü | 7.2/3 | 34 | 29 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | E | 2 | E | E | E | 101 | 2.74 | 1 | 0 | 2 | 
| vŪŗ@üü | 2.1/3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | E | 1 | 1 | E | E | E | E | 37 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 
| ßc@čq | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | E | E | 2 | E | E | E | E | E | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 
| @@@v | 40 | 196 | 171 | 48 | 39 | 21 | 7 | 17 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 629 | 3.68 | 4 | 4 | 
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@@