2003年千葉市レディースリーグ 03/12/17
打撃・守備の記録
守備 位置 |
名 前 | 打 席 数 |
打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠 牲 打 |
四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 出塁 | 本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打撃率 | 失策 | 守備率 | 試合数 |
4 | 斎藤早苗 | 5 | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | 0.667 | 1 | 0.800 | 2 |
7 | 鈴木展子 | 27 | 24 | 12 | 4 | 8 | ・ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | ・ | ・ | 1 | 0.500 | ・ | 1.000 | 8 |
3 | 大川政子 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 | 7 | ・ | ・ | ・ | 0.455 | 1 | 0.875 | 3 |
4 | 坂本靖子 | 22 | 18 | 7 | 8 | ・ | ・ | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | ・ | ・ | 3 | 0.389 | 2 | 0.818 | 6 |
5 | 田村典子 | 28 | 26 | 10 | 8 | 3 | ・ | 2 | ・ | 3 | 1 | 5 | 12 | ・ | 2 | 2 | 0.385 | 1 | 0.970 | 8 |
8 | 山田勢津子 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 5 | ・ | ・ | ・ | 0.385 | ・ | 1.000 | 7 |
6 | 中井川恵 | 19 | 18 | 6 | 3 | 5 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 | 7 | ・ | 1 | 2 | 0.333 | ・ | 1・000 | 5 |
1 | 竹尾美智子 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 5 | ・ | ・ | ・ | 0.333 | 1 | 0.929 | 4 |
2 | 増子恵理子 | 18 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | 5 | ・ | ・ | 1 | 0.313 | 3 | 0.887 | 7 |
2 | 藤井亜沙子 | 11 | 11 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | 0.273 | ・ | 1.000 | 4 |
3 | 千葉麻衣子 | 20 | 17 | 4 | 4 | ・ | 3 | 1 | ・ | 1 | 1 | 1 | 4 | ・ | ・ | 1 | 0.235 | 1 | 0.978 | 6 |
1 | 杉山宏美 | 26 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ・ | 1 | 1 | 7 | 6 | ・ | ・ | ・ | 0.217 | ・ | 1.000 | 8 |
1 | 久保村朋美 | 8 | 7 | 1 | 3 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.143 | 1 | 0.917 | 4 |
6 | 鶴田郁子 | 15 | 13 | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.077 | ・ | 1.000 | 4 |
3 | 吉田裕子 | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ・ | 1.000 | 1 |
H、9 | 安川貞子 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ・ | 1.000 | 1 |
H | 松村美永子 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ・ | 1 | |
H | 遠藤菜穂子 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 | ・ | 1 | |
H | 福田久美子 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ||
4 | 中山恵美子 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1.000 | 1 | |
チームの合計 | 249 | 221 | 71 | 42 | 28 | 12 | 12 | 4 | 13 | 12 | 48 | 87 | 0 | 3 | 10 | 0.321 | 11 | 0.953 |
*規定打席数19以上
投手の記録
名 前 | 投球 回数 |
打者数 | 打数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被犠牲打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 暴投 | 不正投球 | 投球数 | 防御率 | 勝 試合 |
負 試合 |
試合数 |
杉山宏美 | 31 | 131 | 120 | 31 | 16 | 9 | 4 | 7 | ・ | 5 | 1 | 3 | ・ | 395 | 2.03 | 3 | 1 | 6 |
竹尾美智子 | 12 | 52 | 45 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ・ | 2 | ・ | 143 | 1.17 | 0 | 1 | 3 |
久保村朋美 | 8・2/3 | 37 | 35 | 10 | 3 | 1 | 1 | ・ | 1 | 4 | ・ | ・ | ・ | 103 | 0.81 | 1 | 1 | 2 |
チーム合計 | 51・2/3 | 220 | 200 | 53 | 24 | 12 | 7 | 9 | 4 | 15 | 1 | 5 | ・ | 641 | 1.63 | 4 | 3 |