KAWASAKI ZL 1000(1987 A1)
・Dimensions(ZL1000-A1)
ディメンジョン
| 全長 | 2305mm |
| 全幅 | 790mm |
| 高さ | 1150mm |
| 地上高 | 155mm |
| シート高 | 750mm |
| 乾燥重量 | 243kg |
| カーブウエイト | 前 124kg 後 146kg |
| ガソリンタンク | 18.5L |
パフォーマンス
| 登坂能力 | 30度 |
| ブレーキ性能 | 50km/hから12.5m |
| 最低回転半径 | 3.0m |
エンジン
| タイプ | 水冷4気筒DOHC |
| ボアストローク | 74.0x58.0mm |
| 総排気量 | 997cc |
| 圧縮比 | 10.2 |
| 最大出力 | 110PS/9000rpm |
| 最大トルク | 9.3kg-m/7000rpm |
| キャブレター | ケイヒンCVK34x4 |
| スターター | 電気式スターター |
| 点火システム | バッテリー&コイル(トランジスター) |
| 進角 | 電気進角 |
| 点火タイミング | 10°BDTC/1000rpmから35°BTDC/3500rpm |
| スパークプラグ | NGK D8EA または DENSO X24ES-U |
| シリンダー番号 | 左から右、1-2-3-4 |
| 燃焼順 | 1-2-4-3 |
| エンジンオイル | SEまたはSFグレード |
| 〃 粘度 | SAE10W40,10W50,20W40,または20W50 |
| 〃 容量 | 3.7L |
ドライブトレイン
| 登坂能力 | 30度 |
| ブレーキ性能 | 50km/hから12.5m |
| 最低回転半径 | 3.0m |
| 一次減速比 | 1.732(97/56) |
| ギア比 | 1速 2.800(42/15) |
| 2速 2.000(38/19) | |
| 3速 1.590(35/22) | |
| 4速 1.333(32/24) | |
| 5速 1.153(30/26) | |
| 6速 1.035(29/28) | |
| ファイナル減速比 | 2.994(16/19x32/9) |
| ギヤケースオイル | API GL-5 ハイポイドギアオイル SAE 90(5℃以上) SAE 80(5℃以下) |
フレーム
| キャスター角 | 29度 |
| トレール | 102mm |
| タイヤ | フロント 100/90-18 56H |
| リヤ 160/80-15 74H | |
| ホイールトラベル | フロント 150mm |
| リヤ 110mm |
電気関係
| バッテリー | 12V14Ah |
| ヘッドライトバルブ | 12V 60/55W |
| テールライトバルブ | 12V 8/27W x2 |
| オルタネータ | 三相 AC 25A/6000rpm、14V |