水色 | 普通列車のみ停車 |
青色 | 上記+急行が停車 |
赤色 | 上記+特急が停車 |
緑色 | 上記+B快特が停車 |
黄緑色 | 上記+A・H快特が停車 |
黄色 | 上記+京急ウイング号が停車 |
※A・H・B快特についてはこちらをご覧下さい |
本線 |
接続駅 他社線乗り換え |
支線 |
||||||||
泉岳寺 | 都営浅草線(直通) | |||||||||
品川 | JR東海道線 JR横須賀線 JR山手線 |
|||||||||
京急ウイング | 快特 | B 快特 |
特急 | 急行 | 北品川 | |||||
新馬場 | ||||||||||
青物横丁 | ||||||||||
鮫洲 | 空港線 | |||||||||
立会川 | 羽田空港 | |||||||||
大森海岸 | 東京モノレール | 天空橋 | 快特 | |||||||
平和島 | 穴守稲荷 | |||||||||
急行 | 大森町 | 大鳥居 | ||||||||
梅屋敷 | 糀谷 | |||||||||
京急蒲田 | ||||||||||
雑色 | ||||||||||
六郷土手 | 大師線 | |||||||||
京急川崎 | ||||||||||
快特 | B 快特 |
特急 | 八丁畷 | JR南部支線 | 港町 | |||||
鶴見市場 | 鈴木町 | |||||||||
京急鶴見 | JR鶴見駅最寄駅 | 川崎大師 | ||||||||
花月園前 | 東門前 | |||||||||
生麦 | 産業道路 | |||||||||
京急新子安 | JR新子安駅最寄駅 | 小島新田 | ||||||||
子安 | ||||||||||
神奈川新町 | ||||||||||
仲木戸 | JR東神奈川駅最寄駅 | |||||||||
神奈川 | ||||||||||
横浜 | JR東海道線 JR横須賀線 JR根岸線 東急東横線・みなとみらい線 相模鉄道線 横浜市営地下鉄線 |
|||||||||
快特 | B 快特 |
特急 | 戸部 | |||||||
日ノ出町 | JR桜木町駅へ徒歩10分 | |||||||||
黄金町 | ||||||||||
南太田 | ||||||||||
井土ヶ谷 | ||||||||||
弘明寺 | 横浜市営地下鉄弘明寺駅へ徒歩10分 | |||||||||
上大岡 | 横浜市営地下鉄線 | |||||||||
快特 | B 快特 |
特急 | 屏風浦 | |||||||
杉田 | JR新杉田駅へ徒歩10分 | |||||||||
京急富岡 | ||||||||||
能見台 | ||||||||||
金沢文庫 | 逗子線 | |||||||||
快特 | 金沢八景 | |||||||||
追浜 | 六浦 | |||||||||
B 快特 |
特急 | 京急田浦 | 神武寺 | |||||||
安針塚 | 新逗子 | |||||||||
逸見 | JR横須賀駅へ徒歩5分 | |||||||||
汐入 | ||||||||||
横須賀中央 | ||||||||||
県立大学 | 久里浜線 | |||||||||
堀ノ内 | ||||||||||
京急大津 | 新大津 | |||||||||
馬堀海岸 | 北久里浜 | |||||||||
浦賀 | JR久里浜駅最寄駅 | 京急久里浜 | ||||||||
YRP野比 | ||||||||||
京急長沢 | ||||||||||
津久井浜 | ||||||||||
三浦海岸 | ||||||||||
三崎口 |
サイト内のアクセス総数