星取表
日本大 | 中央大 | 東洋大 | 亜細亜大 | 青山学院大 | 駒澤大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
日本大 | * | ●3-5 ○2-1 ●3-4 |
○7-3 ●1-2 ○2-0 |
○3-2 ●2-4 ○2-1 |
○3-1 ○4-3 |
○7-3 ●0-2 ●0-5 |
8 | 6 | 0 | 3 | .571 | 3位 |
中央大 | ○5-3 ●1-2 ○4-3 |
* | ○6-0 ○4-2 |
○2-0 ○7-3 |
●0-8 ●0-2 |
●0-2 ○2-1 ○3-0 |
8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 優勝 |
東洋大 | ●3-7 ○2-1 ●0-2 |
●0-6 ●2-4 |
* | ●1-2 ●0-3 |
●3-4 ○7-6 ○2-0 |
●0-1 ●5-8 |
3 | 9 | 0 | 1 | .250 | 6位 |
亜細亜大 | ●2-3 ○3-2 ●1-2 |
●0-2 ●3-7 |
○2-1 ○3-0 |
* | ●3-7 ●6-7 |
○8-3 ●4-5 ●2-5 |
4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 5位 |
青山学院大 | ●1-3 ●3-4 |
○8-0 ○2-0 |
○4-3 ●6-7 ●0-2 |
○7-3 ○7-6 |
* | ○3-2 ○4-2 |
7 | 4 | 0 | 3 | .636 | 2位 |
駒澤大 | ●3-7 ○2-0 ○5-0 |
○2-0 ●1-2 ●0-3 |
○1-0 ○8-5 |
●3-8 ○5-4 ○5-2 |
●2-3 ●2-4 |
* | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | 4位 |
表彰選手※満票は15
項目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 票 | 回数 |
最高殊勲選手 | 亀井 義行 | 4年 | 中央大 | 8 | 初 |
最優秀投手 | 会田 有志 | 3年 | 中央大 | 8 | 初 |
首位打者 | 山内 徹也 | 4年 | 青学大 | 初 |
ベストナイン※満票は15
春に続いて大広が2度目の選出
久保田(中大)は一塁手で1度選出
位置 | 氏名 | 学年 | 所属 | 票 | 回数 |
投手 | 服部 泰卓 | 4年 | 駒澤大 | 8 | 初 |
捕手 | 新田 玄気 | 4年 | 中央大 | 11 | 2 |
一塁手 | 山内 徹也 | 4年 | 青学大 | 満 | 2 |
二塁手 | 小窪 哲也 | 1年 | 青学大 | 7 | 初 |
三塁手 | 大広 翔治 | 4年 | 東洋大 | 12 | 2 |
遊撃手 | 秦 健悟 | 4年 | 駒澤大 | 11 | 初 |
外野手 | 亀井 義行 | 4年 | 中央大 | 満 | 3 |
外野手 | 平田 大門 | 4年 | 駒澤大 | 満 | 初 |
外野手 | 村田 和哉 | 1年 | 中央大 | 満 | 初 |
指名打者 | 久保田 修平 | 2年 | 中央大 | 9 | 初 |
投手成績
選手名 | 学年 | 所属 | 防御率 | 回数 | 試合 | 勝 | 負 | 自責点 |
@山木 | 2年 | 亜細亜大 | 0.33 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 |
A会田 | 3年 | 中央大 | 1.01 | 62 2/3 | 9 | 4 | 2 | 7 |
B服部 | 4年 | 駒澤大 | 1.40 | 77 | 12 | 6 | 4 | 12 |
C山脇 | 4年 | 東洋大 | 1.64 | 33 | 10 | 2 | 0 | 6 |
D那須野 | 4年 | 日本大 | 1.72 | 62 2/3 | 11 | 6 | 2 | 12 |
E山岸 | 4年 | 青学大 | 1.84 | 63 2/3 | 10 | 5 | 3 | 13 |
F田中 | 3年 | 日本大 | 2.61 | 31 | 8 | 1 | 0 | 9 |
G永井 | 2年 | 東洋大 | 3.77 | 28 2/3 | 8 | 1 | 3 | 12 |
H村上 | 4年 | 青学大 | 3.78 | 33 1/3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
I上野 | 4年 | 東洋大 | 6.33 | 27 | 8 | 0 | 6 | 19 |
打者成績
選手名 | 学年 | 所属 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
@山内 | 4年 | 青学大 | .372 | 11 | 43 | 16 | 15 | 3 |
A平田 | 4年 | 駒澤大 | .357 | 13 | 42 | 15 | 11 | 3 |
B亀井 | 4年 | 中央大 | .333 | 12 | 45 | 15 | 9 | 5 |
C中尾 | 4年 | 青学大 | .308 | 11 | 39 | 12 | 5 | 0 |
D大崎 | 2年 | 青学大 | .306 | 11 | 49 | 15 | 2 | 0 |
E村田 | 1年 | 中央大 | .302 | 12 | 43 | 13 | 2 | 0 |
F大河原 | 3年 | 亜細亜大 | .293 | 12 | 41 | 12 | 7 | 1 |
G新田 | 4年 | 中央大 | .289 | 12 | 45 | 13 | 7 | 1 |
H大広 | 4年 | 東洋大 | .279 | 12 | 43 | 12 | 6 | 3 |
I荘野 | 4年 | 東洋大 | .273 | 12 | 44 | 12 | 2 | 0 |
1.日程表
試合開始は2試合のときは午前11時、1試合のときは午後1時。プロ野球との併用日の場合は2試合のときが午前10時半、
1試合のときは午前11時から行われる。
※印、プロ野球併用日
日程 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | |
第一週 | 9月4日(土) | 日本大-青学大 | 東洋大-駒澤大 | |
9月5日(日) | 駒澤大-東洋大 (3回表雨天中止) |
青学大-日本大 (雨天中止) |
||
9月6日(月) | 駒澤大-東洋大 | 青学大-日本大 | ||
第二週 | 9月14日(火)※ | 中央大-青学大 | 亜細亜大-駒澤大 | |
9月15日(水)※ | 駒澤大-亜細亜大 | 青学大-中央大 | ||
9月16日(木)※ | 亜細亜大-駒澤大 | |||
第三週 | 9月21日(火) | 日本大-亜細亜大 | 中央大-東洋大 | |
9月22日(水) | 東洋大-中央大 | 亜細亜大-日本大 | ||
9月23日(木) | 日本大-亜細亜大 | |||
第四週 | 9月30日(木)※ | 日本大-駒澤大 | 東洋大-青学大 | |
10月1日(金) | 青学大-東洋大 | 駒澤大-日本大 | ||
第五週 | 10月7日(木)※ | 中央大-駒澤大 | 亜細亜大-青学大 | |
10月8日(金)※ | 青学大-亜細亜大 | 駒澤大-中央大(雨天中止) | ||
第六週 | 10月13日(水) | 日本大-東洋大 | 中央大-亜細亜大 | |
10月14日(木) | 亜細亜大-中央大 | 東洋大-日本大 | ||
10月15日(金) | 日本大-東洋大 | |||
第七週 | 10月21日(木) | 日本大-駒澤大(3回戦) | 東洋大-青学大(3回戦) | |
第八週 | 10月27日(木) | 日本大-中央大 | 青学大-駒澤大 | 東洋大−亜細亜大 |
10月28日(金) | 駒澤大-青学大 | 中央大-日本大 | 亜細亜大−東洋大 | |
11月2日(火) | 中央大-日本大 | |||
11月4日(木) | 駒澤大-中央大 | |||
11月5日(金) | 中央大-駒澤大 |
2.メンバー
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 内野手 | 大広 翔治 | 4 | 桐生第一 |
11 | 投手 | 山脇 大輔 | 4 | 東洋大姫路 |
14 | 投手 | 上野 貴久 | 4 | 帝京 |
16 | 投手 | 愛甲 浩士 | 4 | 東洋大姫路 |
28 | 投手 | 松沼 達也 | 4 | 川越商 |
20 | 投手 | 永井 怜 | 2 | 東農大二 |
18 | 投手 | 鈴木 寛隆 | 1 | 浦和学院 |
19 | 投手 | 清田 育宏 | 1 | 市柏 |
22 | 捕手 | 大山 悟志 | 4 | 常総学院 |
23 | 捕手 | 川名子孝行 | 3 | 小山 |
25 | 捕手 | 田中 大輔 | 2 | 如水館 |
9 | 内野手 | 大河原 悠之 | 4 | 浦和学院 |
2 | 内野手 | 鈴木 康司 | 3 | 小山西 |
4 | 内野手 | 大槻 悦史 | 3 | 徳島商 |
10 | 内野手 | 上岡 正慎 | 3 | 太田市商 |
30 | 内野手 | 手塚 翔 | 3 | 浦和学院 |
3 | 内野手 | 田爪 晃司 | 2 | 浦和学院 |
6 | 内野手 | 山本 真也 | 2 | PL学園 |
24 | 内野手 | 難波 光太郎 | 2 | 愛工大名電 |
5 | 内野手 | 藤田 敏行 | 1 | 桐生第一 |
7 | 内野手 | 大城 長将 | 1 | 沖縄尚学 |
8 | 外野手 | 瀧 貴史 | 4 | 桐蔭学園 |
26 | 外野手 | 荘野 龍仁 | 4 | PL学園 |
13 | 外野手 | 長谷部 純 | 3 | 成田 |
15 | 外野手 | 辻 和馬 | 3 | 東海大三 |
21 | 外野手 | 名田 陽介 | 3 | 東洋大姫路 |
27 | 外野手 | 河本 悠介 | 2 | 拓大紅陵 |
29 | 外野手 | 筒井 広大 | 2 | PL学園 |
12 | 外野手 | 中大谷 精昭 | 1 | 浦和学院 |