いよいよ最終学年を主将で迎える岩館。一昨年の2季連続入替戦は過去の出来事。戦力充実で迎える2003年。
今年こそ覇権を目指して東洋大野球部が突き進む。
1.星取表
亜細亜 | 青 学 | 日 大 | 東 洋 | 中 央 | 駒 澤 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝 率 | 順 位 | |
亜細亜 | − | ○6-5 ○3-2 |
●2-3 ○6-0 △0-0 ○4-1 |
●2-6 ●1-4 |
○9-1 ○7-0 |
○6-2 ●5-6 ○9-0 |
8 | 4 | 1 | 4 | .667 | 優 勝 |
青 学 | ●5-6 ●2-3 |
− | ○4-1 ○8-0 |
○7-5 ●1-3 ○4-0 |
●6-7 ○7-2 ●1-4 |
○6-1 ○5-2 |
7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 2 位 |
日 大 | ○3-2 ●0-6 △0-0 ●1-4 |
●1-4 ●0-8 |
− | ●0-1 ●5-7 |
○3-1 ○3-0 |
●3-7 ●6-9 |
3 | 8 | 1 | 1 | .273 | 6 位 |
東 洋 | ○6-2 ○4-1 |
●5-7 ○3-1 ●0-4 |
○1-0 ○7-5 |
− | ●1-4 ○7-5 ●0-1 |
○11-3 ●2-5 ●3-4 |
7 | 6 | 0 | 2 | .538 | 4 位 |
中 央 | ●1-9 ●0-7 |
○7-6 ●2-7 ○4-1 |
●1-3 ●0-3 |
○4-1 ●5-7 ○1-0 |
− | ○2-1 ○8-1 |
6 | 6 | 0 | 3 | .500 | 3 位 |
駒 澤 | ●2-6 ○6-5 ●0-9 |
●1-6 ●2-5 |
○7-3 ○9-6 |
●3-11 ○5-2 ○4-3 |
●1-2 ●1-8 |
− | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 5 位 |
2.打撃成績
選手名 | 所属 | 学年 | 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
@桑原 | 日本大 | 3 | .489 | 12 | 45 | 22 | 2 | 0 |
A杉浦 | 青学大 | 2 | .410 | 12 | 39 | 16 | 6 | 0 |
B中尾 | 青学大 | 3 | .389 | 11 | 36 | 14 | 5 | 1 |
C高尾 | 中央大 | 4 | .375 | 12 | 40 | 15 | 7 | 0 |
D沓澤 | 青学大 | 4 | .368 | 11 | 38 | 14 | 4 | 2 |
E大広 | 東洋大 | 3 | .346 | 13 | 52 | 18 | 6 | 1 |
F石川 | 中央大 | 4 | .333 | 12 | 36 | 12 | 9 | 3 |
F大河原 | 亜細亜大 | 2 | .333 | 11 | 36 | 12 | 3 | 1 |
H福田 | 亜細亜大 | 3 | .326 | 13 | 46 | 15 | 4 | 0 |
I新田 | 中央大 | 3 | .308 | 12 | 52 | 16 | 3 | 0 |
3.投手成績
選手名 | 所属 | 学年 | 防御率 | 回数 | 試合 | 勝 | 負 | 自責点 |
@反頭 | 亜細亜大 | 3 | 1.24 | 51 | 10 | 4 | 1 | 7 |
A山中 | 中央大 | 4 | 1.67 | 27 | 6 | 1 | 1 | 5 |
B村上 | 青学大 | 3 | 1.78 | 30.1/3 | 6 | 3 | 2 | 6 |
C上野 | 東洋大 | 3 | 2.11 | 55.1/3 | 11 | 4 | 4 | 13 |
D山岸 | 青学大 | 3 | 2.12 | 59.1/3 | 10 | 4 | 2 | 14 |
E江波戸 | 中央大 | 2 | 2.20 | 57.1/3 | 8 | 4 | 2 | 14 |
F片山 | 亜細亜大 | 3 | 2.30 | 47 | 10 | 3 | 1 | 12 |
G服部 | 駒澤大 | 3 | 2.42 | 26 | 7 | 2 | 0 | 7 |
H山脇 | 東洋大 | 3 | 2.81 | 32 | 10 | 1 | 2 | 10 |
I那須野 | 日本大 | 3 | 3.25 | 63.2/3 | 10 | 2 | 5 | 23 |
4.表彰選手・ベストナイン ※満票は17
選手名 | 所属 | 学年 | 票数 | 回数 | |
最高殊勲選手 | 反頭 一臣 | 亜細亜大 | 3 | 15 | 初 |
最優秀投手 | 反頭 一臣 | 亜細亜大 | 3 | 11 | 初 |
首位打者 | 桑原 義行 | 日本大 | 3 | − | 初 |
投手 | 反頭 一臣 | 亜細亜大 | 3 | 16 | 初 |
捕手 | 川本 良平 | 亜細亜大 | 3 | 16 | 初 |
一塁手 | 高尾 佳之 | 中央大 | 4 | 13 | 初 |
二塁手 | 杉浦 亮太 | 青学大 | 2 | 12 | 初 |
三塁手 | 石川 寛行 | 中央大 | 4 | 14 | 初 |
遊撃手 | 足立 和也 | 亜細亜大 | 4 | 9 | 3 |
外野手 | 桑原 義行 | 日本大 | 4 | 満 | 初 |
外野手 | 中尾 敏浩 | 青学大 | 3 | 満 | 2 |
外野手 | 大河原 正人 | 亜細亜大 | 2 | 15 | 初 |
指名打者 | 沓澤 清順 | 青学大 | 4 | 満 | 初 |
5.東洋大個人成績
【打撃成績】 ※規定打席37打席以上(試合数×3.1)
氏名 | 出身校 | 学年 | 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
大広 | 桐生第一 | 3 | .346 | 13 | 52 | 18 | 6 | 1 |
田爪 | 浦和学院 | 1 | .271 | 13 | 48 | 13 | 4 | 0 |
早川 | 東海大相模 | 4 | .244 | 13 | 45 | 11 | 3 | 0 |
上岡 | 太田商 | 2 | .237 | 11 | 38 | 9 | 7 | 2 |
田川 | 日大豊山 | 4 | .231 | 13 | 39 | 9 | 1 | 0 |
岩館 | 成田 | 4 | .216 | 13 | 51 | 11 | 7 | 1 |
浜田 政 | 京都西 | 4 | .161 | 12 | 31 | 5 | 1 | 1 |
以下 規定打席未満 | ||||||||
荘野 | PL学園 | 3 | .417 | 10 | 24 | 10 | 2 | 0 |
瀧 | 桐蔭学園 | 3 | .355 | 11 | 31 | 11 | 3 | 0 |
岡田 | 浦和学院 | 2 | .273 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |
山本 | PL学園 | 1 | .222 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 |
遠藤 | 仙台育英 | 4 | .222 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 |
大槻 | 徳島商 | 2 | .167 | 11 | 24 | 4 | 3 | 1 |
雨宮 | 浦和学院 | 4 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
松田 | 東亜学園 | 4 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
金谷 | 東洋大姫路 | 3 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山崎 | 浦和学院 | 4 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
名田 | 東洋大姫路 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
浜田 光 | 京都西 | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 常総学院 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 大 | 如水館 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筒井 | PL学園 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手塚 | 浦和学院 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【投手成績】※規定投球回数 26回(試合数×2回)
氏名 | 出身校 | 学年 | 防御率 | 試合数 | 回数 | 勝 | 負 | 自責点 |
上野 | 帝京 | 3 | 2.11 | 11 | 55.1/3 | 4 | 4 | 13 |
山脇 | 東洋大姫路 | 3 | 2.81 | 10 | 32 | 1 | 2 | 10 |
以下、規定投球回数未満 | ||||||||
浦部 | 九州学院 | 4 | 0.00 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
愛甲 | 東洋大姫路 | 3 | 1.66 | 9 | 21.2/3 | 1 | 0 | 4 |
佐々木 | 仙台育英 | 4 | 2.45 | 5 | 7.1/3 | 1 | 0 | 2 |
田中 | 飛翔館 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.日程表
2試合の場合は正午試合開始。1試合の時は午後1時。
※印はプロ野球併用日 併用日は2試合の場合は午前11時 1試合の場合は正午から。
日付 | 第一試合 | 第二試合 |
※4月8日(火) | 亜細亜大−中央大 | 日本大−駒澤大(雨天ノーゲーム) |
※4月9日(水) | 駒澤大−日本大 | 中央大−亜細亜大 |
※4月10日(木) | 日本大−駒澤大 | |
※4月16日(水) | 青学大−中央大 | 東洋大−駒澤大 |
※4月17日(木) | 駒澤大−東洋大 | 中央大−青学大 |
4月18日(金) | 中央大−青学大 | 駒澤大−東洋大 |
4月22日(火) | 亜細亜大−東洋大 | 青学大−日本大 |
4月23日(水) | 日本大−青学大 | 東洋大−亜細亜大 |
※4月29日(火) | 亜細亜大−駒澤大 | 日本大−中央大 |
※5月1日(木) | 中央大−日本大 | 駒澤大−亜細亜大 |
5月2日(金) | 亜細亜大−駒澤大 | |
※5月6日(火) | 青学大−駒澤大 | 東洋大−中央大 |
※5月7日(水) | 中央大−東洋大 | 駒澤大−青学大 |
5月9日(金) | 東洋大−中央大 | |
5月13日(火) | 亜細亜大−日本大 | 青学大−東洋大 |
5月14日(水) | 東洋大−青学大 | 日本大−亜細亜大 |
5月16日(金)※ | 亜細亜大−日本大 | 青学大−東洋大 |
5月21日(水) | 日本大−亜細亜大 | 中央大−駒澤大 |
5月22日(木) | 駒澤大−中央大 | |
※5月27日(火) | 日本大−東洋大 | 亜細亜大−青学大 |
※5月28日(水) | 青学大−亜細亜大 | 東洋大−日本大 |