1.星取表
亜細亜大は青山学院大との優勝決定戦を3対0で勝ち優勝
亜細亜 | 中央 | 東洋 | 日大 | 青学 | 専修 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | |
亜細亜 | * | ●1-5 ○5-3 ○1-0 |
○4-0 △1-1 ○2-0 |
○4-2 ○3-2 |
●1‐2 ●4-5 |
○1-0 ○3-0 |
8 | 3 | 1 | 4 | .727 | 優勝 |
中央 | ○5-1 ●3-5 ●0-1 |
* | ○4-3 ●2-9 ●1-2 |
●3-4 ○7-3 ●3-6 |
△2-2 ○6-1 △1-1 ●0-3 ●2-3 |
△1-1 ○5-3 ○7-4 |
6 | 8 | 3 | 1 | .429 | 5 |
東洋 | ●0-4 △1-1 ●0-2 |
●3-4 ○9-2 ○2-1 |
* | ●0-4 ○5-2 ●3-8 |
●0-7 ●0-4 |
○6‐2 ●0-7 ○5-0 |
5 | 8 | 1 | 2 | .385 | 4 |
日大 | ●2-4 ●2-3 |
○4-3 ●3-7 ○6-3 |
○4-0 ●2-5 ○8-3 |
* | ○4-2 ○2-0 |
△3-3 ○3-1 ●1-3 ●1-2 |
7 | 6 | 1 | 3 | .538 | 3 |
青学 | ○2‐1 ○5-4 |
△2-2 ●1-6 △1-1 ○3-0 ○3-2 |
○7-0 ○4-0 |
●2-4 ●0-2 |
* | ○11-2 ○10-3 |
8 | 3 | 2 | 4 | .727 | 2 |
専修 | ●0-1 ●0-3 |
△1-1 ●3-5 ●4-7 |
●2‐6 ○7-0 ●0-5 |
△3-3 ●1-3 ○3-1 ○2-1 |
●2-11 ●3-10 |
* | 3 | 9 | 2 | 1 | .250 | 6 |
2.打撃成績
氏名 | 所属 | 学年 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
@須田 | 日本大 | 4 | .436 | 12 | 39 | 17 | 4 | 0 |
A佐々木 | 亜細亜大 | 4 | .400 | 12 | 45 | 18 | 5 | 1 |
B加藤 敦 | 中央大 | 2 | .351 | 17 | 57 | 20 | 5 | 0 |
C中尾 | 青学大 | 2 | .350 | 13 | 40 | 14 | 8 | 0 |
D矢尾 | 青学大 | 3 | .348 | 13 | 46 | 16 | 5 | 1 |
E早川 | 東洋大 | 3 | .340 | 14 | 47 | 16 | 5 | 0 |
F福田 康 | 亜細亜大 | 2 | .333 | 11 | 39 | 13 | 3 | 0 |
G加藤 | 青学大 | 2 | .320 | 13 | 50 | 16 | 4 | 1 |
H阿部 | 専修大 | 4 | .314 | 14 | 51 | 16 | 6 | 3 |
I大庭 | 青学大 | 4 | .311 | 13 | 45 | 14 | 6 | 1 |
3.投手成績
氏名 | 所属 | 学年 | 防御率 | 回数 | 試合 | 勝 | 負 | 自責点 |
@那須野 | 日本大 | 2 | 0.74 | 48 1/3 | 8 | 4 | 0 | 4 |
A木佐貫 | 亜細亜大 | 4 | 1.07 | 67 1/3 | 9 | 5 | 2 | 8 |
B高橋 | 亜細亜大 | 2 | 1.31 | 34 1/3 | 5 | 3 | 0 | 5 |
C山岸 | 青学大 | 2 | 1.32 | 68 1/3 | 10 | 5 | 2 | 10 |
D清水 | 青学大 | 3 | 1.54 | 35 | 7 | 3 | 0 | 6 |
E芦川 | 中央大 | 4 | 2.13 | 97 | 12 | 3 | 5 | 23 |
F長谷川 | 東洋大 | 4 | 2.27 | 35 2/3 | 11 | 3 | 1 | 9 |
G堤内 | 日本大 | 4 | 2.73 | 33 | 9 | 1 | 3 | 10 |
H江草 | 専修大 | 4 | 2.75 | 39 1/3 | 8 | 1 | 3 | 12 |
I上野 | 東洋大 | 2 | 2.78 | 55 | 11 | 2 | 5 | 17 |
4.表彰選手・ベストナイン
※満票16
内容 | 氏名 | 所属 | 学年 | 票数 |
最優秀選手賞 | 木佐貫 | 亜細亜大 | 4 | 満票 |
最優秀投手賞 | 木佐貫 | 亜細亜大 | 4 | 12 |
投手 | 木佐貫 | 亜細亜大 | 4 | 9 |
捕手 | 加藤 | 青学大 | 2 | 12 |
一塁手 | 該当なし | |||
二塁手 | 福田 | 亜細亜大 | 2 | 9 |
三塁手 | 村田 | 日本大 | 4 | 満票 |
遊撃手 | 矢尾 | 青学大 | 3 | 15 |
外野手 | 佐々木 | 亜細亜大 | 4 | 満票 |
外野手 | 中尾 | 青学大 | 2 | 10 |
外野手 | 加藤 | 中央大 | 2 | 9 |
指名打者 | 須田 | 日本大 | 4 | 満票 |
5.東洋大個人成績 ※個人集計のため多少の間違いはご容赦下さい。
【打撃成績・規定打席43打席以上】
氏名 | 出身校 | 学年 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
早川 | 東海大相模 | 3 | .340 | 14 | 47 | 16 | 5 | 0 |
大広 | 桐生第一 | 2 | .250 | 14 | 52 | 13 | 3 | 0 |
小板 | 浦和学院 | 4 | .222 | 14 | 45 | 10 | 4 | 0 |
浜田 | 京都西 | 3 | .211 | 14 | 38 | 8 | 5 | 1 |
岩館 | 成田 | 3 | .204 | 14 | 54 | 11 | 5 | 0 |
飯田 | 愛工大名電 | 4 | .132 | 14 | 38 | 5 | 2 | 0 |
大槻 | 徳島商 | 1 | .323 | 13 | 31 | 10 | 2 | 0 |
田口 | 長崎日大 | 4 | .263 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 |
小西 | 桐生第一 | 4 | .231 | 13 | 39 | 9 | 3 | 0 |
中野 | 柳ケ浦 | 4 | .375 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 |
若林 | 前橋工 | 4 | .333 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 |
上岡 | 太田商 | 1 | .176 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 |
秋山 | 浦和学院 | 4 | .000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡田 | 浦和学院 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
山崎 | 浦和学院 | 3 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
瀧 | 桐蔭学園 | 2 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
田川 | 日大豊山 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高谷 | 土浦日大 | 4 | .111 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
名田 | 東洋大姫路 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
花井 | 北海 | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
荘野 | PL学園 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山下 | 東洋大姫路 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 | 東亜学園 | 3 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
手塚 | 浦和学院 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【投手成績・規定投球回数 28回以上】
氏名 | 出身校 | 学年 | 防御率 | 試合 | 回数 | 勝 | 負 | 自責点 |
長谷川 | 東洋大姫路 | 4 | 2.27 | 11 | 35 2/3 | 3 | 1 | 9 |
上野 | 帝京 | 2 | 2.78 | 11 | 55 | 2 | 5 | 17 |
山脇 | 東洋大姫路 | 2 | 5.18 | 7 | 22 2/3 | 0 | 2 | 13 |
愛甲 | 東洋大姫路 | 2 | 3.46 | 5 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 |
杉浦 | 愛工大名電 | 2 | 0.00 | 4 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 |
浦部 | 九州学院 | 3 | 0.00 | 2 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 |
畑山 | 東洋大姫路 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6.日程表
入場式:9月7日(土)午前9時50分より
9月中:2試合の場合は正午、1試合の場合は13時試合開始
※印プロ野球併用日は開始時間1時間繰上げ。
10月中:11時試合開始。1試合の場合は13時試合開始
日付 | 第一試合 | 第二試合 | |
9月7日(土)※ | 亜細亜大−青学大 | 東洋大−専修大 | |
9月8日(日)※ | 専修大−東洋大 | 青学大−亜細亜大 | |
9月9日(月) | 東洋大−専修大 | ||
9月18日(水)※ | 中央大−青学大 | 日本大−専修大 | |
9月19日(木) | 専修大−日本大 | 青学大−中央大 | |
9月20日(金) | 中央大−青学大 | 日本大−専修大 | |
9月24日(火) | 亜細亜大−日本大 | 中央大−東洋大 | |
9月25日(水) | 東洋大−中央大 | 日本大−亜細亜大 | |
9月26日(木) | 中央大−東洋大 | ||
10月3日(木) | 亜細亜大−専修大 | 東洋大−青学大 | |
10月4日(金) | 青学大−東洋大 | 専修大−亜細亜大 | |
10月8日(火)※ | 中央大−専修大 | 日本大−青学大 | |
10月9日(水) | 青学大−日本大 | 中央大−専修大 | |
10月10日(木) | 中央大−専修大 | ||
10月15日(火) | 亜細亜大−東洋大 | 中央大−日本大 | |
10月16日(水)※ | 日本大−中央大 | 東洋大−亜細亜大 | |
10月17日(木)※ | 亜細亜大−東洋大 | 中央大−日本大 | |
10月22日(火) | 日本大−専修大 | 青学大−中央大 | |
10月23日(水) | 中央大−青学大 | ||
10月29日(火) | 東洋大−日本大 | 青山学院大-専修大 | 亜細亜大−中央大 |
10月30日(水) | 専修大-青山学院大 | 日本大−東洋大 | 中央大−亜細亜大 |
10月31日(木) | 東洋大-日本大 | 亜細亜大-中央大 |