![]()
赤城の山の対抗戦
2005年11月27日(日) 赤城青年の家オムニコート3面
合宿二日目、河野組と杉本組に分かれて対抗戦を行いました。
前夜の戦術会議で、それぞれに必勝のストーリーを組んだ両者でしたが、
接戦を制して競り勝ったのは河野組でした。
| 河野組 | スコア | 杉本組 | 備考 | |||
| 1 | 片岡 | ○ | 6 - 3 | 飯嶋 | MS | |
| 2 | 河野 | 6 - 7 | ○ | 弟 | MS(5-7) | |
| 3 | 兄 | ○ | 6 - 4 | 北條 | MS | |
| 4 | 兄、栗原 | ○ | 6 - 3 | 杉本、山口 | MD | |
| 5 | 松崎、栗原 | ○ | 7 - 5 | 飯嶋、弟 | MD | |
| 6 | 小野、松崎 | 4 - 6 | ○ | 杉本、弟 | MD | |
| 7 | 片岡、松崎 | 5 - 5 | 山口、北條 | MD | ||
| 8 | 小野、栗原 | 5 - 7 | ○ | 飯嶋、北條 | MD | |
| 9 | 河野、兄 | ○ | 7 - 5 | 杉本、北條 | MD | |
| 10 | 唯、えり | 2 - 6 | ○ | コーチ、西岡 | LD | |
| 11 | 唯、えり | ○ | 6 - 2 | コーチ、糸数 | LD | |
| 12 | ベッチ、えり | ○ | 6 - 1 | 西岡、糸数 | LD | |
| 13 | 片岡、唯 | ○ | 6 - 2 | 飯嶋、コーチ | MIX | |
| 14 | 小野、ベッチ | 1 - 6 | ○ | 弟、西岡 | MIX | |
| 15 | 河野、ベッチ | ○ | 6 - 3 | 山口、糸数 | MIX |
(おかえり撮影)
参加者全員
河野組
杉本組
張り切る松崎さん
Ladies
Gentlemen
談笑