![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 土 | ||||||||||||||||
| 4 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 9 | 10 | 鴻巣シングルス | |||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 9 | (10) | 東松山予備日 | ||||||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||||||||
| 11 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 9 | 10 | 東松山予備日 | |||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 9 | 10 | 鴻巣予備日 | ||||||||||||
| 17 | 土 | ||||||||||||||||
| 18 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 9 | 10 | ||||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 24 | 土 | ||||||||||||||||
| 25 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 17 | 18 | ||||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||||||||
(注1)コート予約時間は、2時間単位です。