![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 土 | ||||||||||||||||
| 6 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 17 | 18 | X | |||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 12 | 土 | ||||||||||||||||
| 13 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 25 | 26 | 東松山ダブルス | X | ||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 25 | 26 | |||||||||||||
| 19 | 土 | ||||||||||||||||
| 20 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | (9) | 10 | 東松山シングルス | |||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | (9) | 10 | |||||||||||||
| 26 | 土 | ||||||||||||||||
| 27 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 9 | 10 | 鴻巣ダブルス | |||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 9 | 10 | |||||||||||||
(注1)コート予約時間は、2時間単位です。