![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 土 | ||||||||||||||||
| 2 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 25 | 26 | X | |||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 25 | 26 | |||||||||||||
| 8 | 土 | ||||||||||||||||
| 9 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 25 | 26 | X | |||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 25 | 26 | |||||||||||||
| 15 | 土 | ||||||||||||||||
| 16 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 25 | 26 | X | |||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 25 | 26* | |||||||||||||
| 22 | 土 | ||||||||||||||||
| 23 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 25 | 26 | X | |||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 25 | 26 | |||||||||||||
| 29 | 土 | ||||||||||||||||
| 30 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 9 | 10 | X | |||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 9 | 10 | |||||||||||||
(注1)コート予約時間は、2時間単位です。
(注2)16日の#26後半は,13:30からです。