![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 土 | ||||||||||||||||
| 7 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 18 | |||||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 13 | 土 | 県北選手権 | |||||||||||||||
| 14 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 12 | 県北選手権 | ||||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 11 | 12 | 吉見町内ダブルス | ||||||||||||
| 20 | 土 | 県北選手権 | |||||||||||||||
| 21 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 10:30 | 17 | 18 | ||||||||||
| HARD | 10:30 | 12:30 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 27 | 土 | ||||||||||||||||
| 28 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 10:30 | 9 | 10 | ||||||||||
| CLAY | 10:30 | 12:30 | 9 | ||||||||||||||
(注1)6月から、コート予約時間が、2時間単位になります。
(注2)コート使用料が値上げされました。
旧料金: 半日 990円/4時間
新料金: 2時間 650円/2時間 * 2 = 1,300円