![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 土 | ||||||||||||||||
| 3 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | |||||||||||
| 9 | 土 | ||||||||||||||||
| 10 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 12:30 | 9 | 10 | 鴻巣協会杯ダブルス | |||||||||
| 16 | 土 | ||||||||||||||||
| 17 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 鴻巣協会杯シングルス | |||||||||
| 23 | 土 | ||||||||||||||||
| 24 | 日 | クラブ対抗戦男子 | |||||||||||||||
| 30 | 土 | ||||||||||||||||
| 31 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 12:30 | 9 | クラブ対抗戦女子 | ||||||||||
(注1)5月24日は、男子のクラブ対抗戦のため、コートを確保していません。