![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 土 | ||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 東松山春季ダブルス | |||||||||||
| 11 | 土 | ||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | (25) | 26 | 東松山春季シングルス | |||||||||||
| 18 | 土 | ||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 25 | (26) | 鴻巣MIX | |||||||||||
| 25 | 土 | 松活 | - | 16:00 | 東松山2025年度総会 | ||||||||||||||
| 26 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 12:30 | 9 | 10 | 東松山春季-予備日 | |||||||||||
(注1)4/12と4/19は、新郷も予約できています。