![]()
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
| コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 18 | 吉見チーム戦 | ||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 年齢別ダブルス | |||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||||||
| 22 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 12:30 | 9 | 10 | 年齢別シングルス | |||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||||||||
(注1)年齢別の予備日は、3/1(日)と3/7(土)です。