日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 土 | ||||||||||||||||||
2 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | ||||||||||||
8 | 土 | ||||||||||||||||||
9 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 吉見チーム戦 | |||||||||||
15 | 土 | ||||||||||||||||||
16 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 4 | 18 | 年齢別ダブルス | |||||||||||
22 | 土 | ||||||||||||||||||
23 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 年齢別シングルス |
(注1)2月16日、17番から4番(クレーコート)に変更です。18番は、変更なし。
(注2)年齢別の予備日は、3/8(土)と3/29(土)です。