日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
4 | 土 | ||||||||||||||||||
5 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | ||||||||||||
11 | 土 | ||||||||||||||||||
12 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | ||||||||||||
18 | 土 | ||||||||||||||||||
19 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 東松山MIXダブルス大会 | |||||||||||
25 | 土 | ||||||||||||||||||
26 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 |
(注1)2月8日(土)東松山MIX大会予備日