![]()
TOP> スケジュール> 2025年度のテニス協会別大会予定表
| 月 | 日 | 曜 | サンデー | 東松山市 | 吉見町 | 鴻巣市と県北協会 | ||||
| 行事 | 場所 | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | |||
| 4 | 6 | 日 | 春季ダブルス | 国体コート | ||||||
| 13 | 日 | 春季シングルス | 国体コート | 女子ダブルス | ふれあい | |||||
| 20 | 日 | MIX | 上谷 | |||||||
| 26 | 土 | 2024年度総会 | 松山活セン | |||||||
| 27 | 日 | 予備日(4/6) | 予備日(4/20) | |||||||
| 5 | 4 | 日 | ||||||||
| 11 | 日 | 予備日(4/13) | 比企郡民テニス | 吉見・川島 | 協会杯ダブルス | 上谷 | ||||
| 18 | 日 | 予備日(5/11) | 協会杯シングルス | 上谷 | ||||||
| 25 | 日 | クラブ対抗戦男子 | 国体コート | 予備日(5/11,18) | ||||||
| 6 | 1 | 日 | クラブ対抗戦女子 | 国体コート | ||||||
| 7 | 土 | 親善試合 | 国体コート | |||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 14 | 土 | 県北選手権 | 吉見 | |||||||
| 15 | 日 | 予備日(5/25) | 国体コート | 町内男子ダブルス | ふれあい | 県北選手権 | 吉見 | |||
| 21 | 土 | 県北選手権 | 吉見 | |||||||
| 22 | 日 | 予備日(6/1) | ||||||||
| 28 | 土 | |||||||||
| 29 | 日 | |||||||||
| 7 | 6 | 日 | ||||||||
| 12 | 土 | |||||||||
| 13 | 日 | 県北MIX | 行田 | |||||||
| 20 | 日 | 県北予備日(7/14) | 行田 | |||||||
| 27 | 日 | 県北部指導者講習会 | 吉見体育館 | |||||||
| 8 | 4 | 日 | ||||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 18 | 日 | |||||||||
| 25 | 日 | |||||||||
| 9 | 7 | 日 | ||||||||
| 13 | 土 | |||||||||
| 14 | 日 | 夏季市民大会D | 国体コート | |||||||
| 21 | 日 | 夏季市民大会S | 国体コート | 市民ダブルス | 上谷 | |||||
| 28 | 日 | 市民シングルス | 上谷 | |||||||
| 10 | 5 | 日 | 予備日(9/22) | |||||||
| 11 | 土 | 予備日(9/14) | 国体コート | |||||||
| 12 | 日 | 予備日(9/21) | ||||||||
| 16 | 木 | ベテランダブルス | 国体コート | |||||||
| 18 | 土 | |||||||||
| 19 | 日 | 鴻巣MIX | 上谷 | |||||||
| 23 | 木 | 予備日(10/16) | 国体コート | |||||||
| 25 | 土 | 県北都市対抗 | 熊谷ドーム | |||||||
| 26 | 日 | 予備日(10/19) | 上谷 | |||||||
| 28 | 日 | テニス講習会 | ふれあい | |||||||
| 11 | 1 | 土 | ||||||||
| 2 | 日 | |||||||||
| 8 | 土 | 県北テニス | 吉見 | |||||||
| 9 | 日 | 選手権ダブルス | 国体コート | |||||||
| 16 | 日 | 選手権シングルス | 国体コート | 会長杯女子ダブルス | ふれあい | |||||
| 23 | 日 | 予備日(11/9) | ||||||||
| 29 | 日 | 予備日(11/16) | ||||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 12 | 6 | 土 | ||||||||
| 7 | 日 | 会長杯男子ダブルス | ふれあい | テニス教室 | 上谷 | |||||
| 14 | 日 | テニス教室 | 上谷 | |||||||
| 20 | 土 | チーム対抗戦 | 国体コート | |||||||
| 21 | 日 | 予備日(12/20) | 国体コート | |||||||
| 28 | 日 | |||||||||
| 1 | 4 | 日 | ||||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 17 | 日 | 予備日(12/20) | 国体コート | |||||||
| 18 | 日 | MIXダブルス | 国体コート | |||||||
| 25 | 日 | 予備日(1/18) | 国体コート | |||||||
| 2 | 2 | 日 | ||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | チーム対抗戦 | ふれあい | |||||||
| 15 | 日 | 年齢別ダブルス | 国体コート | |||||||
| 22 | 日 | 年齢別シングルス | 国体コート | |||||||
| 3 | 1 | 日 | 予備日(2/15) | |||||||
| 7 | 土 | 予備日(2/22) | ||||||||
| 8 | 日 | テニス教室 | ふれあい | |||||||
| 14 | 土 | 坂戸市親善 | 国体コート | |||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 29 | 日 | 総会 | 吉見事務所 | |||||||
(注1)東松山の予備日は、土曜日になっている場合があります。