日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | ||||||||||||
7 | 土 | ||||||||||||||||||
8 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 吉見ダブルス | |||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||||||||
15 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | チーム対抗戦-一般 | |||||||||||
21 | 土 | チーム対抗戦-50歳以上 | |||||||||||||||||
22 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | チーム対抗戦-予備日1 | |||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||||||||
29 | 日 |
(注1)1月5日(土)チーム対抗戦の予備日2