日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 土 | ||||||||||||||||||
6 | 日 | 行田総合 | OMNI | 09:00 | 11:00 | 5 | 6 | ||||||||||||
12 | 土 | ||||||||||||||||||
13 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 12:30 | 7 | 8 | ||||||||||||
19 | 土 | ||||||||||||||||||
20 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 21 | 22 | 鴻巣ミックスダブルス大会 | |||||||||||
26 | 土 | 県北テニス大会 | |||||||||||||||||
27 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 県北テニス大会 |
(注1)10月6日は、行田総合公園テニス場です。
5番コートは10時まで、6番コートは11時までです。