日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 | コーチ | ||||||||||||||
コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | コート名 | 表面 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | X | |||||||||||
7 | 土 | ||||||||||||||||||
8 | 日 | 新郷 | HARD | 09:00 | 13:00 | A | X | ||||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||||||||
15 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 18 | 東松山ダブルス、鴻巣ダブルス | X | |||||||||||
21 | 土 | ||||||||||||||||||
22 | 日 | 吉見 | HARD | 08:30 | 12:30 | 17 | 18 | 東松山シングルス、鴻巣シングルス | |||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||||||||
29 | 日 | 吉見 | CLAY | 08:30 | 12:30 | 2 |
(注1)9月1日は、後日執行部が予約予定