![]()
TOP> スケジュール> 2023年度のテニス協会別大会予定表
| 月 | 日 | 曜 | サンデー | 東松山市 | 吉見町 | 鴻巣市と県北協会 | ||||
| 行事 | 場所 | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | |||
| 4 | 2 | 日 | 春季ダブルス | 国体コート | ||||||
| 9 | 日 | 春季シングルス | 国体コート | |||||||
| 16 | 日 | MIX | 上谷 | |||||||
| 22 | 土 | 予備日(4/2) | ||||||||
| 22 | 土 | 2023年度総会 | ||||||||
| 23 | 日 | 町内ダブルス男子 | ふれあい | 予備日(4/16) | ||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 5 | 6 | 土 | 予備日(4/9) | |||||||
| 7 | 日 | 比企郡民テニス | 吉見・川島 | |||||||
| 14 | 日 | 予備日(5/7) | 吉見・川島 | 協会杯ダブルス | 上谷 | |||||
| 21 | 日 | 女子クラブ対抗戦 | 国体コート | 予備日(5/8) | 協会杯シングルス | 上谷 | ||||
| 28 | 日 | 男子クラブ対抗戦 | 国体コート | 予備日(5/21) | ||||||
| 6 | 4 | 日 | 予備日(5/21) | |||||||
| 11 | 日 | 予備日(5/28) | 町内ダブルス女子 | ふれあい | ||||||
| 17 | 土 | 県北男子シングルス | 吉見、熊谷 | |||||||
| 18 | 日 | 県北男子ダブルス | 吉見 | |||||||
| 24 | 土 | 県北女子シングルス | 熊谷 | |||||||
| 25 | 日 | シングルス | ふれあい | 予備日 | 吉見 | |||||
| 7 | 1 | 土 | 予備日 | 吉見 | ||||||
| 2 | 日 | |||||||||
| 9 | 日 | |||||||||
| 15 | 土 | 県北部指導者講習会 | 吉見体育館 | |||||||
| 16 | 日 | |||||||||
| 23 | 日 | 県北MIX | 吉見 | |||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 8 | 6 | 日 | ||||||||
| 13 | 日 | |||||||||
| 20 | 日 | |||||||||
| 27 | 日 | |||||||||
| 9 | 2 | 土 | 県北選手権 | 吉見 | ||||||
| 3 | 日 | 県北選手権 | 吉見 | |||||||
| 10 | 日 | |||||||||
| 17 | 日 | 夏季市民大会D | 国体コート | 市民ダブルス | 上谷 | |||||
| 24 | 日 | 夏季市民大会S | 国体コート | 市民シングルス | 上谷 | |||||
| 10 | 1 | 日 | 予備日(9/24) | |||||||
| 7 | 土 | テニス教室 | 国体コート | |||||||
| 8 | 日 | 予備日(9/17) | ||||||||
| 12 | 木 | ベテランダブルス | 国体コート | |||||||
| 14 | 土 | 予備日(9/24) | ||||||||
| 15 | 日 | 年齢別MIX | 上谷 | |||||||
| 19 | 木 | 予備日(10/12) | ||||||||
| 21 | 土 | 県北テニス | 吉見 | |||||||
| 22 | 日 | 県北テニス | 吉見 | |||||||
| 22 | 日 | テニス教室 | ふれあい | 予備日(10/15) | ||||||
| 29 | 日 | |||||||||
| 11 | 3 | 金 | 県北都市対抗 | 熊谷ドーム | ||||||
| 5 | 日 | 選手権ダブルス | 国体コート | |||||||
| 12 | 日 | 選手権シングルス | 国体コート | チーム戦 | 上谷 | |||||
| 19 | 日 | 予備日(11/5) | 会長杯女子ダブルス | ふれあい | ||||||
| 26 | 日 | 予備日(11/12) | ||||||||
| 12 | 3 | 日 | チーム対抗-50歳以上 | 国体コート | ||||||
| 9 | 土 | チーム対抗-一般 | 国体コート | |||||||
| 10 | 日 | 会長杯男子ダブルス | ふれあい | |||||||
| 16 | 土 | 予備日(12/3) | ||||||||
| 17 | 日 | |||||||||
| 23 | 土 | 予備日(12/9) | ||||||||
| 24 | 日 | |||||||||
| 31 | 日 | |||||||||
| 1 | 7 | 日 | ||||||||
| 14 | 日 | MIXダブルス | 国体コート | |||||||
| 21 | 日 | |||||||||
| 27 | 土 | 予備日(1/14) | ||||||||
| 28 | 日 | チーム対抗戦 | ふれあい | |||||||
| 2 | 4 | 日 | ||||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 18 | 日 | 年齢別ダブルス | 国体コート | シングルス | ふれあい | |||||
| 25 | 日 | 年齢別シングルス | 国体コート | |||||||
| 3 | 2 | 土 | 予備日(2/18) | |||||||
| 3 | 日 | |||||||||
| 9 | 土 | 予備日(2/25) | ||||||||
| 10 | 日 | |||||||||
| 16 | 土 | 坂戸市親善 | 国体コート | |||||||
| 17 | 日 | |||||||||
| 24 | 日 | テニス講習会 | ふれあい | |||||||
| 31 | 日 | 総会 | 吉見事務所 | |||||||
(注1)東松山の予備日は、土曜日になっている場合があります。