![]()
TOP> スケジュール> 2016年のテニス協会別大会予定表
| 月 | 日 | 曜 | サンデー | 東松山市 | 吉見町 | 鴻巣市 | ||||
| 行事 | 場所 | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | |||
| 4 | 3 | 日 | 春季ダブルス | 国体コート | ||||||
| 10 | 日 | 春季シングルス | 国体コート | |||||||
| 16 | 土 | 総会 | 中央公民館 | |||||||
| 17 | 日 | MIX | 上谷 | |||||||
| 24 | 日 | 町内ダブルス男子 | ふれあい | 予備日(4/17) | ||||||
| 5 | 1 | 日 | ||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 15 | 日 | 郡民大会 | 吉見 | 協会杯ダブルス | 上谷 | |||||
| 22 | 日 | クラブ対抗戦女子 | 国体コート | 協会杯シングルス | 上谷 | |||||
| 29 | 日 | クラブ対抗戦男子 | 国体コート | 予備日(5/15,22) | ||||||
| 6 | 5 | 日 | 予備日(5/22) | |||||||
| 12 | 日 | 町内ダブルス女子 | ふれあい | |||||||
| 18 | 土 | 県北男子シングルス | 吉見総合 | |||||||
| 19 | 日 | 県北男子ダブルス | 吉見総合 | |||||||
| 25 | 土 | 予備日 | ||||||||
| 26 | 日 | BBQ | 滑川 | 予備日 | ||||||
| 7 | 2 | 土 | 予備日 | 3 | 日 | 予備日(6/5) | 予備日 | |||
| 9 | 土 | |||||||||
| 10 | 日 | 県北MIX | 吉見総合 | |||||||
| 16 | 土 | 予備日(7/10) | ||||||||
| 17 | 日 | 練習なし | 年齢別ダブルス | ふれあい | ||||||
| 18 | 月 | 練習日 | 吉見総合 | |||||||
| 24 | 日 | |||||||||
| 31 | 日 | 夏季ダブルス | 国体コート | |||||||
| 8 | 7 | 日 | 夏季シングルス | 国体コート | ||||||
| 14 | 日 | 予備日(7/31) | ||||||||
| 20 | 土 | 暑気払い | 満腹亭 | |||||||
| 21 | 日 | |||||||||
| 28 | 日 | 予備日(8/14) | ||||||||
| 9 | 3 | 土 | テニス講習会 | 国体コート | 4 | 日 | 黒須との交流戦X | 入間 | ||
| 11 | 日 | 県北テニス講習会 | 吉見体育館 | 市民ダブルス | 上谷 | |||||
| 15 | 木 | ベテランダブルス | 国体コート | |||||||
| 18 | 日 | 市民シングルス | 上谷 | |||||||
| 25 | 日 | 選手権シングルス | 国体コート | 予備日(9/11,18) | ||||||
| 29 | 木 | 予備日(9/15) | ||||||||
| 10 | 1 | 土 | ||||||||
| 2 | 日 | 選手権ダブルス | 国体コート | |||||||
| 8 | 土 | |||||||||
| 9 | 日 | 練習無し | 予備日(10/2) | |||||||
| 10 | 月 | 練習日 | 吉見 | |||||||
| 15 | 土 | 合宿 | 山中湖 | |||||||
| 16 | 日 | 合宿 | 山中湖 | 予備日(10/9) | ||||||
| 23 | 日 | 黒須との交流戦X | 入間 | |||||||
| 30 | 日 | 年齢別MIX | 上谷 | |||||||
| 11 | 6 | 日 | 予備日(10/30) | |||||||
| 13 | 日 | 年齢別MIX | 国体コート | 比企郡MIX | 都幾川 | |||||
| 20 | 日 | 会長杯女子 | ふれあい | |||||||
| 27 | 日 | 予備日(11/13) | 千年谷 | 県北部都市対抗戦 | 熊谷ドーム | |||||
| 12 | 3 | 土 | 県北シングルス | 行田総合 | ||||||
| 4 | 日 | 県北ダブルス | 行田総合 | |||||||
| 10 | 土 | |||||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 17 | 土 | 忘年会 | 満腹亭 | |||||||
| 18 | 日 | |||||||||
| 25 | 日 | ランキング締め | 吉見総合 | 会長杯男子 | ふれあい | |||||
| 1 | 1 | 日 | ||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 21 | 土 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 29 | 日 | チーム対抗戦 | ふれあい | |||||||
| 2 | 5 | 日 | ||||||||
| 12 | 日 | シングルス | ふれあい | |||||||
| 19 | 日 | 予備日(2/12) | ふれあい | |||||||
| 26 | 日 | |||||||||
| 3 | 5 | 日 | ||||||||
| 11 | 土 | |||||||||
| 12 | 日 | |||||||||
| 18 | 土 | テニス教室 | ふれあい | |||||||
| 19 | 日 | 年齢別ダブルス | 国体コート | テニス教室 | ふれあい | |||||
| 26 | 日 | 総会 | 吉見事務所 | 予備日(3/19) | ||||||
(注1)11/14〜3/17の間、国体コートの改修工事が行われます。
(注2)2016年度のクラブ内ランキング決定戦もデフォ制で行います。