![]()
TOP> スケジュール> 2015年のテニス協会別大会予定表
| 月 | 日 | 曜 | サンデー | 東松山市 | 吉見町 | 鴻巣市 | ||||
| 行事 | 場所 | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | |||
| 4 | 5 | 日 | 春季ダブルス | 国体コート | ||||||
| 12 | 日 | 春季シングルス | 国体コート | MIX | 上谷 | |||||
| 18 | 土 | 総会 | 中央公民館 | |||||||
| 19 | 日 | 予備日(4/12) | ||||||||
| 26 | 日 | 予備日(4/5) | 町内ダブルス男子 | ふれあい | ||||||
| 5 | 3 | 日 | 予備日(4/26) | |||||||
| 10 | 日 | 郡民大会 | 吉見 | |||||||
| 17 | 日 | 協会杯ダブルス | 上谷 | |||||||
| 24 | 日 | クラブ対抗戦女子 | 国体コート | 協会杯シングルス | 上谷 | |||||
| 31 | 日 | クラブ対抗戦男子 | 国体コート | 予備日(5/17,24) | ||||||
| 6 | 7 | 日 | 予備日(5/24) | |||||||
| 14 | 日 | BBQ | 森林公園 | 町内ダブルス女子 | ふれあい | |||||
| 20 | 土 | 県北男子シングルス予選 | 吉見総合 | |||||||
| 21 | 日 | 県北男子ダブルス | 吉見総合 | |||||||
| 27 | 土 | 県北男子シングルス本戦 | 吉見総合 | |||||||
| 28 | 日 | 県北MIX | 吉見総合 | |||||||
| 7 | 4 | 土 | 予備日 | 吉見総合 | 5 | 日 | 予備日(6/7) | 予備日 | 吉見総合 | |
| 11 | 土 | |||||||||
| 12 | 日 | 予備日(6/28) | ||||||||
| 19 | 日 | テニス教室 | ふれあい | |||||||
| 25 | 土 | |||||||||
| 26 | 日 | 夏季ダブルス | 国体コート | テニス教室 | ふれあい | |||||
| 8 | 2 | 日 | 夏季シングルス | 国体コート | テニス教室 | ふれあい | ||||
| 9 | 日 | 予備日(8/2) | ||||||||
| 16 | 日 | 予備日(8/9) | ||||||||
| 23 | 日 | |||||||||
| 29 | 土 | 暑気払い | ||||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 9 | 5 | 土 | テニス教室 | 国体コート | 6 | 日 | 黒須との交流戦 | 入間 | ||
| 13 | 日 | 県北テニス講習会 | 吉見体育館 | 市民ダブルス | 上谷 | |||||
| 17 | 木 | ベテランダブルス | 国体コート | |||||||
| 20 | 日 | 市民シングルス | 上谷 | |||||||
| 24 | 木 | 予備日(9/17) | ||||||||
| 27 | 日 | 選手権シングルス | 国体コート | 予備日(9/13) | ||||||
| 10 | 3 | 土 | 合宿 | 山中湖 | ||||||
| 4 | 日 | 合宿 | 山中湖 | |||||||
| 11 | 日 | 練習なし | 予備日(9/27) | |||||||
| 12 | 月 | 練習日 | 吉見 | |||||||
| 18 | 日 | |||||||||
| 25 | 日 | 年齢別MIX | 上谷 | |||||||
| 11 | 1 | 日 | 予備日(10/25) | |||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 15 | 日 | 県北都市対抗戦 | 吉見総合 | 会長杯女子 | ふれあい | |||||
| 22 | 日 | 練習なし | MIXダブルス | 国体コート | ||||||
| 23 | 月 | 練習日 | 吉見 | |||||||
| 29 | 日 | 予備日(11/22) | ||||||||
| 12 | 5 | 土 | 県北シングルス | 吉見総合 | ||||||
| 6 | 日 | 比企郡ダブルス | 小川 | 県北ダブルス | 吉見総合 | |||||
| 12 | 土 | 予備日(12/5) | ||||||||
| 13 | 日 | 予備日(12/6) | ||||||||
| 20 | 日 | 男子ダブルス | ふれあい | |||||||
| 26 | 土 | 忘年会 | ||||||||
| 27 | 日 | ランキング締め | 吉見総合 | |||||||
| 1 | 3 | 日 | ||||||||
| 10 | 日 | |||||||||
| 17 | 日 | |||||||||
| 23 | 土 | 埼玉県都市対抗戦 | 熊谷 | |||||||
| 24 | 日 | 新春ダブルス | 国体コート | |||||||
| 31 | 日 | 予備日(1/24) | チーム対抗戦 | ふれあい | ||||||
| 2 | 7 | 日 | ||||||||
| 14 | 日 | |||||||||
| 21 | 日 | 年齢別ダブルス | 国体コート | 吉見シングルス | ふれあい | |||||
| 28 | 日 | 予備日(2/21) | ||||||||
| 3 | 6 | 日 | ||||||||
| 12 | 土 | 坂戸市親善 | 国体コート | |||||||
| 13 | 日 | |||||||||
| 20 | 日 | テニス教室 | ふれあい | |||||||
| 27 | 日 | 総会 | ||||||||
(注1)2015年度のクラブ内ランキング決定戦もデフォ制で行います。
10〜12月内に試合を消化できない場合は不戦敗となりますのでご注意ください。