![]()
TOP> スケジュール> 2014年のテニス協会別大会予定表
| 月 | 日 | 曜 | サンデー | 東松山市 | 吉見町 | 鴻巣市 | ||||
| 行事 | 場所 | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | 大会名 | 使用コート | |||
| 4 | 6 | 日 | 春季ダブルス | 国体コート | ||||||
| 13 | 日 | 春季シングルス | 国体コート | MIX | 上谷 | |||||
| 19 | 土 | 総会 | 中央公民館 | |||||||
| 20 | 日 | 予備日(4/13) | ||||||||
| 27 | 日 | 予備日(4/6) | 町内ダブルス男子 | ふれあい | ||||||
| 5 | 4 | 日 | 予備日(4/27) | |||||||
| 11 | 日 | BBQ | 森林公園 | |||||||
| 18 | 日 | 協会杯ダブルス | 上谷 | |||||||
| 25 | 日 | クラブ対抗戦男子 | 国体コート | 協会杯シングルス | 上谷 | |||||
| 6 | 1 | 日 | クラブ対抗戦女子 | 国体コート | 予備日(5/18,25) | |||||
| 8 | 日 | 予備日(5/25) | 比企郡シングルス | 都幾川 | ||||||
| 15 | 日 | 町内ダブルス女子 | ふれあい | |||||||
| 21 | 土 | 県北男子シングルス予選 | 吉見総合 | |||||||
| 22 | 日 | 県北男子ダブルス | 吉見総合 | |||||||
| 28 | 土 | 県北男子シングルス本戦 | 吉見総合 | |||||||
| 29 | 日 | 予備日(6/8) | 県北MIX | 吉見総合 | ||||||
| 7 | 5 | 土 | 予備日 | 吉見総合 | 6 | 日 | 予備日 | 吉見総合 | ||
| 12 | 土 | |||||||||
| 13 | 日 | 予備日(6/29) | ||||||||
| 20 | 日 | テニス教室 | ふれあい | |||||||
| 26 | 土 | |||||||||
| 27 | 日 | 夏季ダブルス | 国体コート | テニス教室 | ふれあい | |||||
| 8 | 3 | 日 | 夏季シングルス | 国体コート | テニス教室 | ふれあい | ||||
| 10 | 日 | 予備日(8/3) | ||||||||
| 17 | 日 | 予備日(8/10) | ||||||||
| 24 | 日 | |||||||||
| 30 | 土 | 暑気払い | ||||||||
| 31 | 日 | |||||||||
| 9 | 6 | 土 | 技術講習会 | 国体コート | 7 | 日 | 黒須との交流戦 | 入間 | ||
| 14 | 日 | t.t.Mtとの交流戦 | 吉見総合 | 県北テニス講習会 | 吉見体育館 | |||||
| 21 | 日 | 市民ダブルス | 上谷 | |||||||
| 25 | 木 | ベテランテニス | 国体コート | |||||||
| 28 | 日 | 会長杯男子 | ふれあい | 市民シングルス | 上谷 | |||||
| 10 | 2 | 木 | 予備日(9/25) | 5 | 日 | ランキング開始 | 吉見総合 | 選手権シングルス | 国体コート | 予備日(9/21,28) |
| 12 | 日 | |||||||||
| 19 | 日 | 予備日(10/5) | ||||||||
| 26 | 日 | MIX | 上谷 | |||||||
| 11 | 2 | 日 | 予備日(10/26) | |||||||
| 8 | 土 | 合宿 | 山中湖 | |||||||
| 9 | 日 | 合宿 | 山中湖 | |||||||
| 16 | 日 | 会長杯女子 | ふれあい | |||||||
| 23 | 日 | MIXダブルス | 国体コート | |||||||
| 30 | 日 | 予備日(11/23) | ||||||||
| 12 | 1 | 日 | ||||||||
| 6 | 土 | 県北シングルス | 吉見総合 | |||||||
| 7 | 日 | 比企郡ダブルス | 小川 | 県北ダブルス | 吉見総合 | |||||
| 13 | 土 | 忘年会? | 予備日(12/7) | |||||||
| 14 | 日 | 予備日(12/8) | ||||||||
| 21 | 日 | 男子ダブルス | ふれあい | |||||||
| 28 | 日 | ランキング締め | 吉見総合 | |||||||
| 1 | 4 | 日 | ||||||||
| 11 | 日 | |||||||||
| 18 | 日 | |||||||||
| 25 | 日 | 新春ダブルス | 国体コート | チーム対抗戦 | ふれあい | |||||
| 2 | 1 | 日 | ||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 15 | 日 | 吉見シングルス | ふれあい | |||||||
| 22 | 日 | 予備日(1/25) | ||||||||
| 3 | 1 | 日 | 年齢別ダブルス | 国体コート | ||||||
| 8 | 日 | 予備日(3/1) | ||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 22 | 日 | テニス教室 | ふれあい | |||||||
| 29 | 日 | 総会 | ||||||||
(注1)2014年度のクラブ内ランキング決定戦もデフォ制で行います。
10〜12月内に試合を消化できない場合は不戦敗となりますのでご注意ください。