2011年度ネンド 東松山ヒガシマツヤマクラブ対抗戦タイコウセン 男子ダンシ
2011/06/12
Aブロック
    ロイヤル サンユウカン 市役所シヤクショB フリークス サンデー 成績セイセキ 順位ジュンイ
      6-3 6-0 6-3 6-2    
1 ロイヤル   6-0 6-0 6-2 6-0 4ショウ0ハイ 1
      6-0 6-0 6-1 6-2    
    3-6   6-1 2-6 4-6    
2 サン ユウ カン 0-6   6-2 2-6 3-6 1ショウ3ハイ 4
    0-6   6-3 6-4 6-1    
    0-6 1-6   1-6 0-6    
3 市役所シヤクショB 0-6 2-6   1-6 0-6 0ショウ4ハイ 5
    0-6 3-6   2-6 2-6    
  フリークス 3-6 6-2 6-1   2-6    
4 2-6 6-2 6-1   6-1 2ショウ2ハイ 3
  1-6 4-6 6-2   0-6    
    2-6 6-4 6-0 6-2      
5 サンデー 0-6 6-3 6-0 1-6   3ショウ1ハイ 2
    2-6 1-6 6-2 6-0      
Bブロック
    プレステージ t. t. Mt 市役所シヤクショC すみれ 成績セイセキ 順位ジュンイ
      6-1 6-1 6-1    
1 プレステージ   6-3 6-0 6-1 3ショウ0ハイ 1  
      6-5 6-1 6-0      
    1-6   6-3 2-6    
2 t. t. Mt 3-6   6-1 6-0 2ショウ1ハイ 2  
    5-6   6-0 6-1      
    1-6 3-6   1-6    
3 市役所シヤクショC 0-6 1-6   0-6 0ショウ3ハイ 4  
    1-6 0-6   5-6      
    1-6 6-2 6-1      
4 すみれ 1-6 0-6 6-0   1ショウ2ハイ 3  
    0-6 1-6 6-5      
Cブロック
    JKC&二十ニジュウニンカイ トウホウスカイ ブルドンウィンA BreakOut インフィニティA 成績セイセキ 順位ジュンイ
      6-2 6-3 6-5 6-1    
1 JKC&二十ニジュウニンカイ   5-6 6-1 6-0 3-6 4ショウ0ハイ 1
      6-5 6-4 6-3 6-2    
    2-6   4-6 6-2 6-0    
2 トウホウスカイ 6-5   5-6 6-3 1-6 1ショウ3ハイ 4
    5-6   6-5 4-6 5-6    
    3-6 6-4   6-0 6-0    
3 ブルドンウィンA 1-6 6-5   6-0 6-4 3ショウ1ハイ 2
    4-6 5-6   0-6 1-6    
    5-6 2-6 0-6   6-1    
4 BreakOut 0-6 3-6 0-6   0-6 0ショウ4ハイ 5
    3-6 6-4 6-0   1-6    
    1-6 0-6 0-6 1-6      
5 インフィニティA 6-3 6-1 4-6 6-0   2ショウ2ハイ 3
    2-6 6-5 6-1 6-1      
Dブロック
    ボッシュ 市役所シヤクショA ブルドンウィンB インフィニティB 成績セイセキ 順位ジュンイ
      6-5 6-5 0-6  
1 ボッシュ   6-4 6-3 1-6 2ショウ1ハイ 2
      3-6 6-5 0-6    
    5-6   6-2 4-6  
2 市役所シヤクショA 4-6   2-6 4-6 1ショウ2ハイ 3
    6-3   6-2 1-6    
    5-6 2-6   2-6  
3 ブルドンウィンB 3-6 6-2   1-6 0ショウ3ハイ 4
    5-6 2-6   3-6    
    6-0 6-4 6-2    
4 インフィニティB 6-1 6-4 6-1   3ショウ0ハイ 1
    6-0 6-1 6-3