2010年度ネンド クラブ対抗戦タイコウセン 女子ジョシ
2010/06/06
A ブロック
      ジェネル ヤッチーズ 千年センネンタニ フリークス 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 ジェネル 1   3-6 6-0 6-2 2ショウ1ハイ 2  
2   6-2 2-6 6-5
3   6-2 2-6 3-6
2 ヤッチーズ 1 6-3   6-0 6-4 1ショウ2ハイ 3  
2 2-6   1-6 6-1
3 2-6   1-6 3-6
3 千年センネンタニ 1 0-6 0-6   4-6 3ショウ0ハイ 1  
2 6-2 6-1   6-5
3 6-2 6-1   6-1
4 フリークス 1 2-6 4-6 6-4   0ショウ3ハイ 4  
2 5-6 1-6 5-6  
3 6-3 6-3 1-6  
B ブロック
      ミッキーズ ヒガシ トモ すみれ ブルドンウィン 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 ミッキーズ 1   6-1 1-6 6-0 3ショウ0ハイ 1
2   6-1 6-2 6-0
3   6-2 6-0 6-4
2 ヒガシ トモ 1 1-6   2-6 4-6 2ショウ1ハイ 2
2 1-6   6-0 6-5
3 2-6   6-5 6-1
3 すみれ 1 6-1 6-2   6-5 1ショウ2ハイ 3
2 2-6 0-6   1-6
3 0-6 5-6   6-1
4 ブルドンウィン 1 0-6 6-4 5-6   0ショウ3ハイ 4
2 0-6 5-6 6-1  
3 4-6 4-6 1-6  
C ブロック
      プレステ1 ローレルズ 東松山ヒガシマツヤマジュニア シバザクラ T T C 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 プレステ1 1   6-0 6-2 6-0 6-0 4ショウ0ハイ 1
2   6-2 6-0 6-1 6-1
3   6-3 6-3 6-1 6-0
2 ローレルズ 1 0-6   6-3 6-3 6-5 3ショウ1ハイ 2
2 2-6   6-5 2-6 6-5
3 3-6   6-1 6-4 6-5
3 東松山ヒガシマツヤマジュニア 1 2-6 3-6   1-6 0-6 0ショウ4ハイ 5
2 0-6 5-6   2-6 1-6
3 3-6 1-6   6-4 6-5
4 シバザクラ 1 0-6 3-6 6-1   4-6 1ショウ3ハイ 4
2 1-6 6-2 6-2   0-6
3 1-6 4-6 4-6   6-5
5 T T C 1 0-6 5-6 6-0 6-4   2カチ2ハイ 3
2 1-6 5-6 6-1 6-0  
3 0-6 5-6 5-6 5-6  
D ブロック
      S T C サンデー プレステ2 ブレイクアウト 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 S T C 1   6-1 6-0 6-4 3ショウ0ハイ 1
2   6-1 6-2 6-3
3   6-0 6-0 6-1
2 サンデー 1 1-6   6-1 2-6 1ショウ2ハイ 3
2 1-6   6-3 0-6
3 0-6   6-0 5-6
3 プレステ2 1 0-6 1-6   1-6 0ショウ3ハイ 4
2 2-6 3-6   0-6
3 0-6 0-6   4-6
4 ブレイクアウト 1 4-6 6-2 6-1   2ショウ1ハイ 2
2 3-6 6-0 6-0  
3 1-6 6-5 6-4