2009年度ネンド クラブ対抗戦タイコウセン 女子ジョシ
2009/05/10
A ブロック
      ジェネッキーズ プレステ1 プラチナTTC ヤッチーズ 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 ジェネッキーズ 1   6-4 2-6 6-0 3ショウ0ハイ 1
2   6-1 6-0 6-3
3   6-4 6-2 6-2
2 プレステ1 1 4-6   6-2 6-5 2ショウ1ハイ 2
2 1-6   6-2 6-4
3 4-6   6-1 6-1
3 プラチナTTC 1 6-2 2-6   2-6 0ショウ3ハイ 4
2 0-6 2-6   1-6
3 2-6 1-6   5-6
4 ヤッチーズ 1 0-6 5-6 6-2   1ショウ2ハイ 3
2 3-6 4-6 6-1  
3 2-6 1-6 6-5  
B ブロック
      25 ブラックTTC 千年センネンタニ さくら 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 25 1   2-6 6-2 2-6 1ショウ2ハイ 4
2   3-6 6-5 6-0
3   6-2 3-6 1-6
2 ブラックTTC 1 6-2   2-6 6-1 2ショウ1ハイ 2
2 6-3   3-6 6-1
3 2-6   6-5 5-6
3 千年センネンタニ 1 2-6 6-2   5-6 2ショウ1ハイ 1
2 5-6 6-3   6-1
3 6-3 5-6   6-0
4 さくら 1 6-2 1-6 6-5   1ショウ2ハイ 3
2 0-6 1-6 1-6  
3 6-1 6-5 0-6  
C ブロック
      ローレルズ プレステ2 ファーストレディ BOTC 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 ローレルズ 1   6-0 6-3 6-2 3ショウ0ハイ 1
2   6-2 6-2 6-2
3   6-1 6-3 6-1
2 プレステ2 1 0-6   0-6 5-6 0ショウ3ハイ 4
2 2-6   2-6 0-6
3 1-6   6-5 2-6
3 ファーストレディ 1 3-6 6-0   6-4 1ショウ2ハイ 3
2 2-6 6-2   3-6
3 3-6 5-6   2-6
4 BOTC 1 2-6 6-5 4-6   2ショウ1ハイ 2
2 2-6 6-0 6-3  
3 1-6 6-2 6-2  
D ブロック
      フリークス プレステ3 すみれ ジュニア 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 フリークス 1   4-6 4-6 6-3 2ショウ1ハイ 2
2   0-6 6-0 6-2
3   6-2 6-2 6-5
2 プレステ3 1 6-4   3-6 6-1 2ショウ1ハイ 1
2 6-0   2-6 6-0
3 2-6   5-6 6-4
3 すみれ 1 6-4 6-3   6-4 2ショウ1ハイ 3
2 0-6 6-2   0-6
3 2-6 6-5   6-0
4 ジュニア 1 3-6 1-6 4-6   0ショウ3ハイ 4
2 2-6 0-6 6-0  
3 5-6 4-6 0-6