2007年度ネンド クラブ対抗戦タイコウセン 男子ダンシ
2007/05/27
A ブロック
      J K C ボッシュ サンユウカン・ルピナス フリークス ブレイクU 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 J K C 1   6-0 6-0 6-1 6-0 4ショウ0ハイ 1
2   6-1 6-1 6-5 6-2
3   6-2 6-2 3-6 4-6
2 ボッシュ 1 0-6   6-5 6-1 6-2 3ショウ1ハイ 2
2 1-6   4-6 6-3 6-1
3 2-6   6-2 1-6 6-5
3 サンユウカン・ルピナス 1 0-6 5-6   6-1 6-2 1ショウ3ハイ 4
2 2-6 6-4   1-6 6-1
3 3-6 2-6   0-6 6-3
4 フリークス 1 1-6 1-6 1-6   0-6 2ショウ2ハイ 3
2 5-6 3-6 6-1   6-2
3 6-3 6-1 6-1   6-2
5 ブレイクU 1 0-6 2-6 2-6 6-0   0ショウ4ハイ 5
2 2-6 3-6 1-6 2-6
3 6-4 5-6 3-6 2-6
B ブロック
      市役所シヤクショ トウ  トモ K T A ブレイクT 成績セイセキ 順位ジュンイ
1  エキ ショ 1   6-1 0-6 1-6 1ショウ2ハイ 4
2   6-0 3-6 5-6
3   6-4 6-0 6-3
2 アズマ  トモ 1 1-6   6-1 6-2 2ショウ1ハイ 1
2 0-6   6-5 5-6
3 4-6   3-6 6-4
3 K T A 1 6-0 1-6   1-6 2ショウ1ハイ 2
2 6-3 5-6   6-2
3 0-6 6-3   6-3
4 ブレイクT 1 6-1 2-6 6-1   1ショウ2ハイ 3
2 6-5 6-5 2-6  
3 3-6 4-6 3-6  
C ブロック
      プレステージ サンデーB ブルドンウィン すみれ 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 プレステージ 1   6-2 6-3 6-5 3ショウ0ハイ 1
2   6-0 6-1 6-0
3   6-0 6-4 6-2
2 サンデーB 1 2-6   1-6 1-6 0ショウ3ハイ 4
2 0-6   3-6 1-6
3 0-6   0-6 6-2
3 ブルドンウィン 1 3-6 6-1   6-4 2ショウ1ハイ 2
2 1-6 6-3   6-5
3 4-6 6-0   6-1
4 すみれ 1 5-6 6-1 4-6   1ショウ2ハイ 3
2 0-6 6-1 5-6  
3 2-6 2-6 1-6  
D ブロック
      HJTC ロイヤル アドバンス サンデーA 成績セイセキ 順位ジュンイ
1 HJTC 1   6-2 6-5 6-0 3ショウ0ハイ 1
2   6-5 6-2 6-0
3   3-6 6-2 5-6
2 ロイヤル 1 2-6   2-6 6-1 2ショウ1ハイ 2
2 5-6   6-2 5-6
3 6-3   6-1 6-2
3 アドバンス 1 5-6 6-2   6-1 1ショウ2ハイ 3
2 2-6 2-6   6-2
3 2-6 1-6   2-6
4 サンデーA 1 0-6 1-6 1-6   0ショウ3ハイ 4
2 0-6 6-5 2-6  
3 6-5 2-6 6-2