東松山 春季市民大会 | |||||||||||||||||
男子ダブルスA | 2006/04/02 | ||||||||||||||||
1 | 宮川 和久 | (J K C) | 矢野 友樹 | (プレステージ) | 13 | ||||||||||||
大屋 廣史 | 61 | 63 | 梶田 智史 | ||||||||||||||
2 | 三浦 幸雄 | (東 朋) | 岩崎 義正 | (二十人会) | 14 | ||||||||||||
岡部 洋 | 62 | 63 | 大野 雄治 | (ローレルズ) | |||||||||||||
3 | 佐々木 康友 | (プレステージ) | 61 | 63 | 小 裕司 | (L & L) | 15 | ||||||||||
加藤 貴司 | 吉田 智昭 | ||||||||||||||||
4 | 長浜 秀一 | (ルピナス) | 山田 寛 | (プレステージ) | 16 | ||||||||||||
川又 健治 | 60 | 63 | 有馬 正剛 | ||||||||||||||
5 | 長島 正 | (J K C) | 64 | 76 | 62 | 野沢 聡 | (J K C) | 17 | |||||||||
佐藤 宏樹 | (ボッシュ) | 62 | 62 | 高橋 幸司 | |||||||||||||
6 | 今中 隆雄 | (ブルドンウィン) | 澤村 裕之 | (ブルドンウィン) | 18 | ||||||||||||
林 祐樹 | 青柳 彰 | ||||||||||||||||
7 | 清水 信一 | (ブルドンウィン) | 増木 啓男 | (K T A) | 19 | ||||||||||||
熊谷 淳 | (参 遊 館) | 64 | 63 | 浅見 健二 | |||||||||||||
8 | 田岡 純一 | (S T C) | 板倉 真明 | (プレステージ) | 20 | ||||||||||||
田井 耕司 | 63 | 62 | 松橋 努 | ||||||||||||||
9 | 関谷 聡 | (プレステージ) | 61 | 60 | 赤羽 哲男 | (J K C) | 21 | ||||||||||
小室 雅人 | (t t. M t) | 井上 豊人 | |||||||||||||||
10 | 山賀 俊明 | (K T A) | 羽生田 浩司 | (プレステージ) | 22 | ||||||||||||
岩出 晃 | 63 | 63 | 林 崇 | ||||||||||||||
11 | 辰巳 宏 | (高坂ブレンド) | 62 | 63 | 和田 豊 | (東 朋) | 23 | ||||||||||
伊豆内 宏 | 荻野 一郎 | ||||||||||||||||
12 | 吉田 圭吾 | (L & L) | 矢部 克昌 | (市 役 所) | 24 | ||||||||||||
萩原 裕 | (プレステージ) | 伊藤 友能 | (H J T C) | ||||||||||||||
宮川 和久 | (J K C) | 優勝 | |||||||||||||||
大屋 廣史 | |||||||||||||||||
羽生田 浩司 | (プレステージ) | 準優勝 | |||||||||||||||
林 崇 | |||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||
山賀 俊明 | (K T A) | ||||||||||||||||
岩出 晃 | 61 | ||||||||||||||||
山田 寛 | (プレステージ) | ||||||||||||||||
有馬 正剛 |